2025
| Plaats | Naam/Call | Punten | Trainingen | Gemiddelde |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marc Van Britsom ON4FOX | 299 | 11 | 27 |
| 2 | Marc Vanhalst ON6HI | 188 | 10 | 19 |
| 3 | Dirk Spiessens ON7DS | 172 | 8 | 22 |
| 4 | Rene Putzeys ON4RP | 171 | 11 | 16 |
| 5 | Kurt Smet ON4CHE | 139 | 6 | 23 |
| 6 | Patrick De Rocker ON7ARQ | 133 | 8 | 17 |
| 7 | Wim Hodenius PA3BQP | 121 | 6 | 20 |
| 8 | Eddie De Kerf PA3EIF | 112 | 6 | 19 |
| 9 | Johnny Verhoeven ON4VJ | 105 | 6 | 18 |
| 10 | Filip Kennis Hamok | 75 | 3 | 25 |
| 11 | Gijs Hodenius | 69 | 3 | 23 |
| 12 | Kim Plantagie | 60 | 2 | 30 |
| 12 | Parkhomenko Oleksandra | 60 | 2 | 30 |
| 12 | Jenny Fijlstra | 60 | 2 | 30 |
| 12 | Scheibe Rene | 60 | 2 | 30 |
| 12 | Berse Stefan | 60 | 2 | 30 |
| 13 | El Mourabit Andrea | 55 | 2 | 28 |
| 13 | Pastor Kai | 55 | 2 | 28 |
| 14 | Martine Mampaey ON2DMT | 54 | 3 | 18 |
| 15 | Sandra Wezenberg | 52 | 2 | 26 |
| 15 | Alex Buurlage PA1FOX | 52 | 2 | 26 |
| 16 | Pastor Melanie | 50 | 2 | 25 |
| 16 | Kühlewein Sonja | 50 | 2 | 25 |
| 16 | Luyten Jayden | 50 | 2 | 25 |
| 16 | Theo Bücker DJ9EY | 50 | 2 | 25 |
| 17 | Kühlewein Matthias | 48 | 2 | 24 |
| 18 | Pomplun Ingrid | 47 | 2 | 24 |
| 18 | Buurlage Lesley | 47 | 2 | 24 |
| 19 | Eipper Carmen | 45 | 2 | 23 |
| 19 | Bernd Hofner DL1AQ | 45 | 2 | 23 |
| 20 | Eipper Ernst | 41 | 2 | 21 |
| 21 | Julien Van Severen ON6SV | 40 | 2 | 20 |
| 21 | Janus Tobias | 40 | 2 | 20 |
| 21 | Wim Hoek PA3AKK | 40 | 2 | 20 |
| 22 | Pomplun Siegfried | 38 | 2 | 19 |
| 23 | Bjorn Dinse PA4BWD | 36 | 2 | 18 |
| 23 | Heusner Jürgen | 36 | 2 | 18 |
| 24 | Koen Meynen HAMOK | 32 | 2 | 16 |
| 24 | Berse Matthias | 32 | 2 | 16 |
| 25 | Claus-Dieter Wittek DF8QJ | 31 | 2 | 16 |
| 26 | Golovitsyn Nikita | 30 | 1 | 30 |
| 26 | Van Amerongen, Ton | 30 | 2 | 15 |
| 27 | Daverveld, Marcel | 29 | 2 | 15 |
| 28 | Pohl, Walter | 28 | 2 | 14 |
| 29 | Rune Sels Hamok | 25 | 1 | 25 |
| 29 | Benno Plantagie PA3FBX | 25 | 1 | 25 |
| 30 | Annaa Peresadko | 20 | 1 | 20 |
| 30 | Peter Guns ON1DJJ | 20 | 1 | 20 |
| 30 | ON6IC Patrick | 20 | 1 | 20 |
| 31 | Baudisch, Frank | 18 | 2 | 9 |
| 31 | Dick Fijlstra | 18 | 2 | 9 |
| 31 | Werner Wieand | 18 | 2 | 9 |
| 31 | Wittek Karl-Heinz | 18 | 2 | 9 |
| 31 | Putzeys Tine | 18 | 1 | 18 |
| 31 | Nemes Hugo | 18 | 1 | 18 |
| 32 | Gijs Hodenius | 16 | 1 | 16 |
| 32 | Luc Van Achte ON4AOL | 16 | 1 | 16 |
| 33 | Jeff Verheyen ON1AFF | 14 | 1 | 14 |
| 33 | Dieter Sels Hamok | 14 | 1 | 14 |
| 33 | ON8GRT | 14 | 1 | 14 |
| 34 | Jan Bollen Passant | 12 | 1 | 12 |
| 34 | Dieter Janssen Passant | 12 | 1 | 12 |
| 34 | Brunot | 12 | 1 | 12 |
| 35 | Lieke KOL | 10 | 1 | 10 |
| 35 | Ronald KOL | 10 | 1 | 10 |
| 35 | Pelgrims Cindy | 10 | 1 | 10 |
| 35 | Callewaert Sander | 10 | 1 | 10 |
| 35 | Pelgrims Sofie | 10 | 1 | 10 |
| 35 | Putzeys Jordy | 10 | 1 | 10 |
| 35 | ON5KC | 10 | 1 | 10 |
| 36 | Peter Hoogstrate Hamok | 9 | 1 | 9 |
| 36 | Nore Sels Hamok | 9 | 1 | 9 |
| 36 | Willy Van Caelenberge Hamok | 9 | 1 | 9 |
| 36 | Jo Somers PA0SOM | 9 | 1 | 9 |
| 36 | Wanner, Nikolaj | 9 | 1 | 9 |
| 36 | Wanner, Alexandra | 9 | 1 | 9 |
| 36 | ON4CIZ | 9 | 1 | 9 |
| 36 | Renato & Gülsüm | 9 | 1 | 9 |
| 36 | Sergek | 9 | 1 | 9 |
Go to top of page - Naar het begin van de pagina - Aller au début de la page