Les bandes de fréquences, la puissance d'émission et les modes qui peuvent être utilisés dépendent de la classe du certificat d'opérateur dont on est titulaire. Ceci indépendamment de l'indicatif d'appel utilisé. Par exemple, un titulaire d'un certificat d'opérateur de classe B (ON2) ou de classe C (ON3) utilisant l'indicatif d'appel d'une station de club (ON1,4...9) devra toujours respecter les limitations de son propre certificat d'opérateur, tant en termes de fréquences que de mode et de puissance d'émission.
Voir également la décision du Conseil de l'IBPT du 24 mai 2019 concernant les fréquences, les puissances et les modes de transmission pouvant être utilisés par les radioamateurs ou décisions du Conseil de l'IBPT.
Certificat d'opérateur de classe A (ON1,4,5,6,7,8,9)
Bande | Fréquence (MHz) [8] | Statut | Puissance | Mode | Référence(s) |
---|---|---|---|---|---|
2200 m | 0.1357 - 0.1378 | S | 1 W ERP | tout | |
630 m | 0.472 - 0.479 | S | 5 W EIRP | tout | |
600 m | 0.501 - 0.504 | S | 5 W EIRP | A1A | 6 |
160 m | 1.81 - 1.83 | S | 1500 W | tout | 1 |
1.83 - 1.85 | PEX | 1500 W | tout | ||
1.85 - 2.00 | S | 150 W | tout | ||
80 m | 3.5 - 3.8 | P | 1500 W | tout | |
60 m | 5.3515 - 5.3665 | S | 15 W ERP | tout | |
40 m | 7.0 - 7.1 | PEX | 1500 W | tout | 2 |
7.1 - 7.2 | S | 1500 W | tout | ||
30 m | 10.10 - 10.15 | S | 1500 W | tout | |
20 m | 14.00 - 14.35 | PEX | 1500 W | tout | 2 |
17 m | 18.068 - 18.168 | PEX | 1500 W | tout | 2 |
15 m | 21.00 - 21.45 | PEX | 1500 W | tout | 2 |
12 m | 24.89 - 24.99 | PEX | 1500 W | tout | 2 |
10 m | 28.0 - 29.7 | PEX | 1500 W | tout | 2 |
6 m | 50 - 52 | S | 200 W | tout | |
4 m | 69.95 - 69.95 | S | 10 W EIRP | tout | 7 |
70.1125 - 70.4125 | S | 50 W | tout | ||
2 m | 144 -146 | PEX | 1500 W | tout | 2 |
70 cm | 430.00 - 433.05 | P | 1500 W | tout | |
433.05 - 434.79 | P | 200 W | tout | 9 | |
434.79 - 440.00 | P | 1500 W | tout | 3 | |
23 cm | 1240 - 1270 | S | 200 W | tout | |
1270 - 1300 | S | 200 W | tout | 3, 4, 10 | |
13 cm | 2300 - 2450 | S | 200 W | tout | 3, 5 |
6 cm | 5650 -5725 | S | 200 W | tout | 3, 4 |
5725 - 5850 | S | 200 W | tout | 2, 5 | |
3 cm | 10000 -10450 | S | 200 W | tout | |
10450 - 10500 | S | 200 W | tout | 2 | |
1.2 cm | 24000 - 24050 | PEX | 200 W | tout | 2, 5 |
24050 - 24250 | S | 200 W | tout | ||
6 mm | 47000 - 47200 | PEX | 200 W | tout | 2 |
4 mm | 75500 - 76000 | P | 200 W | tout | 2 |
76000 - 81000 | S | 200 W | tout | 2 | |
2.5 mm | 122250 - 123000 | S | 200 W | tout | 2 |
2 mm | 14200 0- 144000 | PEX | 200 W | tout | 2 |
144000 - 149000 | S | 200 W | tout | 2 | |
1.2 mm | 241000 - 248000 | S | 200 W | tout | 2 |
248000 - 250000 | PEX | 200 W | tout | 2 |
Certificat d'opérateur de classe B (ON2)
Bande | Fréquence (MHz) | Statut | Puissance | Mode | Référence |
---|---|---|---|---|---|
160 m | 1.81 - 1.83 | S | 100 W | tout | 1 |
1.83 - 1.85 | PEX | 100 W | tout | ||
1.85 - 2.00 | S | 100 W | tout | ||
80 m | 3.5 - 3.8 | P | 100 W | tout | |
40 m | 7.0 - 7.1 | PEX | 100 W | tout | 2 |
7.1 - 7.2 | S | 100 W | tout | ||
30 m | 10.10 - 10.15 | S | 100 W | tout | |
20 m | 14.00 - 14.35 | PEX | 100 W | tout | 2 |
17 m | 18.068 - 18.168 | PEX | 100 W | tout | 2 |
15 m | 21.00 - 21.45 | PEX | 100 W | tout | 2 |
12 m | 24.89 - 24.99 | PEX | 100 W | tout | 2 |
10 m | 28.0 - 29.7 | PEX | 100 W | tout | 2 |
6 m | 50 - 52 | S | 100 W | tout | |
2 m | 144 -146 | PEX | 50 W | tout | 2 |
70 cm | 430 - 440 | P | 50 W | tout, sauf ATV ou D-ATV | 3 |
Certificat d'opérateur de classe C (ON3)
Bande | Fréquence (MHz) | Statut | Puissance | Mode | Référence |
---|---|---|---|---|---|
80 m | 3.5 - 3.8 | P | 25 W | tout | |
40 m | 7.0 - 7.1 | PEX | 25 W | tout | 2 |
7.1 - 7.2 | S | 25 W | tout | ||
30 m | 10.10 - 10.15 | S | 25 W | tout | |
20 m | 14.00 - 14.35 | PEX | 25 W | tout | 2 |
15 m | 21.00 - 21.45 | PEX | 25 W | tout | 2 |
10 m | 28.0 - 29.7 | PEX | 25 W | tout | 2 |
2 m | 144 -146 | PEX | 50 W | tout | 2 |
70 cm | 430 - 440 | P | 50 W | tout, sauf ATV ou D-ATV | 3 |
Statut
- PEX : service primaire et exclusif
- P : service primaire
- S : service secondaire. Les stations d'un service secondaire ne doivent pas causer de brouillage aux stations d'un service primaire et ne doivent pas bénéficier de la protection contre le brouillage par les stations d'un service primaire.
Références
- Les radioamateurs ne doivent pas causer d'interférences aux stations d'un service primaire ou secondaire dans la bande de fréquences 1,81 - 1,83 MHz et ne bénéficient d'aucune protection contre les interférences causées par les stations d'un service primaire.
- Ce segment de fréquence peut être utilisé pour les communications par satellite.
- Les bandes 435 - 438 MHz, 1260 - 1270 MHz, 2400 - 2450 MHz et 5650 - 5670 MHz peuvent être utilisées pour les communications par satellite à condition que cela ne cause pas d'interférences nuisibles aux autres services.
- Pour les communications par satellite, les bandes 1260 - 1270 et 5650 - 5670 MHz ne peuvent être utilisées que vers l'espace terrestre.
- Les bandes 2400 - 2483,5 MHz, 5725 - 5875,MHz, 24 - 24,25 GHz et 244 - 246 GHz sont utilisées pour les hautes fréquences à des fins industrielles, scientifiques, médicales et domestiques. Les interférences causées par ces applications doivent être acceptées.
- Bande passante maximale de 100 Hz.
- Bande passante maximale de 10 kHz.
- Pour réaliser des expériences exceptionnelles, à condition qu'elles soient dûment justifiées et limitées dans le temps, une autorisation temporaire peut être accordée pour des puissances supérieures à celles énumérées dans le tableau.
- Pour les émissions dans le segment 433,05 - 434,79 MHz, la puissance est limitée à 200 W EIRP en mode (D)ATV.
- Pour les émissions dans le segment 1270 - 1300 MHz, la puissance est limitée à 20 W ERP en mode (D)ATV.