2025
Plaats | Naam/Call | Punten | Trainingen | Gemiddelde |
---|---|---|---|---|
1 | Marc Van Britsom ON4FOX | 249 | 9 | 28 |
2 | Rene Putzeys ON4RP | 146 | 9 | 16 |
3 | Marc Vanhalst ON6HI | 144 | 8 | 18 |
4 | Dirk Spiessens ON7DS | 122 | 6 | 20 |
5 | Wim Hodenius PA3BQP | 121 | 6 | 20 |
6 | Patrick De Rocker ON7ARQ | 113 | 7 | 16 |
7 | Johnny Verhoeven ON4VJ | 105 | 6 | 18 |
8 | Kurt Smet ON4CHE | 91 | 4 | 23 |
9 | Eddie De Kerf PA3EIF | 78 | 4 | 20 |
10 | Filip Kennis Hamok | 75 | 3 | 25 |
11 | Gijs Hodenius | 69 | 3 | 23 |
12 | Kim Plantagie | 60 | 2 | 30 |
12 | Parkhomenko Oleksandra | 60 | 2 | 30 |
12 | Jenny Fijlstra | 60 | 2 | 30 |
12 | Scheibe Rene | 60 | 2 | 30 |
12 | Berse Stefan | 60 | 2 | 30 |
13 | El Mourabit Andrea | 55 | 2 | 28 |
13 | Pastor Kai | 55 | 2 | 28 |
14 | Martine Mampaey ON2DMT | 54 | 3 | 18 |
15 | Sandra Wezenberg | 52 | 2 | 26 |
15 | Alex Buurlage PA1FOX | 52 | 2 | 26 |
16 | Pastor Melanie | 50 | 2 | 25 |
16 | Kühlewein Sonja | 50 | 2 | 25 |
16 | Luyten Jayden | 50 | 2 | 25 |
16 | Theo Bücker DJ9EY | 50 | 2 | 25 |
17 | Kühlewein Matthias | 48 | 2 | 24 |
18 | Pomplun Ingrid | 47 | 2 | 24 |
18 | Buurlage Lesley | 47 | 2 | 24 |
19 | Eipper Carmen | 45 | 2 | 23 |
19 | Bernd Hofner DL1AQ | 45 | 2 | 23 |
20 | Eipper Ernst | 41 | 2 | 21 |
21 | Julien Van Severen ON6SV | 40 | 2 | 20 |
21 | Janus Tobias | 40 | 2 | 20 |
21 | Wim Hoek PA3AKK | 40 | 2 | 20 |
22 | Pomplun Siegfried | 38 | 2 | 19 |
23 | Bjorn Dinse PA4BWD | 36 | 2 | 18 |
23 | Heusner Jürgen | 36 | 2 | 18 |
24 | Koen Meynen HAMOK | 32 | 2 | 16 |
24 | Berse Matthias | 32 | 2 | 16 |
25 | Claus-Dieter Wittek DF8QJ | 31 | 2 | 16 |
26 | Golovitsyn Nikita | 30 | 1 | 30 |
26 | Van Amerongen, Ton | 30 | 2 | 15 |
27 | Daverveld, Marcel | 29 | 2 | 15 |
28 | Pohl, Walter | 28 | 2 | 14 |
29 | Rune Sels Hamok | 25 | 1 | 25 |
29 | Benno Plantagie PA3FBX | 25 | 1 | 25 |
30 | Baudisch, Frank | 18 | 2 | 9 |
30 | Dick Fijlstra | 18 | 2 | 9 |
30 | Werner Wieand | 18 | 2 | 9 |
30 | Wittek Karl-Heinz | 18 | 2 | 9 |
30 | Putzeys Tine | 18 | 1 | 18 |
30 | Nemes Hugo | 18 | 1 | 18 |
31 | Gijs Hodenius | 16 | 1 | 16 |
31 | Luc Van Achte ON4AOL | 16 | 1 | 16 |
32 | Jeff Verheyen ON1AFF | 14 | 1 | 14 |
32 | Dieter Sels Hamok | 14 | 1 | 14 |
33 | Jan Bollen Passant | 12 | 1 | 12 |
33 | Dieter Janssen Passant | 12 | 1 | 12 |
34 | Lieke KOL | 10 | 1 | 10 |
34 | Ronald KOL | 10 | 1 | 10 |
34 | Pelgrims Cindy | 10 | 1 | 10 |
34 | Callewaert Sander | 10 | 1 | 10 |
34 | Pelgrims Sofie | 10 | 1 | 10 |
34 | Putzeys Jordy | 10 | 1 | 10 |
35 | Peter Hoogstrate Hamok | 9 | 1 | 9 |
35 | Nore Sels Hamok | 9 | 1 | 9 |
35 | Willy Van Caelenberge Hamok | 9 | 1 | 9 |
35 | Jo Somers PA0SOM | 9 | 1 | 9 |
35 | Wanner, Nikolaj | 9 | 1 | 9 |
35 | Wanner, Alexandra | 9 | 1 | 9 |
35 | ON4CIZ | 9 | 1 | 9 |
Go to top of page - Naar het begin van de pagina - Aller au début de la page