-2024- | -2023- |
2024
Plaats | Naam/Call | Punten | Trainingen | Gemiddelde |
---|---|---|---|---|
1 | Marc Van Britsom ON4FOX | 378 | 14 | 27 |
2 | Marc Vanhalst ON6HI | 278 | 15 | 19 |
3 | Dirk Spiessens ON7DS | 239 | 13 | 18 |
4 | Patrick De Rocker ON7ARQ | 237 | 14 | 17 |
5 | Kurt Smet ON4CHE | 232 | 9 | 26 |
6 | Rene Putzeys ON4RP | 231 | 16 | 14 |
7 | Martine Mampaey ON2DMT | 195 | 13 | 15 |
8 | Eddie De Kerf PA3EIF | 175 | 10 | 18 |
9 | Filip Kennis | 116 | 5 | 23 |
10 | Johny Verhoeven ON4VJ | 83 | 5 | 17 |
11 | Wim Hodenius PA3BQP | 54 | 4 | 14 |
12 | ON4AOL Luc | 52 | 3 | 17 |
13 | Alex Buurlage PA1FOX | 46 | 2 | 23 |
14 | Berse, Stefan | 45 | 2 | 23 |
15 | Pastor Kai DG0YT | 44 | 2 | 22 |
15 | Kim Plantagie PD4KIM | 44 | 2 | 22 |
16 | Gijs Hodenius | 37 | 3 | 12 |
17 | ON1AFF | 36 | 4 | 9 |
18 | Buurlage lesley | 34 | 2 | 17 |
19 | Julien Van Severen ON6SV | 29 | 2 | 15 |
19 | Dick Fijlstra | 29 | 2 | 15 |
20 | Sandra Wezenberg | 27 | 2 | 14 |
21 | Wanner, Nikolaj | 25 | 1 | 25 |
21 | Jenny Fijlstra | 25 | 2 | 13 |
21 | Tim Vandeberghe ON5HC | 25 | 1 | 25 |
22 | Gerald Eicher DL1DSR | 22 | 2 | 11 |
23 | Stijn Vanden Hende ON8SVH | 20 | 1 | 20 |
23 | Dirk Vanden Hende ONL | 20 | 1 | 20 |
23 | ON7JK Jacques | 20 | 1 | 20 |
23 | Peter Guns ON1DJJ | 20 | 1 | 20 |
23 | ON6IC Patrick | 20 | 1 | 20 |
24 | Pomplun, Siegfried | 19 | 2 | 10 |
25 | Eipper Ernst DH1EE | 18 | 2 | 9 |
25 | Daverveld, Marcel | 18 | 2 | 9 |
25 | Theo Bücker DJ9EY | 18 | 2 | 9 |
25 | Wim Hoek PA3AKK | 18 | 2 | 9 |
25 | Janus Tobias DL1KQ | 18 | 2 | 9 |
25 | Heusner, Jürgen DG7DAM | 18 | 2 | 9 |
25 | Eipper Carmen DH3SC | 18 | 2 | 9 |
25 | Pomplun, Ingrid | 18 | 2 | 9 |
25 | Dieter Swider DF7XU | 18 | 2 | 9 |
25 | Claus-Dieter Wittek DF8QJ | 18 | 2 | 9 |
25 | Frank Baudisch DF2JW | 18 | 2 | 9 |
25 | Jo Somers PA0SOM | 18 | 2 | 9 |
25 | Werner Wieand | 18 | 2 | 9 |
25 | Wittek Karl-Heinz DK8QZ | 18 | 2 | 9 |
26 | ON3JSO Jan | 16 | 1 | 16 |
27 | ON4AEE EVERAET Dirk | 14 | 1 | 14 |
27 | Bernd Hofner DL1AQ | 14 | 1 | 14 |
28 | HVH | 12 | 1 | 12 |
28 | Johanna | 12 | 1 | 12 |
28 | Mien | 12 | 1 | 12 |
29 | Tim Vanden Hende | 10 | 1 | 10 |
29 | Maaike Van Den Haessevelde | 10 | 1 | 10 |
30 | ON6HE Eddy | 9 | 1 | 9 |
30 | ON4BAM | 9 | 1 | 9 |
30 | ON4AUB | 9 | 1 | 9 |
30 | ON4BB Luc | 9 | 1 | 9 |
30 | ON3JBC Jackie | 9 | 1 | 9 |
30 | ON4SSH Valentijn | 9 | 1 | 9 |
30 | ON4DNR Dirk | 9 | 1 | 9 |
30 | ON5MDM Marcel | 9 | 1 | 9 |
30 | Benno Plantagie PA3FBX | 9 | 1 | 9 |
30 | Ader otto PA2OTT | 9 | 1 | 9 |
30 | Fijlstra Maarten | 9 | 1 | 9 |
30 | Fijlstra Franziska | 9 | 1 | 9 |
30 | Ost Saskia | 9 | 1 | 9 |
30 | Bos, Hans | 9 | 1 | 9 |
30 | El Mourabit, Andrea | 9 | 1 | 9 |
31 | Wanner, Alexandra | 5 | 1 | 5 |
Go to top of page - Naar het begin van de pagina - Aller au début de la page