2026
| PLAATS | NAAM | PUNTEN | TRAININGEN | GEMIDDELDE |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marc Van Britsom ON4FOX | 278 | 11 | 25 |
| 2 | Dirk Spiessens ON7DS | 179 | 10 | 18 |
| 2 | Marc Vanhalst ON6HI | 172 | 11 | 16 |
| 3 | Patrick De Rocker ON7ARQ | 170 | 11 | 15 |
| 3 | Martine Mampaey ON2DMT | 154 | 10 | 15 |
| 4 | Rene Putzeys ON4RP | 139 | 11 | 13 |
| 4 | Kurt Smet ON4CHE | 127 | 5 | 25 |
| 5 | Luc Van Achte ON4AOL | 125 | 9 | 14 |
| 5 | Wim Hodenius PA3BQP | 117 | 6 | 20 |
| 6 | Gijs Hodenius | 111 | 5 | 22 |
| 6 | Johnny Verhoeven ON4VJ | 99 | 6 | 17 |
| 7 | Rik Strobbe ON7YD | 94 | 7 | 13 |
| 7 | Eddie De Kerf PA3EIF | 83 | 5 | 17 |
| 8 | Wouter Strobbe | 81 | 4 | 20 |
| 8 | El Mourabit Andrea | 80 | 3 | 27 |
| 9 | Filip Kennis Hamok | 75 | 3 | 25 |
| 9 | Daverveld, Marcel | 69 | 3 | 23 |
| 10 | Valentijn Van Achte ON4SSH | 63 | 5 | 13 |
| 10 | Kim Plantagie | 60 | 2 | 30 |
| 10 | Pomplun Ingrid | 60 | 2 | 30 |
| 11 | Jenny Fijlstra | 60 | 2 | 30 |
| 11 | Eipper Ernst | 60 | 2 | 30 |
| 12 | Dieter Swider DF7XU | 60 | 2 | 30 |
| 13 | ON5AI Erik Bosman | 58 | 4 | 15 |
| 13 | Buurlage Lesley | 55 | 2 | 28 |
| 13 | Pastor Kai | 55 | 2 | 28 |
| 14 | Ivanchykhin Mykola | 55 | 2 | 28 |
| 14 | Theo Bücker DJ9EY | 55 | 2 | 28 |
| 15 | Sandra Wezenberg | 52 | 2 | 26 |
| 16 | Eipper Carmen | 50 | 2 | 25 |
| 16 | Bjorn Dinse PA4BWD | 50 | 2 | 25 |
| 16 | Wittek Karl-Heinz | 50 | 2 | 25 |
| 17 | Alex Buurlage PA1FOX | 44 | 2 | 22 |
| 18 | Kris Bekaert ON8AB | 41 | 4 | 10 |
| 18 | Rita Vos | 41 | 3 | 14 |
| 19 | Van Amerongen, Ton | 40 | 2 | 20 |
| 19 | Pomplun Siegfried | 36 | 2 | 18 |
| 19 | Pohl, Walter | 36 | 2 | 18 |
| 20 | ON3ZE Zeger De Koster | 34 | 2 | 17 |
| 21 | Manuela GÜTT-MÜHLBERG | 30 | 1 | 30 |
| 21 | Norbert Demeyere ON4ANE | 30 | 2 | 15 |
| 21 | Somers Lieke | 30 | 1 | 30 |
| 22 | Kühlewein Sonja | 30 | 1 | 30 |
| 22 | Wim Hoek PA3AKK | 30 | 2 | 15 |
| 23 | Scheibe Rene | 30 | 1 | 30 |
| 24 | Marie Strobbe | 28 | 3 | 9 |
| 24 | Glenn Loddewijckx | 27 | 3 | 9 |
| 25 | XYL Luc Van Achte | 26 | 2 | 13 |
| 25 | Sartelt Kyne | 25 | 1 | 25 |
| 26 | Ronald SOMERS | 23 | 2 | 12 |
| 26 | ON8AB Chris | 23 | 2 | 12 |
| 27 | Noor Marien | 20 | 1 | 20 |
| 27 | Julien Van Severen ON6SV | 20 | 1 | 20 |
| 27 | ON1UI Erik | 20 | 1 | 20 |
| 28 | Frank Baudisch DF2JW | 20 | 1 | 20 |
| 29 | Tom Marien | 18 | 1 | 18 |
| 29 | Sylke Hofner DG4AAN | 18 | 1 | 18 |
| 29 | ON4CET | 18 | 2 | 9 |
| 30 | XYL ON5AI | 18 | 1 | 18 |
| 30 | ON1AFF Jeff | 18 | 2 | 9 |
| 31 | ON4CK Kim | 16 | 1 | 16 |
| 32 | Jo Boeckx | 14 | 1 | 14 |
| 32 | George Vonck | 14 | 1 | 14 |
| 32 | Boonen Griet | 14 | 1 | 14 |
| 33 | Lowie Strobbe | 14 | 2 | 7 |
| 34 | Lia De Kerf | 12 | 1 | 12 |
| 34 | Wanner, Alexandra | 9 | 1 | 9 |
| 34 | Lieke Van Opstal | 9 | 1 | 9 |
| 35 | Tino Nijst | 9 | 1 | 9 |
| 35 | Mats Van Der Kleij | 9 | 1 | 9 |
| 36 | Thomas Van Der Kleij | 9 | 1 | 9 |
| 36 | Marie-Christine Metten | 9 | 1 | 9 |
| 37 | Albert Van Caneghem | 9 | 1 | 9 |
| 37 | Dominique Schutjes | 9 | 1 | 9 |
| 38 | ON6CD Filip | 9 | 1 | 9 |
| 38 | ON8NL | 9 | 1 | 9 |
| 38 | Jody Putzeys | 9 | 1 | 9 |
| 38 | ON1AAV Jan | 9 | 1 | 9 |
| 39 | ON4AUB | 5 | 1 | 5 |
Go to top of page - Naar het begin van de pagina - Aller au début de la page