2026
| Plaats | Naam/Call | Punten | Trainingen | Gemiddelde |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marc Van Britsom ON4FOX | 131 | 5 | 26 |
| 2 | Kurt Smet ON4CHE | 102 | 4 | 26 |
| 3 | Luc Van Achte ON4AOL | 82 | 6 | 14 |
| 4 | Marc Vanhalst ON6HI | 77 | 6 | 13 |
| 5 | Dirk Spiessens ON7DS | 76 | 4 | 19 |
| 6 | Patrick De Rocker ON7ARQ | 72 | 5 | 14 |
| 7 | Martine Mampaey ON2DMT | 68 | 4 | 17 |
| 8 | Rene Putzeys ON4RP | 63 | 6 | 11 |
| 9 | Eddie De Kerf PA3EIF | 56 | 3 | 19 |
| 10 | Rik Strobbe ON7YD | 54 | 4 | 14 |
| 11 | Filip Kennis Hamok | 45 | 2 | 23 |
| 12 | Valentijn Van Achte ON4SSH | 38 | 4 | 10 |
| 13 | Wim Hodenius PA3BQP | 34 | 2 | 17 |
| 14 | Gijs Hodenius | 31 | 2 | 16 |
| 15 | Manuela GÜTT-MÜHLBERG | 30 | 1 | 30 |
| 15 | Johnny Verhoeven ON4VJ | 30 | 2 | 15 |
| 15 | Norbert Demeyere ON4ANE | 30 | 2 | 15 |
| 16 | El Mourabit Andrea | 25 | 1 | 25 |
| 17 | Kris Bekaert ON8AB | 23 | 2 | 12 |
| 18 | Noor Marien | 20 | 1 | 20 |
| 18 | Julien Van Severen ON6SV | 20 | 1 | 20 |
| 18 | ON1UI Erik | 20 | 1 | 20 |
| 19 | Tom Marien | 18 | 1 | 18 |
| 19 | Glenn Loddewijckx | 18 | 2 | 9 |
| 19 | Rita Vos | 18 | 1 | 18 |
| 20 | Jo Boeckx | 14 | 1 | 14 |
| 20 | George Vonck | 14 | 1 | 14 |
| 20 | XYL Luc Van Achte | 14 | 1 | 14 |
| 20 | Zeger De Koster | 14 | 1 | 14 |
| 21 | Lia De Kerf | 12 | 1 | 12 |
| 22 | Daverveld, Marcel | 9 | 1 | 9 |
| 22 | Wanner, Alexandra | 9 | 1 | 9 |
| 22 | Wouter Strobbe | 9 | 1 | 9 |
| 22 | Lieke Van Opstal | 9 | 1 | 9 |
| 22 | Ronald SOMERS | 9 | 1 | 9 |
| 22 | Tino Nijst | 9 | 1 | 9 |
| 22 | Mats Van Der Kleij | 9 | 1 | 9 |
| 22 | Thomas Van Der Kleij | 9 | 1 | 9 |
| 22 | Marie-Christine Metten | 9 | 1 | 9 |
| 22 | Albert Van Caneghem | 9 | 1 | 9 |
| 22 | Albert Van Caneghem | 9 | 1 | 9 |
| 22 | Dominique Schutjes | 9 | 1 | 9 |
| 22 | ON6CD Filip | 9 | 1 | 9 |
Go to top of page - Naar het begin van de pagina - Aller au début de la page