2026
| Plaats | Naam/Call | Punten | Trainingen | Gemiddelde |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marc Van Britsom ON4FOX | 46 | 2 | 23 |
| 2 | Kurt Smet ON4CHE | 42 | 2 | 21 |
| 3 | Martine Mampaey ON2DMT | 34 | 2 | 17 |
| 4 | Patrick De Rocker ON7ARQ | 31 | 2 | 15,5 |
| 5 | Manuela GÜTT-MÜHLBERG | 30 | 1 | 30 |
| 6 | Dirk Spiessens ON7DS | 29 | 2 | 14,5 |
| 7 | Rene Putzeys ON4RP | 27 | 2 | 13,5 |
| 8 | El Mourabit Andrea | 25 | 1 | 25 |
| 9 | Noor Marien | 20 | 1 | 20 |
| 9 | Filip Kennis Hamok | 20 | 1 | 20 |
| 10 | Tom Marien | 18 | 1 | 18 |
| 10 | Glenn Loddewijckx | 18 | 2 | 9 |
| 11 | Eddie De Kerf PA3EIF | 16 | 1 | 16 |
| 12 | Jo Boeckx | 14 | 1 | 14 |
| 12 | Marc Vanhalst ON6HI | 14 | 2 | 7 |
| 12 | Rik Strobbe | 14 | 2 | 7 |
| 12 | ON4SSH Valentijn Van Achte | 14 | 2 | 7 |
| 12 | Luc Van Achte ON4AOL | 14 | 2 | 7 |
| 13 | Norbert Demeyere ON4ANE | 12 | 1 | 12 |
| 14 | Johnny Verhoeven ON4VJ | 10 | 1 | 10 |
| 15 | Daverveld, Marcel | 9 | 1 | 9 |
| 15 | Gijs Hodenius | 9 | 1 | 9 |
| 15 | Wim Hodenius PA3BQP | 9 | 1 | 9 |
| 15 | Wanner, Alexandra | 9 | 1 | 9 |
| 15 | Wouter Strobbe | 9 | 1 | 9 |
| 15 | Lieke Van Opstal | 9 | 1 | 9 |
| 15 | Ronald SOMERS | 9 | 1 | 9 |
| 15 | Tino Nijst | 9 | 1 | 9 |
| 15 | Mats Van Der Kleij | 9 | 1 | 9 |
| 15 | Thomas Van Der Kleij | 9 | 1 | 9 |
| 15 | Marie-Christine Metten | 9 | 1 | 9 |
| 15 | Albert Van Caneghem | 9 | 1 | 9 |
| 15 | Dominique Schutjes | 9 | 1 | 9 |
Go to top of page - Naar het begin van de pagina - Aller au début de la page