2023
update: | zondag, augustus 20, 2023 | |||
PLAATS | NAAM | PUNTEN | TRAININGEN | GEMIDDELDE |
---|---|---|---|---|
1 | Marc Van Britsom ON4FOX | 204 | 8 | 26 |
2 | Dirk Spiessens ON7DS | 137 | 8 | 17 |
3 | Rene Putzeys ON4RP | 135 | 8 | 17 |
4 | Patrick De Rocker ON7ARQ | 125 | 7 | 18 |
5 | Johnny Verhoeven ON4VJ | 114 | 6 | 19 |
6 | Martine Mampaey ON2DMT | 110 | 7 | 16 |
7 | Wim Hodenius PA3BQP | 88 | 4 | 22 |
8 | Filip Kennis | 77 | 4 | 19 |
9 | Gijs Hodenius | 64 | 3 | 21 |
10 | Kurt Smet ON4CHE | 60 | 2 | 30 |
10 | Kim Plantagie PD4KIM | 60 | 2 | 30 |
10 | Sandra Wezenberg | 60 | 2 | 30 |
10 | El Mourabit, Andrea | 60 | 2 | 30 |
10 | Berse, Stefan | 60 | 2 | 30 |
10 | Bernd Hofner DL1AQ | 60 | 2 | 30 |
11 | Pomplun, Ingrid | 55 | 2 | 28 |
11 | Jenny Fijlstra | 55 | 2 | 28 |
11 | Pomplun, Siegfried | 55 | 2 | 28 |
12 | Theo Bücker DJ9EY | 50 | 2 | 25 |
13 | Alex Buurlage PA1FOX | 47 | 2 | 24 |
13 | Daverveld, Marcel | 47 | 2 | 24 |
14 | Marc Vanhalst ON6HI | 45 | 3 | 15 |
15 | Wim Hoek PA3AKK | 44 | 2 | 22 |
16 | Van Amerongen, Ton | 43 | 2 | 22 |
17 | Claus-Dieter Wittek DF8QJ | 42 | 2 | 21 |
18 | Bjorn Dinse PA4BWD | 40 | 2 | 20 |
19 | Demuth, Ewald | 38 | 2 | 19 |
20 | Heusner, Jürgen | 30 | 2 | 15 |
20 | Mohne, Jeffrey | 30 | 1 | 30 |
20 | Van Der Voort, Erwin | 30 | 1 | 30 |
21 | Dirk Vanden Hende ONL | 29 | 2 | 15 |
21 | Dick Fijlstra | 29 | 2 | 15 |
22 | Bos, Julia | 25 | 1 | 25 |
23 | Janus, Tobias | 22 | 1 | 22 |
23 | Putzeys Kjell | 22 | 1 | 22 |
24 | Eddie De Kerf PA3EIF | 21 | 2 | 11 |
25 | Stijn Vanden Hende ON8SVH | 20 | 1 | 20 |
25 | Donald Destadsbader ON7QR | 20 | 1 | 20 |
25 | Julien Van Severen ON6SV | 20 | 1 | 20 |
25 | Putzeys Tine | 20 | 1 | 20 |
26 | Baudisch, Frank | 18 | 2 | 9 |
26 | Dieter Swider DF7XU | 18 | 2 | 9 |
26 | Jo Somers PA0SOM | 18 | 2 | 9 |
26 | Linssen, Wilfried | 18 | 1 | 18 |
27 | Serge Stroobandt ON4AA | 16 | 1 | 16 |
28 | ON4AEE EVERAET Dirk | 14 | 1 | 14 |
29 | Patrick ON4AG | 10 | 1 | 10 |
30 | Maurice Van De Keere ON6VK | 9 | 1 | 9 |
30 | Rudi Segers ON4SOG | 9 | 1 | 9 |
30 | Marc Vanlitzenburg ON3MVL | 9 | 1 | 9 |
30 | Pelgrims Cindy | 9 | 1 | 9 |
30 | Putzeys Jody | 9 | 1 | 9 |
30 | Pelgrims Sofie | 9 | 1 | 9 |
30 | Roger Moons ON4CIZ | 9 | 1 | 9 |
30 | Rudi Segers ON4SOG | 9 | 1 | 9 |
Punten verdeling volgens het UBA-ON reglement |