2025
Plaats | Naam/Call | Punten | Trainingen | Gemiddelde |
---|---|---|---|---|
1 | Marc Van Britsom ON4FOX | 197 | 7 | 28 |
2 | Marc Vanhalst ON6HI | 126 | 7 | 18 |
3 | Rene Putzeys ON4RP | 110 | 7 | 16 |
4 | Patrick De Rocker ON7ARQ | 96 | 5 | 19 |
5 | Dirk Spiessens ON7DS | 88 | 4 | 22 |
6 | Eddie De Kerf PA3EIF | 78 | 4 | 20 |
7 | Wim Hodenius PA3BQP | 76 | 4 | 19 |
8 | Johnny Verhoeven ON4VJ | 69 | 4 | 17 |
9 | Kurt Smet ON4CHE | 66 | 3 | 22 |
10 | Kim Plantagie | 60 | 2 | 30 |
10 | Parkhomenko Oleksandra | 60 | 2 | 30 |
10 | Jenny Fijlstra | 60 | 2 | 30 |
10 | Scheibe Rene | 60 | 2 | 30 |
10 | Berse Stefan | 60 | 2 | 30 |
11 | El Mourabit Andrea | 55 | 2 | 28 |
11 | Pastor Kai | 55 | 2 | 28 |
12 | Martine Mampaey ON2DMT | 54 | 3 | 18 |
13 | Sandra Wezenberg | 52 | 2 | 26 |
13 | Alex Buurlage PA1FOX | 52 | 2 | 26 |
14 | Pastor Melanie | 50 | 2 | 25 |
14 | Kühlewein Sonja | 50 | 2 | 25 |
14 | Luyten Jayden | 50 | 2 | 25 |
14 | Theo Bücker DJ9EY | 50 | 2 | 25 |
15 | Kühlewein Matthias | 48 | 2 | 24 |
16 | Pomplun Ingrid | 47 | 2 | 24 |
16 | Gijs Hodenius | 47 | 2 | 24 |
16 | Buurlage Lesley | 47 | 2 | 24 |
17 | Filip Kennis Hamok | 45 | 2 | 23 |
17 | Eipper Carmen | 45 | 2 | 23 |
17 | Bernd Hofner DL1AQ | 45 | 2 | 23 |
18 | Eipper Ernst | 41 | 2 | 21 |
19 | Julien Van Severen ON6SV | 40 | 2 | 20 |
19 | Janus Tobias | 40 | 2 | 20 |
19 | Wim Hoek PA3AKK | 40 | 2 | 20 |
20 | Pomplun Siegfried | 38 | 2 | 19 |
21 | Bjorn Dinse PA4BWD | 36 | 2 | 18 |
21 | Heusner Jürgen | 36 | 2 | 18 |
22 | Koen Meynen HAMOK | 32 | 2 | 16 |
22 | Berse Matthias | 32 | 2 | 16 |
23 | Claus-Dieter Wittek DF8QJ | 31 | 2 | 16 |
24 | Golovitsyn Nikita | 30 | 1 | 30 |
24 | Van Amerongen, Ton | 30 | 2 | 15 |
25 | Daverveld, Marcel | 29 | 2 | 15 |
26 | Pohl, Walter | 28 | 2 | 14 |
27 | Rune Sels Hamok | 25 | 1 | 25 |
27 | Benno Plantagie PA3FBX | 25 | 1 | 25 |
28 | Baudisch, Frank | 18 | 2 | 9 |
28 | Dick Fijlstra | 18 | 2 | 9 |
28 | Werner Wieand | 18 | 2 | 9 |
28 | Wittek Karl-Heinz | 18 | 2 | 9 |
29 | Gijs Hodenius | 16 | 1 | 16 |
29 | Luc Van Achte ON4AOL | 16 | 1 | 16 |
30 | Jeff Verheyen ON1AFF | 14 | 1 | 14 |
30 | Dieter Sels Hamok | 14 | 1 | 14 |
31 | Jan Bollen Passant | 12 | 1 | 12 |
31 | Dieter Janssen Passant | 12 | 1 | 12 |
32 | Lieke KOL | 10 | 1 | 10 |
32 | Ronald KOL | 10 | 1 | 10 |
33 | Peter Hoogstrate Hamok | 9 | 1 | 9 |
33 | Nore Sels Hamok | 9 | 1 | 9 |
33 | Willy Van Caelenberge Hamok | 9 | 1 | 9 |
33 | Jo Somers PA0SOM | 9 | 1 | 9 |
Go to top of page - Naar het begin van de pagina - Aller au début de la page