2025
Plaats | Naam/Call | Punten | Trainingen | Gemiddelde |
---|---|---|---|---|
1 | Marc Van Britsom ON4FOX | 112 | 4 | 28 |
2 | Eddie De Kerf PA3EIF | 78 | 4 | 20 |
3 | Kurt Smet ON4CHE | 66 | 3 | 22 |
3 | Marc Vanhalst ON6HI | 66 | 4 | 17 |
4 | Dirk Spiessens ON7DS | 63 | 3 | 21 |
5 | Rene Putzeys ON4RP | 54 | 4 | 14 |
6 | Filip Kennis Hamok | 45 | 2 | 23 |
7 | Wim Hodenius PA3BQP | 36 | 2 | 18 |
7 | Patrick De Rocker ON7ARQ | 36 | 3 | 12 |
8 | Martine Mampaey ON2DMT | 32 | 2 | 16 |
8 | Koen Meynen HAMOK | 32 | 2 | 16 |
9 | Johnny Verhoeven ON4VJ | 29 | 2 | 15 |
10 | Rune Sels Hamok | 25 | 1 | 25 |
11 | Julien Van Severen ON6SV | 20 | 1 | 20 |
12 | Gijs Hodenius | 16 | 1 | 16 |
12 | Luc Van Achte ON4AOL | 16 | 1 | 16 |
13 | Jeff Verheyen ON1AFF | 14 | 1 | 14 |
13 | Dieter Sels Hamok | 14 | 1 | 14 |
14 | Jan Bollen Passant | 12 | 1 | 12 |
14 | Dieter Janssen Passant | 12 | 1 | 12 |
15 | Lieke KOL | 10 | 1 | 10 |
15 | Ronald KOL | 10 | 1 | 10 |
16 | Peter Hoogstrate Hamok | 9 | 1 | 9 |
16 | Nore Sels Hamok | 9 | 1 | 9 |
16 | Willy Van Caelenberge Hamok | 9 | 1 | 9 |
Go to top of page - Naar het begin van de pagina - Aller au début de la page