2026
| Plaats | Naam/Call | Punten | Trainingen | Gemiddelde |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kurt Smet ON4CHE | 72 | 3 | 24 |
| 2 | Marc Van Britsom ON4FOX | 71 | 3 | 24 |
| 3 | Martine Mampaey ON2DMT | 54 | 3 | 18 |
| 4 | Dirk Spiessens ON7DS | 51 | 3 | 17 |
| 5 | Rene Putzeys ON4RP | 37 | 3 | 12 |
| 6 | Eddie De Kerf PA3EIF | 36 | 2 | 18 |
| 7 | Marc Vanhalst ON6HI | 32 | 3 | 11 |
| 8 | Patrick De Rocker ON7ARQ | 31 | 2 | 16 |
| 9 | Manuela GÜTT-MÜHLBERG | 30 | 1 | 30 |
| 9 | Luc Van Achte ON4AOL | 30 | 3 | 10 |
| 10 | El Mourabit Andrea | 25 | 1 | 25 |
| 11 | Noor Marien | 20 | 1 | 20 |
| 11 | Filip Kennis Hamok | 20 | 1 | 20 |
| 12 | Tom Marien | 18 | 1 | 18 |
| 12 | Glenn Loddewijckx | 18 | 2 | 9 |
| 13 | Jo Boeckx | 14 | 1 | 14 |
| 13 | Rik Strobbe | 14 | 2 | 7 |
| 13 | ON4SSH Valentijn Van Achte | 14 | 2 | 7 |
| 13 | George Vonck | 14 | 1 | 14 |
| 14 | Norbert Demeyere ON4ANE | 12 | 1 | 12 |
| 14 | Lia De Kerf | 12 | 1 | 12 |
| 15 | Johnny Verhoeven ON4VJ | 10 | 1 | 10 |
| 16 | Daverveld, Marcel | 9 | 1 | 9 |
| 16 | Gijs Hodenius | 9 | 1 | 9 |
| 16 | Wim Hodenius PA3BQP | 9 | 1 | 9 |
| 16 | Wanner, Alexandra | 9 | 1 | 9 |
| 16 | Wouter Strobbe | 9 | 1 | 9 |
| 16 | Lieke Van Opstal | 9 | 1 | 9 |
| 16 | Ronald SOMERS | 9 | 1 | 9 |
| 16 | Tino Nijst | 9 | 1 | 9 |
| 16 | Mats Van Der Kleij | 9 | 1 | 9 |
| 16 | Thomas Van Der Kleij | 9 | 1 | 9 |
| 16 | Marie-Christine Metten | 9 | 1 | 9 |
| 16 | Albert Van Caneghem | 9 | 1 | 9 |
| 16 | Dominique Schutjes | 9 | 1 | 9 |
Go to top of page - Naar het begin van de pagina - Aller au début de la page