Les résultats définitifs du championnat ON 2025 seront publiés prochainement.
En raison d'autres engagements, j'ai démissionné de mon poste de responsable des concours VHF. Au total (sur deux périodes), j'ai occupé ce poste pendant 15 ans.
Merci à tous pour votre confiance et pour votre participation aux concours VHF.
Je vous souhaite à tous bonne chance pour l'avenir.
De mon côté, je reste un radioamateur (VHF & up) actif.
73,
Gaëtan, ON4KHG
Novembre 2025 - Marconi Memorial CW
144 MHz | ||||||||||||
Place EU | Place ON | Class | Call | Points | Claimed | Err. (%) | Valid QSO | Total QSO | Loc. | Power | Antennas | Best DX |
170 | 1 | Single | ON4KBE | 16477 | 17802 | 7,4 | 47 | 50 | JO20BI | 250 | 10el | OL0W - 715km |
195 | N/A | Single | ON4KHG | 13562 | 14216 | 4,6 | 23 | 24 | JO10XO | 1000 | 2x9el | OL7M - 886km |
222 | 2 | Single | ON6MG/P | 10848 | 11389 | 4,8 | 35 | 37 | JO10VI | 120 | 8el | DM5D - 668km |
77 | 1 | 6H | ON7JA | 712 | 2449 | 70,9 | 2 | 10 | JO11NB | 200 | 4el | DK0A - 456km |
Octobre 2025
432 MHz | ||||||||||||
Place EU | Place ON | Class | Call | Points | Claimed | Err. (%) | Valid QSO | Total QSO | Loc. | Power | Antennas | Best DX |
16 | 1 | Multi | OR6T | 84460 | 92374 | 8,6 | 246 | 264 | JO20KV | 1000 | 4x8x9el | OK1KCBR - 721km |
56 | 1 | Single | ON4EI/P | 16148 | 17441 | 7,4 | 61 | 65 | JO20EP | 100 | 18el | OL3Z - 720km |
11 | 2 | Multi | ON8TT/P | 14535 | 15089 | 3,7 | 57 | 58 | JO20SS | 75 | 2x17el | OL3Z - 639km |
142 | 2 | Single | ON4KBE | 5726 | 5726 | 0,0 | 17 | 17 | JO20BI | 80 | 4x13el | OK1DOY - 679km |
30 | 1 | 6H | ON6ZY/P | 4785 | 5860 | 18,3 | 16 | 20 | JO20KA | 50 | 14el | OK2A - 565km |
1.3 GHz | ||||||||||||
Place EU | Place ON | Class | Call | Points | Claimed | Err. (%) | Valid QSO | Total QSO | Loc. | Power | Antennas | Best DX |
22 | 1 | Single | ON4CJQ/P | 13094 | 13942 | 6,1 | 36 | 38 | JO20KW | 100 | 67el | OE5VRL - 732km |
60 | 1 | Multi | ON4EI/P | 1700 | 2437 | 30,2 | 8 | 10 | JO20EP | 10 | 35el | DF4IAO - 462km |
150 | 2 | Single | ON4KBE | 776 | 776 | 0,0 | 2 | 2 | JO20BI | 30 | 2x49el | DK0NA - 532km |
2.4 GHz | ||||||||||||
Place EU | Place ON | Class | Call | Points | Claimed | Err. (%) | Valid QSO | Total QSO | Loc. | Power | Antennas | Best DX |
12 | 1 | Single | ON4CJQ/P | 4274 | 4274 | 0,0 | 12 | 12 | JO20KW | 75 | 67el | OE5VRL - 732km |
10 GHz | ||||||||||||
Place EU | Place ON | Class | Call | Points | Claimed | Err. (%) | Valid QSO | Total QSO | Loc. | Power | Antennas | Best DX |
11 | 1 | Single | ON4CJQ/P | 2678 | 3410 | 21,5 | 14 | 15 | JO20KW | 10 | Dish 80cm | F6DKW - 308km |
24 GHz | ||||||||||||
| Place EU | Place ON | Class | Call | Points | Claimed | Err. (%) | Valid QSO | Total QSO | Loc. | Power | Antennas | Best DX |
9 | 1 | Single | ON4CJQ/P | 257 | 257 | 0,0 | 3 | 3 | JO20KW | 2 | Dish 80cm | PA3AWJ - 114km |
ON8TT/P : ON8TT, ONL13334, ON8PZ, ON3LNA
OR6T : ON4AMX, ON4FI, ON4QJ, ON5DRE, ON5RT
ON4EI/P : ON4EI, ON1TX
Septembre 2025
144 MHz | ||||||||||||
Place EU | Place ON | Class | Call | Points | Claimed | Err. (%) | Valid QSO | Total QSO | Loc. | Power | Antennas | Best DX |
18 | 1 | Single | ON4EI/P | 143989 | 150936 | 4,6 | 412 | 430 | JO20EP | 1000 | 4x4+2x7el | ED1R - 966km |
104 | 1 | Multi | ON6LL/P | 71996 | 75901 | 5,1 | 205 | 214 | JO20BL | 600 | 10el | 9A0BB - 1071km |
80 | N/A | Single | ON4KHG | 56716 | 56716 | 0,0 | 100 | 100 | JO10XO | 1000 | 2x9el | 9A1CCU - 1128km |
17 | 2 | Multi | ON8TT/P | 46896 | 50909 | 7,9 | 156 | 168 | JO20SS | 100 | 2x17+4x5el | IO2V - 873km |
154 | 3 | Multi | ON4QJ/P | 23560 | 27336 | 13,8 | 85 | 95 | JO20KW | 300 | 2x9el | OL7M - 821km |
310 | 2 | Single | ON4KBE | 18001 | 18542 | 2,9 | 60 | 61 | JO20BI | 250 | 10el | GM4ZUK/P - 853km |
352 | 3 | Single | ON9BD | 15379 | 16695 | 7,9 | 53 | 60 | JO21EF | 300 | 4el | OL1C - 657km |
162 | 1 | 6H | ON6LR | 5893 | 5893 | 0,0 | 20 | 20 | JO20BQ | 500 | 13el | DL5NEN - 518km |
705 | 4 | Single | ON6VOX | 3179 | 3382 | 6,0 | 11 | 12 | JO10NT | 75 | 11el | TM3A - 513km |
ON8TT/P : ON8TT, ON3DLP, ON3TK, ON8CF, ON4FRA, ON3KDR
ON4QJ/P : ON4FI, ON4QJ, ON5DRE
ON6LL/P : ON7FI, ON7KGK, ON4KNP, ON7SAT
Juillet 2025
144 MHz | ||||||||||||
Place EU | Place ON | Class | Call | Points | Claimed | Err. (%) | Valid QSO | Total QSO | Loc. | Power | Antennas | Best DX |
7 | 1 | Single | ON4EI/P | 136337 | 144957 | 5,9 | 403 | 426 | JO20EP | 1000 | 4x4el + 2x7el | OE1W - 867km |
87 | 1 | Multi | ON4PRA | 42826 | 46929 | 8,7 | 171 | 185 | JO20DW | 1000 | 4x4el | GM3HAM/P - 715km |
60 | N/A | Single | ON4KHG | 38295 | 38582 | 0,7 | 82 | 83 | JO10XO | 1000 | 2x9el | IQ4KD - 898km |
107 | 2 | Single | ON6ZY | 26101 | 26302 | 0,8 | 73 | 74 | JO20KA | 100 | 10el | OL7M - 826km |
64 | 1 | 6H | ON7JA | 3355 | 3491 | 3,9 | 13 | 14 | JO11MB | 200 | 7el | DK1ALS - 635km |
432 MHz | ||||||||||||
Place EU | Place ON | Class | Call | Points | Claimed | Err. (%) | Valid QSO | Total QSO | Loc. | Power | Antennas | Best DX |
9 | 1 | Multi | OR6T | 69239 | 73917 | 6,3 | 197 | 210 | JO20KV | 1000 | 4x8x9el | GM3HAM/P - 749km |
31 | 1 | Single | ON4KBE | 12807 | 12807 | 0,0 | 36 | 36 | JO20BI | 80 | 4x13el | OL3Z - 737km |
123 | 2 | Single | ON6ZY | 4245 | 5353 | 20,7 | 16 | 19 | JO20KA | 50 | 14el | OL3Z - 685km |
1.3 GHz | ||||||||||||
Place EU | Place ON | Class | Call | Points | Claimed | Err. (%) | Valid QSO | Total QSO | Loc. | Power | Antennas | Best DX |
18 | 1 | Single | ON4CJQ/P | 13640 | 15966 | 14,6 | 35 | 39 | JO20KW | 100 | Dish 1,2m | OK1KEO - 736km |
76 | 2 | Single | ON4KBE | 2492 | 2558 | 2,6 | 8 | 9 | JO20BI | 30 | 2x49el | DK0NA - 532km |
196 | 3 | Single | ON6ZY/P | 184 | 250 | 26,4 | 2 | 3 | JO20KA | 10 | 16el | F6IHC - 140km |
2.4 GHz | ||||||||||||
Place EU | Place ON | Class | Call | Points | Claimed | Err. (%) | Valid QSO | Total QSO | Loc. | Power | Antennas | Best DX |
16 | 1 | Single | ON4CJQ/P | 4082 | 4082 | 0,0 | 13 | 13 | JO20KW | 75 | Dish 1,2m | OE5VRL - 732km |
10 GHz | ||||||||||||
Place EU | Place ON | Class | Call | Points | Claimed | Err. (%) | Valid QSO | Total QSO | Loc. | Power | Antennas | Best DX |
21 | 1 | Single | ON4CJQ/P | 3707 | 3707 | 0,0 | 15 | 15 | JO20KW | 10 | Dish 80cm | OE5VRL - 732km |
ON4PRA : ON4CAU, ON4EC, ON6WF, ON7DE, ON8JJ, ON8CW, ON3ANN
OR6T : ON4AMX, ON4FI, ON4QJ, ON5DRE, ON5RT
Microwave Juin 2025
1.3 GHz | ||||||||||||
Place EU | Place ON | Class | Call | Points | Claimed | Err. (%) | Valid QSO | Total QSO | Loc. | Power | Antennas | Best DX |
29 | 1 | Single | ON4CJQ/P | 9210 | 10961 | 16,0 | 28 | 31 | JO20KW | 100 | 67el Yagi | OK1KKL - 733km |
46 | 1 | Multi | OP5Y/P | 3519 | 4091 | 14,0 | 16 | 17 | JO20MW | 100 | Dish 1,5m | OK2A - 550km |
2.4 GHz | ||||||||||||
Place EU | Place ON | Class | Call | Points | Claimed | Err. (%) | Valid QSO | Total QSO | Loc. | Power | Antennas | Best DX |
10 | 1 | Single | ON4CJQ/P | 5130 | 5130 | 0,0 | 15 | 15 | JO20KW | 80 | 67el Yagi | OE5VRL - 732km |
10 GHz | ||||||||||||
Place EU | Place ON | Class | Call | Points | Claimed | Err. (%) | Valid QSO | Total QSO | Loc. | Power | Antennas | Best DX |
12 | 1 | Single | ON4CJQ/P | 3569 | 3781 | 5,6 | 19 | 20 | JO20KW | 10 | Dish 80cm | OE5VRL - 732km |
16 | N/A | Single | ON4KHG | 2433 | 2433 | 0,0 | 14 | 14 | JO10XO | 2.5 | Dish 48cm | TM89REF - 316km |
24 GHz | ||||||||||||
Place EU | Place ON | Class | Call | Points | Claimed | Err. (%) | Valid QSO | Total QSO | Loc. | Power | Antennas | Best DX |
9 | 1 | Single | ON4CJQ/P | 213 | 213 | 0,0 | 3 | 3 | JO20KW | 2 | Dish 80cm | PA3AWJ - 114km |
OP5Y/P : ON8CF, ON4FRA
Mai 2025
144 MHz | ||||||||||||
Place EU | Place ON | Class | Call | Points | Claimed | Err. (%) | Valid QSO | Total QSO | Loc. | Power | Antennas | Best DX |
9 | 1 | Single | ON4EI/P | 103426 | 106821 | 3,2 | 326 | 334 | JO20EP | 1000 | 4x4el + 1x7el | OL7M - 856km |
41 | N/A | Single | ON4KHG | 50396 | 51641 | 2,4 | 118 | 120 | JO10XO | 1000 | 2x9el | IO2V - 929km |
10 | 1 | Multi | ON8TT/P | 36467 | 40720 | 10,4 | 123 | 135 | JO20SS | 100 | 4x5el LFA | OK2O - 797km |
146 | 3 | Single | ON6ZY | 19339 | 19855 | 2,6 | 62 | 64 | JO20KA | 100 | 9el F9FT | OK4C - 692km |
44 | 1 | 6H | ON5CLR/P | 11936 | 13334 | 10,5 | 48 | 54 | JO20FI | 100 | 10el Quad | DR5W - 631km |
21 | 2 | Multi | OR3O | 8956 | 10158 | 11,8 | 37 | 40 | JO20HS | 100 | 8el | G8NEY/P - 491km |
66 | 2 | 6H | ON7JA | 5583 | 5722 | 2,4 | 19 | 20 | JO11MB | 300 | 7el | F1GGS - 575km |
604 | 4 | Single | ON5MGA | 1567 | 1660 | 5,6 | 9 | 11 | JO20KJ | 80 | 7el | F5FNY/P - 428km |
432 MHz | ||||||||||||
Place EU | Place ON | Class | Call | Points | Claimed | Err. (%) | Valid QSO | Total QSO | Loc. | Power | Antennas | Best DX |
10 | 1 | Multi | OR6T | 65667 | 68488 | 4,1 | 188 | 196 | JO20KV | 1000 | 4x8x9el | SM7EYW - 746km |
60 | 1 | Single | ON4KBE | 9534 | 10143 | 6,0 | 28 | 30 | JO20BI | 80 | 4x13el | OL3Z - 737km |
10 | 2 | Multi | OP5Y/P | 5793 | 7265 | 20,3 | 27 | 32 | JO20SS | 20 | 2x17el | OK2A - 514km |
11 | 3 | Multi | OR3O | 2896 | 2896 | 0,0 | 11 | 11 | JO20HS | 75 | 16el | DK0NA - 497km |
1.3 GHz | ||||||||||||
Place EU | Place ON | Class | Call | Points | Claimed | Err. (%) | Valid QSO | Total QSO | Loc. | Power | Antennas | Best DX |
16 | 1 | Single | ON4CJQ/P | 12852 | 14119 | 9,0 | 37 | 39 | JO20KW | 100 | Dish 1,2m | OK1KUO - 821km |
22 | 1 | Multi | OP5Y/P | 11017 | 11453 | 3,8 | 38 | 39 | JO20SS | 100 | Dish 1,5m | OK1KUO - 774km |
122 | 2 | Single | ON4KBE | 630 | 630 | 0,0 | 3 | 3 | JO20BI | 30 | 2x49el | PI4GN - 378km |
2.4 GHz | ||||||||||||
Place EU | Place ON | Class | Call | Points | Claimed | Err. (%) | Valid QSO | Total QSO | Loc. | Power | Antennas | Best DX |
8 | 1 | Single | ON4CJQ/P | 5671 | 6355 | 10,8 | 18 | 19 | JO20KW | 75 | Dish 1,2m | OK1KUO - 821km |
10 GHz | ||||||||||||
Place EU | Place ON | Class | Call | Points | Claimed | Err. (%) | Valid QSO | Total QSO | Loc. | Power | Antennas | Best DX |
10 | 1 | Single | ON4CJQ/P | 4803 | 5334 | 10,0 | 21 | 23 | JO20KW | 10 | Dish 80cm | OE5VRL - 732km |
16 | N/A | Single | ON4KHG | 3702 | 3702 | 0,0 | 16 | 16 | JO10XO | 2.5 | Dish 48cm | DL6NAA - 557km |
24 GHz | ||||||||||||
Place EU | Place ON | Class | Call | Points | Claimed | Err. (%) | Valid QSO | Total QSO | Loc. | Power | Antennas | Best DX |
14 | 1 | Single | ON4CJQ/P | 343 | 343 | 0,0 | 3 | 3 | JO20KW | 2 | Dish 80cm | PA0BAT - 160km |
ON8TT/P : ON8TT, ON3DLP, ON3TK, ON8CF, ON4FRA, ON8ML
OR3O : ON8JA, ON8WR
OR6T : ON4AMX, ON4FI, ON4QJ, ON5DRE, ON5RT
ON9BD : ON6VJ, ON6EF, ON4AWT
OP5Y/P : ON8CF, ON3TK, ON4FRA
Mars 2025
144 MHz | ||||||||||||
Place EU | Place ON | Class | Call | Points | Claimed | Err. (%) | Valid QSO | Total QSO | Loc. | Power | Antennas | Best DX |
10 | 1 | Single | ON4EI/P | 97516 | 101460 | 3,9 | 315 | 325 | JO20EP | 1000 | 4x4el + 1x7el | OL7M - 856km |
32 | N/A | Single | ON4KHG | 45625 | 45933 | 0,7 | 123 | 124 | JO10XO | 1000 | 2x9el | OK2O - 909km |
10 | 1 | Multi | ON8TT/P | 24578 | 25469 | 3,5 | 90 | 92 | JO20SS | 100 | 2x10el + 4xQuadlong | OK2O - 797km |
297 | 3 | Single | ON4KBE | 8001 | 8865 | 9,7 | 25 | 27 | JO20BI | 250 | 10el | OK7O - 650km |
80 | 1 | Multi | ON9BD | 7654 | 8908 | 14,1 | 33 | 37 | JO21EF | 600 | Yagi | G3WGN - 570km |
568 | 4 | Single | ON6VOX | 1482 | 2360 | 37,2 | 8 | 13 | JO10NT | 80 | 11el | M3P - 315km |
75 | 1 | 6H | ON7JA | 532 | 532 | 0,0 | 4 | 4 | JO11NB | 100 | 5el | TM5R - 169km |
432 MHz | ||||||||||||
Place EU | Place ON | Class | Call | Points | Claimed | Err. (%) | Valid QSO | Total QSO | Loc. | Power | Antennas | Best DX |
3 | 1 | Multi | OR6T | 69872 | 74956 | 6,8 | 206 | 217 | JO20KV | 1000 | 4x8x9el | I2FHW - 743km |
272 | 1 | Single | ON4KBE | 294 | 589 | 50,1 | 2 | 3 | JO20BI | 80 | 23el | G3M - 213km |
303 | 2 | Single | ON6VOX | 129 | 129 | 0,0 | 1 | 1 | JO10NT | 70 | GP | G3M - 129km |
33 | 1 | 6H | ON7JA | 123 | 247 | 50,2 | 1 | 2 | JO11NB | 75 | 5el | G3M - 123km |
1.3 GHz | ||||||||||||
Place EU | Place ON | Class | Call | Points | Claimed | Err. (%) | Valid QSO | Total QSO | Loc. | Power | Antennas | Best DX |
15 | 1 | Single | ON4CJQ/P | 10557 | 11091 | 4,8 | 33 | 34 | JO20KW | 100 | Dish 1,2m | OK1KUO - 821km |
34 | 1 | Multi | OP5Y/P | 2905 | 3595 | 19,2 | 15 | 18 | JO20SS | 80 | Dish 1,5m | OK2M - 597km |
73 | 2 | Single | ON4KBE | 1988 | 1988 | 0,0 | 6 | 6 | JO20BI | 30 | 2x49el | DK0NA - 532km |
2.4 GHz | ||||||||||||
Place EU | Place ON | Class | Call | Points | Claimed | Err. (%) | Valid QSO | Total QSO | Loc. | Power | Antennas | Best DX |
6 | 1 | Single | ON4CJQ/P | 5334 | 5334 | 0,0 | 17 | 17 | JO20KW | 85 | Dish 1,2m | OE5VRL - 732km |
10 GHz | ||||||||||||
Place EU | Place ON | Class | Call | Points | Claimed | Err. (%) | Valid QSO | Total QSO | Loc. | Power | Antennas | Best DX |
3 | 1 | Single | ON4CJQ/P | 2626 | 2923 | 10,2 | 16 | 17 | JO20KW | 10 | Dish 80cm | OE5VRL - 732km |
19 | N/A | Single | ON4KHG | 730 | 730 | 0,0 | 8 | 8 | JO10XO | 2.5 | Dish 48cm | DL2KCK - 233km |
24 GHz | ||||||||||||
Place EU | Place ON | Class | Call | Points | Claimed | Err. (%) | Valid QSO | Total QSO | Loc. | Power | Antennas | Best DX |
2 | 1 | Single | ON4CJQ/P | 274 | 274 | 0,0 | 2 | 2 | JO20KW | 2 | Dish 80cm | PA0BAT - 160km |
ON8TT/P : ON8TT, ON3DLP, ON3TK, ON8CF, ON8PZ, ON3LNA, ONL13334
OR6T : ON4AMX, ON4FI, ON4QJ, ON5DRE
ON9BD : ON6VJ, ON6EF, ON4AWT
OP5Y/P : ON8CF, ON4FRA
Résultat final du championnat ON 2024
NC : pas classé (moins de 3 contests) ou contest manager
En gras : vainqueur de catégorie
50 MHz |
|
|
|
Place ON | Class | Callsign | Points |
1 | 6H | ON7TG | 36877 |
1 | Single | ON5SEL | 23915 |
144 MHz |
|
|
|
Place ON | Class | Callsign | Points |
NC | Single | ON4KHG | 454868 |
1 | Single | ON4EI/P | 443074 |
1 | Multi | OR6T | 318950 |
2 | Multi | ON8TT/P | 75861 |
NC | Multi | ON6LL/P | 61906 |
1 | 6H | ON7JA | 59470 |
NC | Single | ON6ZY/P | 50795 |
NC | Multi | ON4PRA | 38389 |
NC | Single | ON4KBE | 35897 |
NC | Single | ON6MG | 35155 |
NC | Single | ON4ANE | 17951 |
NC | Single | ON1TX | 3910 |
NC | Single | ON6VOX | 3843 |
NC | Single | ON8WS/P | 11 |
432 MHz |
|
|
|
Place ON | Class | Callsign | Points |
1 | Multi | OR6T | 340169 |
1 | Single | ON4KBE | 30977 |
NC | Multi | ON8TT/P | 12477 |
NC | Single | ON4EI | 9042 |
NC | Multi | OP5Y/P | 7566 |
NC | Multi | OP2C/P | 3339 |
NC | Single | ON6VOX | 346 |
NC | Single | ON8WS/P | 37 |
1.3 GHz |
|
|
|
Place ON | Class | Callsign | Points |
1 | Single | ON4CJQ/P | 62998 |
2 | Single | ON4KBE | 8534 |
NC | Multi | OP5Y/P | 5508 |
NC | Single | ON4IY | 95 |
2.4 GHz |
|
|
|
Place ON | Class | Callsign | Points |
1 | Single | ON4CJQ/P | 31274 |
NC | Single | ON4IY | 23 |
10 GHz |
|
|
|
Place ON | Class | Callsign | Points |
1 | Single | ON4CJQ/P | 19604 |
2 | Single | ON8PTZ/P | 7570 |
NC | Single | ON4KHG | 7363 |
NC | Single | ON4IY | 58 |
24 GHz |
|
|
|
Place ON | Class | Callsign | Points |
1 | Single | ON4CJQ/P | 509 |
NC | Single | ON4IY | 23 |
Novembre 2024 - Marconi Memorial CW
144 MHz | ||||||||||||
Place EU | Place ON | Class | Call | Points | Claimed | Err. (%) | Valid QSO | Total QSO | Loc. | Power | Antennas | Best DX |
63 | N/A | Single | ON4KHG | 61024 | 61024 | 0,0 | 87 | 87 | JO10XO | 1000 | 2x9el | HA6W - 1226km |
126 | 1 | Single | ON4KBE | 35897 | 36681 | 2,1 | 59 | 60 | JO20BI | 80 | 10el | OM6A - 1062km |
131 | 2 | Single | ON6MG | 35155 | 38715 | 9,2 | 73 | 80 | JO10VK | 100 | 13el | OM6A - 1086km |
249 | 3 | Single | ON4ANE | 17951 | 22657 | 20,8 | 26 | 35 | JO11MA | 10 | 4el | OL9W - 1090km |
66 | 1 | 6H | ON7JA | 8614 | 10278 | 16,2 | 11 | 20 | JO11NB | 120 | 5el | OM6A - 1137km |
Octobre 2024
432 MHz | ||||||||||||
Place EU | Place ON | Class | Call | Points | Claimed | Err. (%) | Valid QSO | Total QSO | Loc. | Power | Antennas | Best DX |
16 | 1 | Multi | OR6T | 94786 | 101128 | 6,3 | 283 | 298 | JO20KV | 1000 | 4x8x9el | EA2XR - 1033km |
12 | 2 | Multi | ON8TT/P | 12477 | 12912 | 3,4 | 50 | 52 | JO20SS | 75 | 2x17el | OL3Z - 639km |
115 | 1 | Single | ON4KBE | 11253 | 12173 | 7,6 | 30 | 32 | JO20BI | 80 | 4x13el | OL3Z - 737km |
147 | 2 | Single | ON4EI | 9042 | 9999 | 9,6 | 31 | 33 | JO20GT | 75 | 18el | DG0VOG - 621km |
470 | 3 | Single | ON6VOX | 346 | 346 | 0,0 | 4 | 4 | JO10NT | 75 | Vert GP | G3M - 129km |
1.3 GHz | ||||||||||||
Place EU | Place ON | Class | Call | Points | Claimed | Err. (%) | Valid QSO | Total QSO | Loc. | Power | Antennas | Best DX |
19 | 1 | Single | ON4CJQ/P | 14307 | 14580 | 1,9 | 44 | 45 | JO20KW | 100 | Dish 1,2m | OE5VRL - 732km |
58 | 1 | Multi | OP5Y/P | 5508 | 7191 | 23,4 | 29 | 33 | JO20SS | 100 | Dish 1,5m | G8VXJ/P - 578km |
72 | 2 | Single | ON4KBE | 3980 | 4443 | 10,4 | 12 | 14 | JO20BI | 30 | 2x49el | DK0NA - 532km |
2.4 GHz | ||||||||||||
Place EU | Place ON | Class | Call | Points | Claimed | Err. (%) | Valid QSO | Total QSO | Loc. | Power | Antennas | Best DX |
5 | 1 | Single | ON4CJQ/P | 8748 | 8748 | 0,0 | 27 | 27 | JO20KW | 75 | Dish 1,2m | OE5VRL - 732km |
10 GHz | ||||||||||||
Place EU | Place ON | Class | Call | Points | Claimed | Err. (%) | Valid QSO | Total QSO | Loc. | Power | Antennas | Best DX |
3 | 1 | Single | ON4CJQ/P | 4789 | 4789 | 0,0 | 22 | 22 | JO20KW | 10 | Dish 80cm | OE5VRL - 732km |
4 | 2 | Single | ON8PTZ/P | 4585 | 4670 | 1,8 | 25 | 26 | JO20SS | 11 | Dish 90cm | G4ODA - 449km |
30 | N/A | Single | ON4KHG | 908 | 908 | 0,0 | 6 | 6 | JO10XO | 2 | Dish 48cm | F4DRU/P - 256km |
24 GHz | ||||||||||||
| Place EU | Place ON | Class | Call | Points | Claimed | Err. (%) | Valid QSO | Total QSO | Loc. | Power | Antennas | Best DX |
28 | 1 | Single | ON4CJQ/P | 114 | 114 | 0,0 | 1 | 1 | JO20KW | 2 | Dish 80cm | PA3AWJ - 114km |
ON8TT/P : ON8TT, ON3DLP, ON3TK, ON8CF, ON8PZ, ON3LNA
OR6T : ON4AMX, ON4FI, ON4QJ, ON5DRE, ON5RT
OP5Y/P : ON8CF, ON4FRA
Septembre 2024
144 MHz | ||||||||||||
Place EU | Place ON | Class | Call | Points | Claimed | Err. (%) | Valid QSO | Total QSO | Loc. | Power | Antennas | Best DX |
13 | 1 | Single | ON4EI/P | 137473 | 145571 | 5,6 | 391 | 414 | JO20EP | 1000 | 4x4+2x7el | IQ4KD - 883km |
26 | N/A | Single | ON4KHG | 107144 | 109469 | 2,1 | 249 | 255 | JO10XO | 1000 | 2x9el | EA1IT - 1054km |
89 | 1 | Multi | OR6T | 83361 | 92428 | 9,8 | 267 | 289 | JO20KV | 1000 | 4x8x5el | OE1W - 842km |
105 | 2 | Multi | ON6LL/P | 61906 | 66978 | 7,6 | 161 | 171 | JO20BL | 800 | 10el | IO2V - 911km |
18 | 1 | Multi | ON8TT/P | 35865 | 40606 | 11,7 | 108 | 120 | JO20SS | 100 | 2x17+2x10el | OE1W - 793km |
73 | 1 | 6H | ON7JA | 22046 | 23523 | 6,3 | 73 | 77 | JO11MB | 180 | 7el | 5P5T - 770km |
595 | 3 | Single | ON1TX | 3910 | 4479 | 12,7 | 11 | 14 | JO20GT | 100 | 11el | OK4C - 596km |
665 | 4 | Single | ON6VOX | 2197 | 3655 | 39,9 | 11 | 16 | JO10NT | 50 | 2el | TM3A - 513km |
ON8TT/P : ON8TT, ON3DLP, ON3TK, ON8CF, ON4FRA, ON4CCM
OR6T : ON4AMX, ON4FI, ON4QJ, ON5DRE
ON6LL/P : ON7FI, ON7KGK, ON4KNP, ON7SAT
Juillet 2024
144 MHz | ||||||||||||
Place EU | Place ON | Class | Call | Points | Claimed | Err. (%) | Valid QSO | Total QSO | Loc. | Power | Antennas | Best DX |
10 | N/A | Single | ON4KHG | 122192 | 123519 | 1,1 | 299 | 304 | JO10XO | 1000 | 2x9el | EA1IT - 1054km |
46 | 1 | Multi | OR6T | 113324 | 119921 | 5,5 | 331 | 347 | JO20KV | 1000 | 4x8x5el | OM2Y - 932km |
15 | 1 | Single | ON4EI/P | 97358 | 105640 | 7,8 | 304 | 323 | JO20QI | 1000 | 4x4+1x7el | IQ3LX - 828km |
92 | 2 | Multi | ON4PRA | 38389 | 46259 | 17,0 | 148 | 172 | JO20DW | 100 | 4x9el | SN7L - 790km |
76 | 2 | Single | ON6ZY/P | 33638 | 34570 | 2,7 | 89 | 91 | JO20KA | 100 | 10el | EI9E/P - 857km |
30 | 1 | 6H | ON7JA | 14829 | 15801 | 6,2 | 50 | 52 | JO11MB | 180 | 7el | DR7C - 634km |
641 | 3 | Single | ON8WS/P | 11 | 11 | 0,0 | 1 | 1 | JO20CU | 5 | 4el | ON4PRA - 11km |
DIS | - | - | ON5SGA | - | 783 | - | - | 3 | JO20FK | - | - | - |
432 MHz | ||||||||||||
Place EU | Place ON | Class | Call | Points | Claimed | Err. (%) | Valid QSO | Total QSO | Loc. | Power | Antennas | Best DX |
7 | 1 | Multi | OR6T | 68733 | 66999 | 2,5 | 189 | 195 | JO20KV | 1000 | 4x8x9el | OE3A - 864km |
61 | 1 | Single | ON4KBE | 8171 | 8171 | 0,0 | 26 | 26 | JO20BI | 80 | 4x13el | EI9E/P - 794km |
71 | 2 | Multi | OP2C/P | 3339 | 4273 | 21,9 | 24 | 27 | JO10US | 1000 | Quadlong | G3CKR/P - 470km |
314 | 2 | Single | ON8WS/P | 37 | 37 | 0,0 | 1 | 1 | JO20CU | 5 | 4el | OP2C/P - 37km |
1.3 GHz | ||||||||||||
Place EU | Place ON | Class | Call | Points | Claimed | Err. (%) | Valid QSO | Total QSO | Loc. | Power | Antennas | Best DX |
27 | 1 | Single | ON4CJQ/P | 10688 | 11632 | 8,1 | 27 | 30 | JO20KW | 100 | Dish 1,2m | OK1KUO - 821km |
74 | 2 | Single | ON4KBE | 2320 | 2320 | 0,0 | 7 | 7 | JO20BI | 30 | 2x49el | OK2A - 615km |
2.4 GHz | ||||||||||||
Place EU | Place ON | Class | Call | Points | Claimed | Err. (%) | Valid QSO | Total QSO | Loc. | Power | Antennas | Best DX |
14 | 1 | Single | ON4CJQ/P | 2865 | 2865 | 0,0 | 10 | 10 | JO20KW | 75 | Dish 1,2m | OE5VRL - 732km |
10 GHz | ||||||||||||
Place EU | Place ON | Class | Call | Points | Claimed | Err. (%) | Valid QSO | Total QSO | Loc. | Power | Antennas | Best DX |
14 | 1 | Single | ON4CJQ/P | 4048 | 4497 | 10,0 | 20 | 21 | JO20KW | 10 | Dish 80cm | OE5VRL - 732km |
44 | N/A | Single | ON4KHG | 896 | 896 | 0,0 | 5 | 5 | JO10XO | 2,5 | Dish 48cm | DK5EZ - 236km |
24 GHz | ||||||||||||
| Place EU | Place ON | Class | Call | Points | Claimed | Err. (%) | Valid QSO | Total QSO | Loc. | Power | Antennas | Best DX |
14 | 1 | Single | ON4CJQ/P | 144 | 144 | 0,0 | 2 | 2 | JO20KW | 2 | Dish 80cm | PA3AWJ - 114km |
