MMC Novembre 2023 | IARU USHF Octobre 2023 | IARU VHF Septembre 2023 | Juillet 2023 | IARU 6m Juin 2023 | µW Juin 2023 | Mai 2023 | Mars 2023 |
Septembre 2023
144 MHz | ||||||||||||||
Place EU | Place ON | Class | Call | Points | Claimed | Err. | Valid | Total | Av. (km) | Loc. | Sq. | DXCC | Best DX | |
1/2 | Multi | OR6T | 227432 | 227432 | 0 | 655 | 655 | 347 | JO20KV | 83 | 16 | IQ4KD - JN54PF - 884km | ||
1/3 | Single | ON4LDP | 70306 | 70306 | 0 | 201 | 201 | 350 | JO10UN | 67 | 15 | EA1IT - IN73TA - 1039km | ||
2/2 | Multi | OT5X/P | 68759 | 68759 | 0 | 241 | 241 | 285 | JO20JO | 55 | 9 | 7S7V - JO65SN - 803km | ||
1/1 | 6H | ON7JA | 27174 | 27174 | 0 | 87 | 87 | 312 | JO11MB | 37 | 9 | GM4ZUK/P - IO86RW - 748km | ||
2/3 | Single | ON3AT | 12607 | 12607 | 0 | 46 | 46 | 274 | JO20DU | 28 | 9 | OK4C - JO60LJ - 614km | ||
3/3 | Single | ON6VOX | 3568 | 3568 | 0 | 14 | 14 | 255 | JO10NT | 9 | 4 | DK0BC - JN48RN - 520km | ||
- | Single | ON4KHG | - | 179559 | - | - | 431 | 416 | JO10XO | 101 | 21 | EA1IT - IN73TA - 1054km | ||
OR6T : ON5DRE, ON5GM, ON4QJ, ON5XX
OT5X/P : ON4EI, ON7IO, ON4BW
Juillet 2023
50 MHz | ||||||||||||||
Place EU | Place ON | Class | Call | Points | Claimed | Err. | Valid | Total | Av. (km) | Loc. | Sq. | DXCC | Best DX | |
1/1 | Single | ON6ZY | 25330 | 25330 | 0 | 22 | 22 | 1151 | JO20KA | 19 | 14 | LZ1JZ - KN22JD - 1761km | ||
70 MHz | ||||||||||||||
No logs received | ||||||||||||||
144 MHz | ||||||||||||||
Place EU | Place ON | Class | Call | Points | Claimed | Err. | Valid | Total | Av. (km) | Loc. | Sq. | DXCC | Best DX | |
1/2 | Multi | OR6T | 174259 | 174259 | 0 | 487 | 487 | 358 | JO20KV | 76 | 14 | IO2V - JN54WE - 912km | ||
1/4 | Single | ON4EI/P | 136734 | 136950 | 1 | 393 | 394 | 348 | JO20JO | 68 | 12 | YT8WW - JN93UR - 1359km | ||
2/2 | Multi | ON4PRA | 80385 | 80977 | 1 | 298 | 298 | 271 | JO20DW | 57 | 12 | OE1W - JN77TX - 882km | ||
2/4 | Single | ON3AT | 17403 | 17403 | 0 | 56 | 56 | 311 | JO20DU | 30 | 9 | OL1C - JO60UQ - 663km | ||
1/1 | 6H | ON7JA | 16903 | 16903 | 0 | 50 | 50 | 338 | JO11MB | 30 | 9 | EI9E/P - IO62OM - 695km | ||
3/4 | Single | ON6ZY | 15746 | 15746 | 0 | 55 | 55 | 286 | JO20KA | 25 | 7 | OK1DT - JN79PL - 751km | ||
4/4 | Single | ON6LR | 5858 | 5858 | 0 | 21 | 21 | 279 | JO20BQ | 13 | 6 | OZ1ALS - JO44XX - 618km | ||
- | Single | ON4KHG | - | 101949 | - | - | 242 | 421 | JO10XO | 75 | 15 | EA1FCH/P - IN63FL - 1175km | ||
432 MHz | ||||||||||||||
Place EU | Place ON | Class | Call | Points | Claimed | Err. | Valid | Total | Av. (km) | Loc. | Sq. | DXCC | Best DX | |
1/1 | Multi | OR6T | 91999 | 91999 | 0 | 260 | 260 | 354 | JO20KV | 60 | 13 | OM3KII - JN88UU - 946km | ||
1/3 | Single | ON4CCM | 20999 | 20999 | 0 | 66 | 66 | 318 | JO21JG | 34 | 9 | EI9E/P - IO62OM - 807km | ||
2/3 | Single | ON4KBE | 12248 | 12248 | 0 | 34 | 34 | 360 | JO20BI | 25 | 8 | OL4A - JO60OM - 644km | ||
1/1 | 6H | ON4CCL | 6717 | 6717 | 0 | 22 | 22 | 305 | JO21JG | 15 | 6 | EI9E/P - IO62OM - 807km | ||
3/3 | Single | ON6ZY | 610 | 610 | 0 | 4 | 4 | 152 | JO20KA | 3 | 2 | G0VHF/P - JO01PU - 324km | ||
1.3 GHz | ||||||||||||||
Place EU | Place ON | Class | Call | Points | Claimed | Err. | Valid | Total | Av. (km) | Loc. | Sq. | DXCC | Best DX | |
1/3 | Single | ON4CJQ/P | 19709 | 19709 | 0 | 53 | 53 | 372 | JO20KW | 31 | 7 | OK1KUO - JO80FF - 821 km | ||
2/3 | Single | ON4KBE | 6011 | 6011 | 0 | 17 | 17 | 354 | JO20BI | 16 | 7 | OK2M - JN69UN - 691km | ||
3/3 | Single | ON4CDU | 4924 | 4924 | 0 | 17 | 17 | 289 | JO20GS | 12 | 4 | DM5D - JO61OC - 609km | ||
2.4 GHz | ||||||||||||||
Place EU | Place ON | Class | Call | Points | Claimed | Err. | Valid | Total | Av. (km) | Loc. | Sq. | DXCC | Best DX | |
1/2 | Single | ON4CJQ/P | 7274 | 7274 | 0 | 22 | 22 | 326 | JO20KW | 17 | 7 | OE5VRL - JN78DK - 732km | ||
2/2 | Single | ON4CDU | 1192 | 1192 | 0 | 5 | 5 | 238 | JO20GS | 5 | 3 | DL0NF - JN59PL - 503km | ||
5.7 GHz | ||||||||||||||
No logs received | ||||||||||||||
10 GHz | ||||||||||||||
Place EU | Place ON | Class | Call | Points | Claimed | Err. | Valid | Total | Av. (km) | Loc. | Sq. | DXCC | Best DX | |
1/2 | Single | ON4CJQ/P | 2134 | 2134 | 0 | 14 | 14 | 152 | JO20KW | 9 | 4 | DG5FEB/P - JO40PL - 316km | ||
2/2 | Single | ON4CDU | 913 | 913 | 0 | 7 | 7 | 130 | JO20GS | 6 | 4 | DG5FEB/P - JO40PL - 337km | ||
- | Single | ON4KHG | - | 616 | - | - | 5 | 123 | JO10XO | 3 | 3 | PE1MMP - JO21VT - 186 km | ||
24 GHz | ||||||||||||||
Place EU | Place ON | Class | Call | Points | Claimed | Err. | Valid | Total | Av.(km) | Loc. | Sq. | DXCC | Best DX | |
1/1 | Single | ON4CJQ/P | 117 | 117 | 0 | 1 | 1 | 117 | JO20KW | 1 | 1 | PE1MMP - JO21VT - 117 km | ||
IARU 6m Juin 2023
50 MHZ | ||||||||||||||
Place EU | Place ON | Class | Call | Points | Claimed | Err. | Valid | Total | Av. (km) | Loc. | Sq. | DXCC | Best DX | |
1/3 | 6H | ON7TG | 46819 | 46819 | 0 | 33 | 33 | 1419 | JO11NC | 21 | 12 | SV3RPQ - KM18AF - 2060km | ||
2/3 | 6H | ON6AT | 30081 | 30081 | 0 | 41 | 41 | 734 | JO10UV | 27 | 12 | 9H1PI - JM75FW - 1872km | ||
3/3 | 6H | ON7JA | 21365 | 21365 | 0 | 19 | 19 | 1124 | JO11MB | 15 | 10 | SV3RPQ - KM18AF - 2062km |
Juin 2023 Microwaves
1.3 GHz | ||||||||||||||
Place EU | Place ON | Class | Call | Points | Claimed | Err. | Valid | Total | Av. (km) | Loc. | Sq. | DXCC | Best DX | |
1/1 | Single | ON4CJQ/P | 13786 | 13786 | 0 | 38 | 38 | 363 | JO20KW | 23 | 7 | OE5VRL - JN78DK - 732km | ||
2.4 GHz | ||||||||||||||
Place EU | Place ON | Class | Call | Points | Claimed | Err. | Valid | Total | Av. (km) | Loc. | Sq. | DXCC | Best DX | |
1/1 | Single | ON4CJQ/P | 8220 | 8220 | 0 | 23 | 23 | 357 | JO20KW | 16 | 6 | OE5VRL - JN78DK - 732km | ||
5.7 GHz | ||||||||||||||
No logs received | ||||||||||||||
10 GHz | ||||||||||||||
Place EU | Place ON | Class | Call | Points | Claimed | Err. | Valid | Total | Av. (km) | Loc. | Sq. | DXCC | Best DX | |
1/1 | Single | ON4CJQ/P | 2475 | 2475 | 0 | 8 | 8 | 309 | JO20KW | 7 | 5 | OE5VRL - JN78DK - 732km | ||
- | Single | ON4KHG | - | 2281 | - | - | 10 | 228 | JO10XO | 8 | 5 | DK0NA - JO50TI - 542km | ||
24 GHz | ||||||||||||||
No logs received |
Mai 2023
50 MHz | ||||||||||||||
No logs received | ||||||||||||||
70 MHz | ||||||||||||||
No logs received | ||||||||||||||
144 MHz | ||||||||||||||
Place EU | Place ON | Class | Call | Points | Claimed | Err. | Valid | Total | Av. (km) | Loc. | Sq. | DXCC | Best DX | |
18/715 | 1/4 | Single | ON4EI/P | 96125 | 96125 | 0 | 286 | 286 | 336 | JO20JO | 51 | 8 | OE1W - JN77TX - 838km | |
57/141 | 1/1 | Multi | OR6T | 89520 | 89792 | 2 | 286 | 286 | 315 | JO20KV | 58 | 9 | OE1W - JN77TX - 842km | |
26/115 | 1/2 | 6H | ON7JA | 23317 | 23317 | 0 | 74 | 74 | 315 | JO11MB | 34 | 5 | F4EEJ/P - IN95VO - 653km | |
155/715 | 2/4 | Single | ON4LDP | 22280 | 22280 | 0 | 54 | 54 | 412 | JO10UN | 32 | 7 | OE2M - JN67NT - 749km | |
411/715 | 3/4 | Single | ON6ZY | 7114 | 7114 | 0 | 29 | 29 | 245 | JO20KA | 18 | 6 | DM5D - JO61OC - 601km | |
448/715 | 4/4 | Single | ON6MG | 5908 | 5908 | 0 | 23 | 23 | 256 | JO10VK | 14 | 4 | TM87C - JN05KP - 576km | |
79/115 | 2/2 | 6H | ON6VOX | 3047 | 3047 | 0 | 13 | 13 | 234 | JO10NT | 9 | 5 | DR2X - JO40QL - 441km | |
55/715 | - | Single | ON4KHG | - | 46695 | - | - | 106 | 441 | JO10XO | 49 | 8 | OM5ZW - JN98AS - 1032km | |
432 MHz | ||||||||||||||
Place EU | Place ON | Class | Call | Points | Claimed | Err. | Valid | Total | Av. (km) | Loc. | Sq. | DXCC | Best DX | |
6/79 | 1/2 | Multi | OR6T | 81095 | 81095 | 0 | 242 | 242 | 335 | JO20KV | 55 | 11 | EI8KN - IO62IE - 853km | |
33/372 | 1/4 | Single | ON4CCM | 14444 | 14444 | 0 | 54 | 54 | 267 | JO21JG | 23 | 5 | OL3Z - JN79FX - 697km | |
48/372 | 2/4 | Single | ON4KBE | 10999 | 10999 | 0 | 30 | 30 | 366 | JO20BI | 18 | 5 | DM3F - JO60OM - 644km | |
52/79 | 2/2 | Multi | OP5Y/P | 7666 | 7666 | 0 | 29 | 29 | 264 | JO20SS | 14 | 6 | OL3Z - JN79FX - 671km | |
168/372 | 1/1 | 6H | ON4CCL | 2511 | 2511 | 0 | 13 | 13 | 193 | JO21JG | 8 | 4 | OK2A - JO60JJ - 570km | |
299/372 | 4/4 | Single | ON6ZY | 445 | 445 | 0 | 6 | 6 | 74 | JO20KA | 3 | 2 | DL3R - JO30IK - 139km | |
1.3 GHz | ||||||||||||||
Place EU | Place ON | Class | Call | Points | Claimed | Err. | Valid | Total | Av. (km) | Loc. | Sq. | DXCC | Best DX | |
29/237 | 1/4 | Single | ON4CJQ/P | 7273 | 7273 | 0 | 20 | 20 | 363 | JO20KW | 15 | 6 | OK1KUO - JO80FF - 821 km | |
47/237 | 2/4 | Single | ON4CDU | 3930 | 3930 | 0 | 14 | 14 | 280 | JO20GS | 12 | 5 | DM5D - JO61OC - 609km | |
44/62 | 1/1 | Multi | OP5Y/P | 3115 | 3115 | 0 | 14 | 14 | 222 | JO20SS | 9 | 4 | OK2M - JN69UN - 597km | |
88/237 | 3/4 | Single | ON4KBE | 1622 | 1622 | 0 | 5 | 5 | 324 | JO20BI | 4 | 3 | DK0NA - JO50TI - 532km | |
236/237 | 4/4 | Single | ON6ZY | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 5 | JO20KA | 1 | 1 | ON7BH - JO20KB - 5km | |
2.4 GHz | ||||||||||||||
Place EU | Place ON | Class | Call | Points | Claimed | Err. | Valid | Total | Av. (km) | Loc. | Sq. | DXCC | Best DX | |
14/76 | 1/2 | Single | ON4CJQ/P | 2140 | 2140 | 0 | 7 | 7 | 305 | JO20KW | 6 | 4 | G8OHM - IO92AJ - 499km | |
24/76 | 2/2 | Single | ON4CDU | 1360 | 1360 | 0 | 4 | 4 | 340 | JO20GS | 4 | 3 | DK0NA - JO50TI - 503km | |
5.7 GHz | ||||||||||||||
No logs received | ||||||||||||||
10 GHz | ||||||||||||||
Place EU | Place ON | Class | Call | Points | Claimed | Err. | Valid | Total | Av. (km) | Loc. | Sq. | DXCC | Best DX | |
30/89 | 1/2 | Single | ON4CJQ/P | 1989 | 1989 | 0 | 13 | 13 | 153 | JO20KW | 6 | 3 | DG5FEB/P - JO40PL - 316km | |
42/89 | 2/2 | Single | ON4CDU | 960 | 960 | 0 | 6 | 6 | 160 | JO20GS | 4 | 2 | DG5FEB/P - JO40PL - 337km | |
15/89 | - | Single | ON4KHG | - | 3752 | - | - | 16 | 234 | JO10XO | 8 | 5 | DK0NA - JO50TI - 542km | |
24 GHz | ||||||||||||||
Place EU | Place ON | Class | Call | Points | Claimed | Err. | Valid | Total | Av.(km) | Loc. | Sq. | DXCC | Best DX | |
21/34 | 1/1 | Single | ON4CJQ/P | 117 | 117 | 0 | 1 | 1 | 117 | JO20KW | 1 | 1 | PE1MMP - JO21VT - 117 km | |
Mars 2023
50 MHz | ||||||||||||||
No logs received | ||||||||||||||
70 MHz | ||||||||||||||
No logs received | ||||||||||||||
144 MHz | ||||||||||||||
Place EU | Place ON | Class | Call | Points | Claimed | Err. | Valid | Total | Av. (km) | Loc. | Sq. | DXCC | Best DX | |
26/105 | 1/2 | Multi | OR6T | 93320 | 93320 | 0 | 301 | 301 | 310 | JO20KV | 62 | 10 | DK2CB - JO71IX - 692km | |
82/615 | 1/5 | Single | ON4EI/P | 26839 | 26839 | 0 | 105 | 105 | 256 | JO20JO | 29 | 6 | DL4RCE - JN68DT - 575km | |
226/615 | 2/5 | Single | ON6ZY/P | 10417 | 10417 | 0 | 48 | 48 | 217 | JO20KA | 21 | 8 | OK7O - JN69OU - 597km | |
263/615 | 3/5 | Single | ON3AT | 9357 | 9357 | 0 | 38 | 38 | 246 | JO20DU | 22 | 6 | TM87C - JN05MT - 610km | |
104/105 | 2/2 | Multi | OP5Y/P | 1492 | 1492 | 0 | 11 | 11 | 136 | JO20SS | 7 | 4 | G3M - JO01QD - 295km | |
553/615 | 4/5 | Single | ON7JA | 604 | 604 | 0 | 3 | 3 | 201 | JO11NB | 3 | 3 | DL4M - JO31QX - 312km | |
596/615 | 5/5 | Single | ON7IO | 91 | 91 | 0 | 3 | 3 | 30 | JO20GP | 2 | 1 | ON4KHG - JO10XO - 42km | |
24/615 | - | Single | ON4KHG | - | 56522 | - | - | 153 | 369 | JO10XO | 51 | 13 | IO2V - JN54WE - 928km | |
432 MHz | ||||||||||||||
Place EU | Place ON | Class | Call | Points | Claimed | Err. | Valid | Total | Av. (km) | Loc. | Sq. | DXCC | Best DX | |
3/58 | 1/1 | Multi | OR6T | 92109 | 92109 | 0 | 258 | 258 | 357 | JO20KV | 60 | 12 | EI9KP - IO54MB - 999km | |
34/286 | 1/3 | Single | ON4KBE | 11890 | 11890 | 0 | 35 | 35 | 340 | JO20BI | 25 | 7 | OL3Z - JN79FX - 737km | |
49/286 | 2/3 | Single | ON4CCM | 9092 | 9092 | 0 | 30 | 30 | 303 | JO21JG | 19 | 6 | OL3Z - JN79FX - 697km | |
12/39 | 1/1 | 6H | ON4CCL | 5717 | 5717 | 0 | 24 | 24 | 238 | JO21JG | 13 | 4 | M0GHZ - IO81VK - 487km | |
194/286 | 3/3 | Single | ON6ZY/P | 1054 | 1054 | 0 | 4 | 4 | 263 | JO20KA | 4 | 4 | PI4GN - JO33II - 392km | |
1.3 GHz | ||||||||||||||
Place EU | Place ON | Class | Call | Points | Claimed | Err. | Valid | Total | Av. (km) | Loc. | Sq. | DXCC | Best DX | |
13/180 | 1/4 | Single | ON4CJQ/P | 11198 | 11198 | 0 | 33 | 33 | 339 | JO20KW | 20 | 7 | OK1KUO - JO80FF - 821km | |
18/50 | 1/1 | Multi | OP5Y/P | 7274 | 7274 | 0 | 26 | 26 | 280 | JO20SS | 18 | 7 | OE5VRL - JN78DK - 682km | |
65/180 | 2/4 | Single | ON4KBE | 1492 | 1492 | 0 | 6 | 6 | 248 | JO20BI | 6 | 3 | DK0NA - JO50TI - 532km | |
102/180 | 3/4 | Single | ON4CDU | 469 | 469 | 0 | 2 | 2 | 234 | JO20GS | 2 | 1 | PI4GN - JO33II - 324km | |
170/180 | 4/4 | Single | ON4IY | 23 | 23 | 0 | 1 | 1 | 23 | JO20HT | 1 | 1 | ON4CJQ/P - JO20KW - 23km | |
2.4 GHz | ||||||||||||||
Place EU | Place ON | Class | Call | Points | Claimed | Err. | Valid | Total | Av. (km) | Loc. | Sq. | DXCC | Best DX | |
5/56 | 1/2 | Single | ON4CJQ/P | 6583 | 6583 | 0 | 18 | 18 | 366 | JO20KW | 15 | 7 | OE5VRL - JN78DK - 732km | |
16/21 | 1/1 | Multi | OP5Y/P | 597 | 597 | 0 | 2 | 2 | 298 | JO20SS | 2 | 2 | M0GHZ - IO81VK - 546km | |
36/56 | 2/2 | Single | ON4CDU | 324 | 324 | 0 | 1 | 1 | 324 | JO20GS | 1 | 1 | PI4GN - JO33II - 324km | |
5.7 GHz | ||||||||||||||
No logs received | ||||||||||||||
10 GHz | ||||||||||||||
Place EU | Place ON | Class | Call | Points | Claimed | Err. | Valid | Total | Av. (km) | Loc. | Sq. | DXCC | Best DX | |
7/59 | 1/3 | Single | ON4CJQ/P | 2613 | 2613 | 0 | 13 | 13 | 201 | JO20KW | 7 | 4 | OE5VRL - JN78DK - 732km | |
32/59 | 2/3 | Single | ON8PTZ/P | 681 | 681 | 0 | 8 | 8 | 85 | JO20SS | 4 | 3 | DL2KCK - JO31OA - 121km | |
59/59 | 3/3 | Single | ON4IY | 23 | 23 | 0 | 1 | 1 | 23 | JO20HT | 1 | 1 | ON4CJQ/P - JO20KW - 23km | |
37/59 | - | Single | ON4KHG | - | 429 | - | - | 3 | 143 | JO10XO | 2 | 2 | F6DKW - JN18CS - 240km | |
24 GHz | ||||||||||||||
Place EU | Place ON | Class | Call | Points | Claimed | Err. | Valid | Total | Av.(km) | Loc. | Sq. | DXCC | Best DX | |
7/23 | 1/2 | Single | ON4CJQ/P | 140 | 140 | 0 | 2 | 2 | 70 | JO20KW | 2 | 2 | PE1MMP - JO21VT - 117km | |
23/23 | 2/2 | Single | ON4IY | 23 | 23 | 0 | 1 | 1 | 23 | JO20HT | 1 | 1 | ON4CJQ/P - JO20KW - 23km |