2025
Plaats | Naam/Call | Punten | Trainingen | Gemiddelde |
---|---|---|---|---|
1 | Marc Van Britsom ON4FOX | 82 | 3 | 27 |
2 | Kurt Smet ON4CHE | 66 | 3 | 22 |
3 | Dirk Spiessens ON7DS | 63 | 3 | 21 |
4 | Eddie De Kerf PA3EIF | 60 | 3 | 20 |
5 | Filip Kennis Hamok | 45 | 2 | 23 |
6 | Marc Vanhalst ON6HI | 41 | 3 | 14 |
7 | Wim Hodenius PA3BQP | 36 | 2 | 18 |
8 | Rene Putzeys ON4RP | 34 | 3 | 11 |
9 | Martine Mampaey ON2DMT | 32 | 2 | 16 |
10 | Johnny Verhoeven ON4VJ | 29 | 2 | 15 |
11 | Rune Sels Hamok | 25 | 1 | 25 |
12 | Koen Meynen Hamok | 20 | 1 | 20 |
13 | Gijs Hodenius | 16 | 1 | 16 |
14 | Dieter Sels Hamok | 14 | 1 | 14 |
14 | Jeff Verheyen ON1AFF | 14 | 1 | 14 |
14 | Patrick De Rocker ON7ARQ | 14 | 2 | 7 |
15 | Jan Bollen | 12 | 1 | 12 |
15 | Dieter Janssen | 12 | 1 | 12 |
15 | Koen OL | 12 | 1 | 12 |
16 | Lieke KOL | 10 | 1 | 10 |
16 | Ronald KOL | 10 | 1 | 10 |
17 | Peter Hoogstrate Hamok | 9 | 1 | 9 |
17 | Nore Sels Hamok | 9 | 1 | 9 |
17 | Willy Van Caelenberge Hamok | 9 | 9 |
Go to top of page - Naar het begin van de pagina - Aller au début de la page