2025
Plaats | Naam/Call | Punten | Trainingen | Gemiddelde |
---|---|---|---|---|
1 | Marc Van Britsom ON4FOX | 142 | 5 | 28 |
2 | Dirk Spiessens ON7DS | 88 | 4 | 22 |
3 | Marc Vanhalst ON6HI | 86 | 5 | 17 |
4 | Eddie De Kerf PA3EIF | 78 | 4 | 20 |
5 | Rene Putzeys ON4RP | 74 | 5 | 15 |
6 | Kurt Smet ON4CHE | 66 | 3 | 22 |
7 | Martine Mampaey ON2DMT | 54 | 3 | 18 |
8 | Filip Kennis Hamok | 45 | 2 | 23 |
9 | Julien Van Severen ON6SV | 40 | 2 | 20 |
10 | Wim Hodenius PA3BQP | 36 | 2 | 18 |
10 | Patrick De Rocker ON7ARQ | 36 | 3 | 12 |
11 | Koen Meynen HAMOK | 32 | 2 | 16 |
12 | Johnny Verhoeven ON4VJ | 29 | 2 | 15 |
13 | Rune Sels Hamok | 25 | 1 | 25 |
14 | Gijs Hodenius | 16 | 1 | 16 |
14 | Luc Van Achte ON4AOL | 16 | 1 | 16 |
15 | Jeff Verheyen ON1AFF | 14 | 1 | 14 |
15 | Dieter Sels Hamok | 14 | 1 | 14 |
16 | Jan Bollen Passant | 12 | 1 | 12 |
16 | Dieter Janssen Passant | 12 | 1 | 12 |
17 | Lieke KOL | 10 | 1 | 10 |
17 | Ronald KOL | 10 | 1 | 10 |
18 | Peter Hoogstrate Hamok | 9 | 1 | 9 |
18 | Nore Sels Hamok | 9 | 1 | 9 |
18 | Willy Van Caelenberge Hamok | 9 | 1 | 9 |
Go to top of page - Naar het begin van de pagina - Aller au début de la page