2026
| Plaats | Naam/Call | Punten | Trainingen | Gemiddelde |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Manuela GÜTT-MÜHLBERG | 30 | 1 | 30 |
| 2 | El Mourabit Andrea | 25 | 1 | 25 |
| 3 | Kurt Smet ON4CHE | 22 | 1 | 22 |
| 4 | Noor Marien | 20 | 1 | 20 |
| 4 | Filip Kennis Hamok | 20 | 1 | 20 |
| 5 | Tom Marien | 18 | 1 | 18 |
| 6 | Marc Van Britsom ON4FOX | 16 | 1 | 16 |
| 7 | Jo Boeckx | 14 | 1 | 14 |
| 8 | Norbert Demeyere ON4ANE | 12 | 1 | 12 |
| 9 | Johnny Verhoeven ON4VJ | 10 | 1 | 10 |
| 10 | Dirk Spiessens ON7DS | 9 | 1 | 9 |
| 10 | Daverveld, Marcel | 9 | 1 | 9 |
| 10 | Gijs Hodenius | 9 | 1 | 9 |
| 10 | Wim Hodenius PA3BQP | 9 | 1 | 9 |
| 10 | Patrick De Rocker ON7ARQ | 9 | 1 | 9 |
| 10 | Wanner, Alexandra | 9 | 1 | 9 |
| 10 | Marc Vanhalst ON6HI | 9 | 1 | 9 |
| 10 | Rik Strobbe | 9 | 1 | 9 |
| 10 | Wouter Strobbe | 9 | 1 | 9 |
| 10 | Valentijn Van Achte | 9 | 1 | 9 |
| 10 | Luc Van Achte ON4AOL | 9 | 1 | 9 |
| 10 | Lieke Van Opstal | 9 | 1 | 9 |
| 10 | Ronald SOMERS | 9 | 1 | 9 |
| 10 | Glenn Loddewijckx | 9 | 1 | 9 |
| 10 | Martine Mampaey ON2DMT | 9 | 1 | 9 |
| 10 | Rene Putzeys ON4RP | 9 | 1 | 9 |
| 11 | Tino Nijst | 5 | 1 | 5 |
| 11 | Mats Van Der Kleij | 5 | 1 | 5 |
| 11 | Thomas Van Der Kleij | 5 | 1 | 5 |
| 11 | Marie-Christine Metten | 5 | 1 | 5 |
| 11 | Albert Van Caneghem | 5 | 1 | 5 |
| 11 | Dominique Schutjes | 5 | 1 | 5 |
Go to top of page - Naar het begin van de pagina - Aller au début de la page