ON participants | SO HP 6h | SO LP 6h | SO HP 12h | SO LP 12h | SO HP 24h | SO LP 24h | QRP | Base | Multi operator | ONL |
UBA 75 stations | Multi Multi | Multi Single | Single Operator |
DX participants | 10m HP | 10m LP | 15m HP | 15m LP | 20m HP | 20m LP | 40m HP | 40m LP | 80m HP | 80m LP | AB HP | AB LP | QRP | Multi operator | SWL |
Participants & Comments | European Union Trophy High Power | European Union Trophy Low Power |
Checklogs: 9A2WB, DM1PL, E77EA, EA5GDY, EB1ADD, EC1DJ, II3WRTC, II8WRTC, IK3QAR, IK4AUY, IV3HAX, LY2HM, OE3MCS, OK4RQ, OK7BAR, ON4BEN, ON9TT, RA9DZ, RT2C, RU6YK, SP7JPN, UA3GX, YF8HYV.
ON Single Operator 12h Low Power
Place | Call | UBA | QSO's | Points | Multiplier | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | OR7R | RAT | 402 | 848 | 94 | 79712 |
2 | OT5X | CRD | 341 | 739 | 84 | 62076 |
3 | ON4EM | CRD | 334 | 684 | 66 | 45144 |
4 | ON7ZB | CRD | 320 | 615 | 66 | 40590 |
5 | ON6FC | NNV | 320 | 630 | 62 | 39060 |
6 | ON6EF | OSA | 205 | 436 | 60 | 26160 |
7 | ON5GB | CRD | 160 | 363 | 53 | 19239 |
8 | ON6ZL | CRD | 142 | 272 | 48 | 13056 |
9 | ON4AVJ | OST | 134 | 314 | 40 | 12560 |
10 | ON5PO | CRD | 84 | 200 | 31 | 6200 |
11 | ON7PM | WRC | 84 | 165 | 33 | 5445 |
ON Base
De categorie BASE is enkel bedoeld voor Single Operator ON3-stations met een operator met een basisvergunning. ON3-stations met een operator met een HAREC-vergunning of met meerdere operatoren zijn geplaatst in één van de andere categoriën.
La catégorie BASE est uniquement pour les stations ON3 single operateur avec un operateur d'une licence de base. Les stations ON3 avec un operateur avec une licence HAREC ou avec plusieurs operateurs sont placé, dans une des autres catétégories.
Place | Call | UBA | QSO's | Points | Multiplier | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ON3UN | NOK | 458 | 1048 | 107 | 112136 |
2 | ON3AR | LVN | 342 | 670 | 68 | 45560 |
3 | ON3ND | CLR | 110 | 219 | 43 | 9417 |
4 | ON3GEO | OSA | 103 | 197 | 42 | 8274 |
5 | ON3URT | KTK | 46 | 83 | 19 | 1577 |
6 | ON3MAT | TLS | 57 | 108 | 14 | 1512 |
7 | ON3PAN | OST | 31 | 64 | 23 | 1472 |
8 | ON3VS | TWS | 31 | 79 | 11 | 869 |
9 | ON3HBB | NNV | 26 | 47 | 14 | 658 |
10 | ON3APC | BTS | 1 | 1 | 1 | 1 |
ON UBA75 Stations Multi Multi
Place | Call | UBA | QSO's | Points | Multiplier | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ON75UBA | UBA | 1456 | 3179 | 175 | 556325 |
2 | ON75GTM | GTM | 682 | 1565 | 104 | 162760 |
ON UBA75 Stations Multi Single
Place | Call | UBA | QSO's | Points | Multiplier | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ON75ACC | ACC | 1022 | 2222 | 144 | 319968 |
ON UBA75 Stations Single Operator
Place | Call | UBA | QSO's | Points | Multiplier | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ON75NNV | NNV | 942 | 1994 | 132 | 263208 |
2 | ON75RSX | RSX | 899 | 1914 | 125 | 239250 |
3 | ON75ORA | ORA | 787 | 1729 | 138 | 238602 |
4 | ON75WTO | WTO | 755 | 1552 | 115 | 178480 |
5 | ON75RCA | RCA | 728 | 1541 | 112 | 172592 |
6 | ON75TRA | TRA | 650 | 1349 | 95 | 128155 |
7 | ON75NBT | NBT | 445 | 1005 | 107 | 107535 |
8 | ON75CLR | CLR | 487 | 1072 | 92 | 98624 |
9 | ON75YLC | UBA | 409 | 823 | 69 | 56787 |
10 | ON75TWS | TWS | 326 | 670 | 66 | 44220 |
11 | ON75RAT | RAT | 349 | 676 | 55 | 37180 |
12 | ON75DIG | UBA | 337 | 683 | 53 | 36199 |
13 | ON75CRD | CRD | 226 | 465 | 63 | 29295 |
14 | ON75MCL | MCL | 162 | 352 | 54 | 19008 |
15 | ON75BXE | BXE | 101 | 222 | 23 | 5106 |
16 | ON75NOL | NOL | 67 | 133 | 32 | 4256 |
DX 15m High Power
Place | Callsign | QSOs | QSO points | ON QSOs | % ON QSOs | ON bonus | Points | Multiplier | Score | DXCC | PL DXCC | PL European Union | PL continent |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UT7HA | 485 | 1521 | 79 | 16 | 126 | 1647 | 77 | 126819 | UR | 1 | 1 | |
2 | UT1AN | 339 | 1218 | 69 | 20 | 138 | 1356 | 65 | 88140 | UR | 2 | 2 | |
3 | K2SSS | 257 | 920 | 41 | 16 | 66 | 986 | 58 | 57188 | K | 1 | 1 | |
4 | V55Y | 239 | 694 | 19 | 8 | 15 | 709 | 54 | 38286 | V5 | 1 | 1 | |
5 | R3LC | 40 | 340 | 32 | 80 | 256 | 596 | 43 | 25628 | UA | 1 | 2 | |
6 | YO9XC | 71 | 324 | 25 | 35 | 88 | 412 | 39 | 16068 | YO | 1 | 1 | 3 |
7 | TA3E | 41 | 226 | 17 | 41 | 70 | 296 | 33 | 9768 | TA | 1 | 1 | |
8 | R7AW | 212 | 502 | 0 | 0 | 0 | 502 | 19 | 9538 | UA | 2 | 2 | |
9 | YB9GWR | 5 | 50 | 5 | 100 | 50 | 100 | 8 | 800 | YB | 1 | 1 | |
10 | JH1CML | 11 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 3 | 51 | JA | 1 | 2 | |
11 | JG2REJ | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 33 | JA | 2 | 3 | |
12 | HA1TI | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | HA | 1 | 2 | 4 |
13 | IU1OLR | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | I | 1 | 3 | 5 |
DX 15m Low Power
Place | Callsign | QSOs | QSO points | ON QSOs | % ON QSOs | ON bonus | Points | Multiplier | Score | DXCC | PL DXCC | PL European Union | PL continent |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UW7EF | 60 | 401 | 35 | 27 | 94 | 495 | 44 | 21780 | UR | 1 | 1 | |
2 | RV9UCN | 39 | 299 | 26 | 51 | 133 | 432 | 43 | 18576 | UA9 | 1 | 1 | |
3 | IK4LZH | 209 | 390 | 17 | 8 | 14 | 404 | 35 | 14140 | I | 1 | 1 | 2 |
4 | TA4RC | 44 | 276 | 22 | 50 | 110 | 386 | 31 | 11966 | TA | 1 | 2 | |
5 | RA3DGH | 29 | 225 | 20 | 69 | 138 | 363 | 31 | 11253 | UA | 1 | 3 | |
6 | JA6WFM | 41 | 132 | 7 | 17 | 12 | 144 | 17 | 2448 | JA | 1 | 3 | |
7 | YB3GER | 24 | 102 | 8 | 33 | 26 | 128 | 15 | 1920 | YB | 1 | 1 | |
8 | YB9AOS | 16 | 83 | 7 | 44 | 31 | 114 | 14 | 1596 | YB | 2 | 2 | |
9 | YC2XCD | 5 | 25 | 2 | 40 | 8 | 33 | 5 | 165 | YB | 3 | 3 | |
10 | SQ8NGO | 18 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 4 | 120 | SP | 1 | 2 | 4 |
11 | DL9ZP | 26 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 3 | 96 | DL | 1 | 3 | 5 |
12 | JN4ESD | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 18 | JA | 2 | 4 | |
13 | IZ5OQX | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | I | 2 | 4 | 6 |
14 | PY1EZ | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 6 | PY | 1 | 1 | |
15 | HB9GKM | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | HB | 1 | 7 | |
15 | PY2EBD | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | PY | 2 | 2 | |
17 | BG2KAJ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | BY | 1 | 5 |
DX 20m High Power
Place | Callsign | QSOs | QSO points | ON QSOs | % ON QSOs | ON bonus | Points | Multiplier | Score | DXCC | PL DXCC | PL European Union | PL continent |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | YT1A | 589 | 1965 | 99 | 17 | 168 | 2133 | 90 | 191970 | YU | 1 | 1 | |
2 | HA8IB | 491 | 1727 | 95 | 19 | 180 | 1907 | 87 | 165909 | HA | 1 | 1 | 2 |
3 | YU5R | 582 | 1796 | 89 | 15 | 134 | 1930 | 85 | 164050 | YU | 2 | 3 | |
4 | HA4A | 382 | 1310 | 74 | 19 | 141 | 1451 | 83 | 120433 | HA | 2 | 2 | 4 |
5 | LZ6E | 269 | 1107 | 62 | 22 | 136 | 1243 | 72 | 89496 | LZ | 1 | 3 | 5 |
6 | ES4RD | 321 | 1156 | 53 | 17 | 90 | 1246 | 66 | 82236 | ES | 1 | 4 | 6 |
7 | UA1ANA | 279 | 945 | 40 | 14 | 56 | 1001 | 61 | 61061 | UA | 1 | 7 | |
8 | SN8K | 192 | 690 | 34 | 18 | 61 | 751 | 51 | 38301 | SP | 1 | 5 | 8 |
9 | HG4I | 181 | 590 | 31 | 17 | 53 | 643 | 53 | 34079 | HA | 3 | 6 | 9 |
10 | RC7A | 143 | 549 | 26 | 18 | 47 | 596 | 51 | 30396 | UA | 2 | 10 | |
11 | YO9GMI | 41 | 410 | 41 | 84 | 344 | 754 | 39 | 29406 | YO | 1 | 7 | 11 |
12 | R1BAC | 41 | 281 | 24 | 59 | 142 | 423 | 39 | 16497 | UA | 3 | 12 | |
13 | UN7LV | 84 | 301 | 17 | 20 | 34 | 335 | 36 | 12060 | UN | 1 | 1 | |
14 | JI1ICF | 86 | 251 | 9 | 10 | 9 | 260 | 26 | 6760 | JA | 1 | 2 | |
15 | RW1A | 36 | 167 | 11 | 31 | 34 | 201 | 28 | 5628 | UA | 4 | 13 | |
16 | TA2DE | 65 | 201 | 10 | 15 | 15 | 216 | 26 | 5616 | TA | 1 | 3 | |
17 | ZL1BBW | 48 | 152 | 8 | 17 | 14 | 166 | 22 | 3652 | ZL | 1 | 1 | |
18 | R9CD | 33 | 139 | 8 | 24 | 19 | 158 | 21 | 3318 | UA9 | 1 | 4 | |
19 | OM3CW | 87 | 143 | 0 | 0 | 0 | 143 | 12 | 1716 | OM | 1 | 8 | 14 |
20 | YO8WW | 64 | 146 | 0 | 0 | 0 | 146 | 11 | 1606 | YO | 2 | 9 | 15 |
21 | DL9LM | 23 | 49 | 0 | 0 | 0 | 49 | 7 | 343 | DL | 1 | 10 | 16 |
22 | RA4W | 17 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 5 | 175 | UA | 5 | 17 | |
23 | A71AE | 8 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 80 | A7 | 1 | 5 | |
24 | JF2FIU | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 16 | JA | 2 | 6 |
DX 20m Low Power
Place | Callsign | QSOs | QSO points | ON QSOs | % ON QSOs | ON bonus | Points | Multiplier | Score | DXCC | PL DXCC | PL European Union | PL continent |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UR2Y | 393 | 1600 | 95 | 24 | 228 | 1828 | 85 | 155380 | UR | 1 | 1 | |
2 | LZ2JA | 397 | 1516 | 77 | 19 | 146 | 1662 | 84 | 139608 | LZ | 1 | 1 | 2 |
3 | RZ3Z | 298 | 1278 | 72 | 24 | 173 | 1451 | 79 | 114629 | UA | 1 | 3 | |
4 | UY1IP | 259 | 1153 | 66 | 25 | 165 | 1318 | 73 | 96214 | UR | 2 | 4 | |
5 | RD5R | 334 | 1264 | 54 | 16 | 86 | 1350 | 69 | 93150 | UA | 2 | 5 | |
6 | SV2HJW | 287 | 1133 | 58 | 20 | 116 | 1249 | 71 | 88679 | SV | 1 | 2 | 6 |
7 | LY3LT | 236 | 1091 | 67 | 28 | 188 | 1279 | 67 | 85693 | LY | 1 | 3 | 7 |
8 | UA9CUA | 220 | 850 | 48 | 22 | 106 | 956 | 64 | 61184 | UA9 | 1 | 1 | |
9 | UA1AOS | 203 | 823 | 46 | 23 | 106 | 929 | 59 | 54811 | UA | 3 | 2 | |
10 | YO8RZJ | 211 | 804 | 40 | 19 | 76 | 880 | 59 | 51920 | YO | 1 | 4 | 3 |
11 | EA4AOC | 258 | 883 | 34 | 13 | 44 | 927 | 47 | 43569 | EA | 1 | 5 | 4 |
12 | YT5LD | 123 | 557 | 36 | 29 | 104 | 661 | 53 | 35033 | YU | 1 | 5 | |
13 | R7MP | 92 | 471 | 33 | 36 | 119 | 590 | 51 | 30090 | UA | 4 | 6 | |
14 | EA1OT | 159 | 567 | 22 | 14 | 31 | 598 | 48 | 28704 | EA | 2 | 6 | 7 |
15 | RA3DSV | 124 | 502 | 26 | 21 | 55 | 557 | 49 | 27293 | UA | 5 | 8 | |
16 | YO5BTZ | 72 | 403 | 33 | 46 | 152 | 555 | 44 | 24420 | YO | 2 | 7 | 9 |
17 | YT2TNT | 145 | 513 | 28 | 19 | 53 | 566 | 43 | 24338 | YU | 2 | 10 | |
18 | RA9DM | 138 | 500 | 24 | 14 | 34 | 534 | 43 | 22962 | UA9 | 2 | 11 | |
19 | YO8RCN | 73 | 359 | 28 | 38 | 106 | 465 | 44 | 20460 | YO | 3 | 8 | 12 |
20 | LY4Q | 30 | 286 | 28 | 93 | 260 | 546 | 33 | 18018 | LY | 2 | 9 | 13 |
21 | UT3EV | 350 | 803 | 0 | 0 | 0 | 803 | 21 | 16863 | UR | 3 | 14 | |
22 | RN3RQ | 71 | 327 | 22 | 31 | 68 | 395 | 40 | 15800 | UA | 6 | 15 | |
23 | YO6LA | 62 | 316 | 24 | 39 | 94 | 410 | 38 | 15580 | YO | 4 | 10 | 16 |
24 | IK0UGC | 26 | 242 | 24 | 92 | 221 | 463 | 33 | 15279 | I | 1 | 11 | 17 |
25 | IK4OMU | 65 | 318 | 23 | 35 | 80 | 398 | 38 | 15124 | I | 2 | 12 | 18 |
26 | RA9FEL | 82 | 311 | 17 | 21 | 36 | 347 | 38 | 13186 | UA9 | 3 | 19 | |
27 | YO2LCP | 44 | 252 | 22 | 50 | 110 | 362 | 36 | 13032 | YO | 5 | 13 | 20 |
28 | HA6WT | 48 | 258 | 22 | 46 | 101 | 359 | 36 | 12924 | HA | 1 | 14 | 21 |
29 | LZ2CE | 67 | 298 | 21 | 21 | 44 | 342 | 37 | 12654 | LZ | 2 | 15 | 22 |
30 | LA8HGA | 126 | 359 | 11 | 9 | 10 | 369 | 31 | 11439 | LA | 1 | 23 | |
31 | 4I1EBD | 37 | 195 | 14 | 38 | 53 | 248 | 34 | 8432 | DU | 1 | 1 | |
32 | YB1RKT | 26 | 177 | 15 | 56 | 84 | 261 | 31 | 8091 | YB | 1 | 2 | |
33 | 9A4W | 38 | 202 | 16 | 42 | 67 | 269 | 26 | 6994 | 9A | 1 | 16 | 3 |
34 | OK2DIK | 49 | 196 | 13 | 27 | 35 | 231 | 27 | 6237 | OK | 1 | 17 | 4 |
35 | TA4AU | 47 | 182 | 11 | 23 | 25 | 207 | 25 | 5175 | TA | 1 | 5 | |
36 | IW2MXY | 157 | 312 | 1 | 1 | 0 | 312 | 16 | 4992 | I | 3 | 18 | 6 |
37 | YO9BCM | 31 | 168 | 13 | 42 | 55 | 223 | 20 | 4460 | YO | 6 | 19 | 7 |
38 | RX1AG | 27 | 139 | 10 | 37 | 37 | 176 | 21 | 3696 | UA | 7 | 8 | |
39 | OH7KC | 32 | 141 | 9 | 28 | 25 | 166 | 22 | 3652 | OH | 1 | 20 | 9 |
40 | YB1DCW | 14 | 108 | 10 | 71 | 71 | 179 | 16 | 2864 | YB | 2 | 10 | |
41 | M0KUH | 59 | 141 | 0 | 0 | 0 | 141 | 13 | 1833 | G | 1 | 11 | |
42 | F4VSD | 41 | 77 | 0 | 0 | 0 | 77 | 8 | 616 | F | 1 | 21 | 12 |
43 | YB7SKM | 14 | 53 | 3 | 21 | 6 | 59 | 10 | 590 | YB | 3 | 13 | |
44 | YB1AM | 13 | 52 | 3 | 23 | 7 | 59 | 10 | 590 | YB | 4 | 14 | |
45 | TA4CS | 14 | 50 | 2 | 14 | 3 | 53 | 10 | 530 | TA | 2 | 15 | |
46 | SP9PD | 16 | 51 | 3 | 19 | 6 | 57 | 9 | 513 | SP | 1 | 22 | 16 |
47 | IU2LWL | 26 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 8 | 480 | I | 4 | 23 | 17 |
48 | YB1UUN | 4 | 40 | 4 | 100 | 40 | 80 | 5 | 400 | YB | 5 | 18 | |
49 | DK1TBL | 22 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 | 8 | 336 | DL | 1 | 24 | 19 |
50 | 2E0UPN | 18 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 | 7 | 294 | G | 2 | 20 | |
51 | KG2E | 4 | 31 | 3 | 75 | 22 | 53 | 5 | 265 | K | 1 | 1 | |
52 | TA0N | 8 | 37 | 3 | 38 | 11 | 48 | 5 | 240 | TA | 3 | 2 | |
53 | YB4NY | 10 | 34 | 2 | 20 | 4 | 38 | 6 | 228 | YB | 6 | 3 | |
54 | DH9DX | 22 | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 | 5 | 220 | DL | 2 | 25 | 4 |
55 | YB7NUS | 9 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 5 | 115 | YB | 7 | 5 | |
56 | VE5SF | 7 | 22 | 1 | 14 | 1 | 23 | 4 | 92 | VE | 1 | 6 | |
57 | OH6LDJ | 9 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 4 | 68 | OH | 2 | 26 | 7 |
58 | YB9ELS | 7 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 4 | 68 | YB | 8 | 8 | |
59 | YO7ARZ | 12 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2 | 36 | YO | 7 | 27 | 9 |
60 | W9TCV | 2 | 11 | 1 | 50 | 5 | 16 | 2 | 32 | K | 2 | 10 | |
61 | VU2MCW | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | VU | 1 | 11 |
DX 40m High Power
Place | Callsign | QSOs | QSO points | ON QSOs | % ON QSOs | ON bonus | Points | Multiplier | Score | DXCC | PL DXCC | PL European Union | PL continent |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DM7X | 452 | 1824 | 87 | 19 | 165 | 1989 | 83 | 165087 | DL | 1 | 1 | 1 |
2 | IZ4UEZ | 500 | 1820 | 82 | 16 | 131 | 1951 | 83 | 161933 | I | 1 | 2 | 2 |
3 | LZ5K | 448 | 1556 | 66 | 15 | 99 | 1655 | 79 | 130745 | LZ | 1 | 3 | 3 |
4 | S51CK | 620 | 1662 | 41 | 7 | 29 | 1691 | 76 | 128516 | S5 | 1 | 4 | 4 |
5 | DJ5CT | 365 | 1461 | 72 | 20 | 144 | 1605 | 70 | 112350 | DL | 2 | 5 | 5 |
6 | IX1HPN | 284 | 1188 | 60 | 21 | 126 | 1314 | 68 | 89352 | I | 2 | 6 | 6 |
7 | M0MCV | 251 | 929 | 40 | 16 | 64 | 993 | 58 | 57594 | G | 1 | 7 | |
8 | RK3T | 198 | 765 | 35 | 18 | 63 | 828 | 56 | 46368 | UA | 1 | 8 | |
9 | 9A7R | 115 | 495 | 26 | 18 | 47 | 542 | 49 | 26558 | 9A | 1 | 7 | 9 |
10 | F1PNJ | 85 | 456 | 31 | 36 | 112 | 568 | 44 | 24992 | F | 1 | 8 | 10 |
11 | SP9EJH | 128 | 489 | 21 | 16 | 34 | 523 | 44 | 23012 | SP | 1 | 9 | 11 |
12 | IV3WMS | 129 | 516 | 21 | 16 | 34 | 550 | 41 | 22550 | I | 3 | 10 | 12 |
13 | PF9Z | 88 | 346 | 16 | 18 | 29 | 375 | 31 | 11625 | PA | 1 | 11 | 13 |
14 | OK1OA | 57 | 271 | 16 | 28 | 45 | 316 | 31 | 9796 | OK | 1 | 12 | 14 |
15 | YO9GX | 53 | 199 | 10 | 19 | 19 | 218 | 28 | 6104 | YO | 1 | 13 | 15 |
16 | YC7JZ | 64 | 88 | 2 | 3 | 1 | 89 | 7 | 623 | YB | 1 | 1 | |
17 | YC1VHC | 33 | 64 | 3 | 9 | 3 | 67 | 7 | 469 | YB | 2 | 2 | |
18 | YC7LXI | 79 | 83 | 0 | 0 | 0 | 83 | 2 | 166 | YB | 3 | 3 | |
19 | YB2SPP | 69 | 73 | 0 | 0 | 0 | 73 | 2 | 146 | YB | 4 | 4 | |
20 | YC5ACA | 37 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 37 | YB | 5 | 5 | |
21 | YB0ET | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 36 | YB | 6 | 6 | |
22 | YB0PJF | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 26 | YB | 7 | 7 |
DX 40m Low Power
Place | Callsign | QSOs | QSO points | ON QSOs | % ON QSOs | ON bonus | Points | Multiplier | Score | DXCC | PL DXCC | PL European Union | PL continent |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9A3DUH | 350 | 1302 | 54 | 15 | 81 | 1383 | 69 | 95427 | 9A | 1 | 1 | 1 |
2 | IV3KKW | 283 | 1180 | 55 | 19 | 104 | 1284 | 66 | 84744 | I | 1 | 2 | 2 |
3 | OK3ST | 225 | 992 | 51 | 23 | 117 | 1109 | 55 | 60995 | OK | 1 | 3 | 3 |
4 | IK2AQZ | 218 | 828 | 34 | 16 | 54 | 882 | 58 | 51156 | I | 2 | 4 | 4 |
5 | M0KYB | 122 | 633 | 45 | 37 | 166 | 799 | 55 | 43945 | G | 1 | 5 | |
6 | PG7M | 123 | 562 | 33 | 27 | 89 | 651 | 52 | 33852 | PA | 1 | 5 | 6 |
7 | IN3AHO | 126 | 571 | 31 | 20 | 62 | 633 | 51 | 32283 | I | 3 | 6 | 7 |
8 | IU1MRG | 118 | 541 | 31 | 26 | 81 | 622 | 48 | 29856 | I | 4 | 7 | 8 |
9 | PA7AL | 114 | 534 | 32 | 28 | 90 | 624 | 46 | 28704 | PA | 2 | 8 | 9 |
10 | UA4ATR | 104 | 430 | 24 | 23 | 55 | 485 | 47 | 22795 | UA | 1 | 10 | |
11 | M0BAO | 37 | 317 | 30 | 81 | 243 | 560 | 37 | 20720 | G | 2 | 11 | |
12 | 9A7ZZ | 92 | 417 | 25 | 27 | 68 | 485 | 42 | 20370 | 9A | 2 | 9 | 12 |
13 | PF6X | 51 | 320 | 25 | 49 | 122 | 442 | 34 | 15028 | PA | 3 | 10 | 13 |
14 | 9A6TT | 53 | 277 | 18 | 34 | 61 | 338 | 36 | 12168 | 9A | 3 | 11 | 14 |
15 | 4O6ATU | 84 | 325 | 13 | 15 | 20 | 345 | 31 | 10695 | 4O | 1 | 15 | |
16 | DL2LRT | 31 | 219 | 18 | 58 | 104 | 323 | 30 | 9690 | DL | 1 | 12 | 16 |
17 | HF5ZM | 58 | 215 | 9 | 16 | 14 | 229 | 24 | 5496 | SP | 1 | 13 | 17 |
18 | OK2AK | 89 | 255 | 0 | 0 | 0 | 255 | 16 | 4080 | OK | 2 | 14 | 18 |
19 | PA3DRL | 22 | 139 | 11 | 50 | 55 | 194 | 16 | 3104 | PA | 4 | 15 | 19 |
20 | S58MU | 20 | 114 | 8 | 40 | 32 | 146 | 18 | 2628 | S5 | 1 | 16 | 20 |
21 | I6JSH | 23 | 105 | 6 | 26 | 16 | 121 | 16 | 1936 | I | 5 | 17 | 21 |
22 | YC5ACD | 74 | 122 | 4 | 5 | 2 | 124 | 13 | 1612 | YB | 1 | 1 | |
23 | YC0NIU | 43 | 69 | 2 | 5 | 1 | 70 | 8 | 560 | YB | 2 | 2 | |
24 | SP3LEM | 9 | 46 | 3 | 33 | 10 | 56 | 9 | 504 | SP | 2 | 18 | 22 |
25 | YD0NHG | 95 | 103 | 0 | 0 | 0 | 103 | 4 | 412 | YB | 3 | 3 | |
26 | IZ2ZQP | 20 | 51 | 1 | 5 | 0 | 51 | 8 | 408 | I | 6 | 19 | 23 |
27 | YF9FCO | 81 | 85 | 0 | 0 | 0 | 85 | 2 | 170 | YB | 4 | 4 | |
28 | YC4PDT | 48 | 52 | 0 | 0 | 0 | 52 | 2 | 104 | YB | 5 | 5 | |
29 | YB9ATS | 96 | 96 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 96 | YB | 6 | 6 | |
30 | YC8FIL | 78 | 78 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 78 | YB | 7 | 7 | |
31 | YC2CZF | 77 | 77 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 77 | YB | 8 | 8 | |
32 | 9W8C | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 70 | 9M6 | 1 | 9 | |
33 | YD3CNE | 67 | 67 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 67 | YB | 9 | 10 | |
34 | YC4PSG/8 | 66 | 66 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 66 | YB | 10 | 11 | |
35 | YF8FY | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 | YB | 11 | 12 | |
36 | YG9EFH | 59 | 59 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 59 | YB | 12 | 13 | |
36 | YD2UFR | 59 | 59 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 59 | YB | 12 | 13 | |
38 | YG8AMR | 57 | 57 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 57 | YB | 14 | 15 | |
39 | YD9UAN | 54 | 56 | 0 | 0 | 0 | 56 | 1 | 56 | YB | 15 | 16 | |
39 | YD1JEE | 54 | 56 | 0 | 0 | 0 | 56 | 1 | 56 | YB | 15 | 16 | |
39 | YD2BIU | 56 | 56 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 56 | YB | 15 | 16 | |
42 | YD4RWH | 49 | 49 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 49 | YB | 18 | 19 | |
42 | YD9MBM | 49 | 49 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 49 | YB | 18 | 19 | |
42 | YC7YCP | 49 | 49 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 49 | YB | 18 | 19 | |
45 | YD2UCZ | 47 | 47 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 47 | YB | 21 | 22 | |
45 | YC5SLA | 47 | 47 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 47 | YB | 21 | 23 | |
47 | YC9CGM | 46 | 46 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 46 | YB | 23 | 24 | |
48 | YF8FMM | 44 | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 44 | YB | 24 | 25 | |
49 | YD1LNS | 43 | 43 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 43 | YB | 25 | 26 | |
50 | YC8FKN | 41 | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 41 | YB | 26 | 27 | |
51 | YC9AUY | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | YB | 27 | 28 | |
52 | YB6KXN | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 34 | YB | 28 | 29 | |
52 | YD1EFU | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 34 | YB | 28 | 29 | |
54 | YD1CAI | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 34 | YB | 28 | 29 | |
55 | YC8GPH | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 31 | YB | 31 | 32 | |
56 | YC5PYJ | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | YB | 32 | 33 | |
56 | YD0ASY | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | YB | 33 | 34 | |
58 | YD3AVN | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 29 | YB | 34 | 35 | |
59 | YF3CXB | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | YB | 35 | 36 | |
60 | YC2AUP | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 | YB | 36 | 37 | |
