Part 1 : 6 m SSB & CW
Totaal aantal logs / Nombre de logs : 16
A. ON Stations
Pl. | Call | Sect. | QSO | Mult. | Pts |
---|---|---|---|---|---|
1 | OP2C/P | NBT | 57 | 30 | 5130 |
2 | OT7Q | OSB | 42 | 24 | 3024 |
3 | ON5ZO/P | NNV | 40 | 24 | 2880 |
4 | OR4D | DST | 39 | 24 | 2808 |
5 | ON6AT | ZLZ | 37 | 24 | 2664 |
6 | OR7W | LIR | 38 | 23 | 2622 |
7 | ON4GNT | GNT | 31 | 21 | 1953 |
8 | ON7JA | TRA | 21 | 15 | 945 |
9 | OP1D | DST | 11 | 9 | 297 |
10 | ON6PJ | ARA | 10 | 8 | 240 |
11 | ON7AH | TRA | 9 | 8 | 216 |
12 | ON4DKP | NBT | 7 | 7 | 147 |
13 | ON5RZ | GTM | 5 | 5 | 75 |
A2. ON Stations QRP
Pl. | Call | Sect. | Pout | QSO | Mult. | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ON7BA | KTK | 10 | 12 | 9 | 324 |
B. ONL
Pl. | Call | Sect. | QSO | Mult. | Pts |
---|---|---|---|---|---|
1 | ONL737 | MCL | 21 | 15 | 945 |
C. UBA Sections
Geen enkel gewest voldeed aan de voorwaarden voor het klassement van de gewesten (minimum 5 logs).
Aucune section n'a satisfait aux conditions pour le classement des sections (minimum 5 logs).
D. Foreign Stations
Pl. | Call | QSO | Mult. | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | DL2OM | 13 | 11 | 429 |
D. Foreign SWL
Geen deelnemers! / Pas de participants!
Part 2: 80 m SSB
Totaal aantal logs / Nombre de logs : 65
Checklog : ON4SNW ON4ZOV
A. ON Stations
Pl. | Call | Sect. | QSO | Mult. | Pts |
---|---|---|---|---|---|
1 | OT7Q | OSB | 131 | 40 | 15720 |
2 | ON7USB | ARA | 120 | 41 | 14760 |
3 | ON4EI | CRD | 116 | 40 | 13920 |
4 | OP7V | ZOV | 105 | 41 | 12915 |
5 | ON7AH | TRA | 97 | 41 | 11931 |
6 | OP2C | NBT | 99 | 40 | 11880 |
7 | OR4D | DST | 99 | 39 | 11583 |
8 | OR7W | LIR | 94 | 40 | 11280 |
9 | OT2X | ZTM | 94 | 39 | 10998 |
10 | ON3TK | DST | 90 | 38 | 10260 |
11 | ON6SI | NNV | 94 | 35 | 9870 |
12 | ON4MCL | MCL | 84 | 39 | 9828 |
13 | ON6WL | WLD | 92 | 35 | 9660 |
14 | ON6LEO | NOL | 83 | 38 | 9462 |
15 | ON7IO | BTS | 82 | 36 | 8856 |
16 | ON6MG | MNS | 76 | 38 | 8664 |
17 | OT5X | CRD | 75 | 37 | 8325 |
18 | OT7J | ORA | 82 | 33 | 8118 |
19 | OT1X | NOL | 82 | 33 | 8118 |
20 | OP4S | ARA | 87 | 30 | 7830 |
21 | OQ5M | NNV | 77 | 33 | 7623 |
22 | ON3AR | LVN | 73 | 34 | 7446 |
23 | ON4PJA | DST | 74 | 32 | 7104 |
24 | ON7ER | ATH | 61 | 34 | 6222 |
25 | ON8PH | NOL | 62 | 30 | 5580 |
26 | ON8DX | LUS | 59 | 30 | 5310 |
27 | ON4CPN | CPN | 53 | 31 | 4929 |
28 | ON5EN | LVN | 57 | 28 | 4788 |
29 | ON5LS | KTK | 58 | 27 | 4698 |
30 | ON5JT | LLV | 50 | 27 | 4050 |
31 | ON5RD | ARA | 48 | 27 | 3888 |
32 | ON4LN | LVN | 51 | 25 | 3825 |
33 | ON5RZ | GTM | 41 | 29 | 3567 |
34 | ON7GR | NNV | 45 | 26 | 3510 |
35 | ON8LX | LUS | 45 | 25 | 3375 |
36 | OT7L | MCL | 46 | 22 | 3036 |
37 | ON7QC | DST | 44 | 22 | 2904 |
38 | ON2TRX | MCL | 36 | 22 | 2376 |
39 | ON9TT | ACC | 34 | 21 | 2142 |
40 | ON6NL | NOL | 30 | 21 | 1890 |
41 | OP5T | LIR | 29 | 20 | 1740 |
42 | ON6AT | ZLZ | 24 | 19 | 1368 |
43 | ON7RA | TRA | 25 | 18 | 1350 |
44 | ON4AHF | NOL | 24 | 18 | 1296 |
45 | OP1D | DST | 23 | 15 | 1035 |
46 | ON7JA | TRA | 15 | 11 | 495 |
47 | ON3UI | LUS | 7 | 5 | 105 |
A2. ON Stations QRP
Pl. | Call | Sect. | Pout | QSO | Mult. | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | OT0K | MWV | 10 | 68 | 31 | 6324 |
2 | ON3RUM | ARA | 10 | 56 | 33 | 5544 |
3 | ON4ANE | TRA | 10 | 47 | 25 | 3525 |
4 | ON4BHQ | NNV | 10 | 43 | 25 | 3225 |
5 | ON3URT | ARA | 10 | 39 | 25 | 2925 |
6 | ON7BA | KTK | 10 | 25 | 20 | 1500 |
7 | ON4AMP | NOL | 10 | 21 | 13 | 819 |
8 | ON7DQ | DST | 10 | 17 | 14 | 714 |
B. ONL
Geen deelnemers! / Pas de participants!
C. UBA Sections
Pl. | Sect. | Pts |
---|---|---|
1 | ARA | 28134 |
D. Foreign Stations
Pl. | Call | QSO | Mult. | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | DO6RO | 62 | 34 | 6324 |
2 | DL8HK | 37 | 21 | 2331 |
3 | DF4WO | 29 | 17 | 1479 |
4 | PE0CD | 27 | 18 | 1458 |
5 | PA3EWG | 26 | 17 | 1326 |
6 | PA9AWH | 25 | 15 | 1125 |
7 | DG7DBR | 9 | 6 | 162 |
8 | DL/9A0S | 5 | 4 | 60 |
E. Foreign SWL
Geen deelnemers! / Pas de participants!
Part 3 : 80 m CW
Totaal aantal logs / Nombre de logs : 49
A. ON Stations
Pl. | Call | Sect. | QSO | Mult. | Pts |
---|---|---|---|---|---|
1 | OT5X | CRD | 88 | 37 | 9768 |
2 | ON4MCL | MCL | 74 | 36 | 7992 |
3 | ON6SI | NNV | 76 | 35 | 7980 |
4 | ON6WL | WLD | 79 | 33 | 7821 |
5 | OT2X | ZTM | 77 | 33 | 7623 |
6 | OR5Z | OSB | 70 | 34 | 7140 |
7 | OP5T | LIR | 71 | 32 | 6816 |
8 | ON5JT | LLV | 71 | 32 | 6816 |
9 | ON6MG | MNS | 71 | 31 | 6603 |
10 | ON4BR | NOL | 64 | 28 | 5376 |
11 | OQ5M | NNV | 59 | 30 | 5310 |
12 | OR7W | LIR | 57 | 31 | 5301 |
13 | OR4D | DST | 55 | 32 | 5280 |
14 | ON9TT | ACC | 57 | 28 | 4788 |
15 | ON4CAS | MCL | 56 | 28 | 4704 |
16 | ON6FC | NNV | 54 | 28 | 4536 |
17 | OR5O | GBX | 45 | 27 | 3645 |
18 | ON5UK | TLS | 47 | 23 | 3243 |
19 | ON6NL | NOL | 48 | 22 | 3168 |
20 | ON4SNW | SNW | 28 | 17 | 1428 |
21 | ON6LEO | NOL | 26 | 17 | 1326 |
22 | ON2AD | NLB | 23 | 16 | 1104 |
23 | ON7AR | ACC | 23 | 15 | 1035 |
24 | ON6PQ | ONZ | 20 | 14 | 840 |
25 | ON7XN | OSB | 18 | 15 | 810 |
26 | ON7JA | TRA | 18 | 14 | 756 |
27 | ON5ZZ | WTN | 16 | 13 | 624 |
A2. ON Stations QRP
Pl. | Call | Sect. | Pout | QSO | Mult. | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | OT0K | MWV | 5 | 65 | 34 | 6630 |
2 | ON6PJ | ARA | 5 | 68 | 31 | 6324 |
3 | ON4ANE | TRA | 5 | 47 | 26 | 3666 |
4 | ON7IO | BTS | 5 | 33 | 23 | 2277 |
5 | ON7DQ | OST | 5 | 33 | 23 | 2277 |
6 | ON6NW | WLD | 5 | 33 | 21 | 2079 |
7 | ON4BHQ | NNV | 5 | 28 | 20 | 1680 |
8 | ON4AMP | NOL | 5 | 22 | 15 | 990 |
9 | ON7AH | TRA | 5 | 1 | 1 | 3 |
B. ONL
Geen deelnemers! / Pas de participants!
C. UBA Sections
Pl. | Sect. | Pts |
---|---|---|
1 | NNV | 17826 |
2 | NOL | 9870 |
D. Foreign Stations
Pl. | Call | QSO | Mult. | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | F6KRK | 52 | 33 | 5148 |
2 | DL8HK | 35 | 25 | 2625 |
3 | DL1ASP | 29 | 22 | 1914 |
4 | DK2FG | 27 | 23 | 1863 |
5 | M4N | 26 | 21 | 1638 |
6 | PA3EWG | 25 | 19 | 1425 |
7 | G5C | 24 | 18 | 1296 |
8 | DL8ULF | 24 | 18 | 1296 |
9 | G3ZGC | 21 | 17 | 1071 |
10 | DJ3GE | 19 | 16 | 912 |
11 | SM6F | 18 | 14 | 756 |
12 | PE0CD | 14 | 13 | 546 |
13 | DM6EE | 12 | 9 | 324 |
E. Foreign SWL
Geen deelnemers! / Pas de participants!
Part 4 : VHF 2m
Totaal aantal logs / Nombre de logs : 20
A. ON Stations
Pl. | Call | Sect. | QSO | Mult. | Pts |
---|---|---|---|---|---|
1 | ON7JA | TRA | 59 | 31 | 5487 |
2 | OT0K | MWV | 51 | 28 | 4284 |
3 | ON6AT | ZLZ | 41 | 24 | 2952 |
4 | OR4D | DST | 28 | 21 | 1764 |
5 | OR7W | LIR | 29 | 20 | 1740 |
6 | ON4AAA | NNV | 25 | 22 | 1650 |
7 | ON4CBA | ORA | 27 | 19 | 1539 |
8 | ON6ZY/P | CLR | 21 | 18 | 1134 |
9 | ON6MG | MNS | 23 | 15 | 1035 |
10 | ON5JT | LLV | 22 | 15 | 990 |
11 | OT5X | CRD | 15 | 12 | 540 |
12 | ON4BR | NOL | 12 | 12 | 432 |
13 | OP1D | DST | 11 | 10 | 330 |
14 | ON6FC | NNV | 10 | 10 | 300 |
15 | ON7QC | DST | 7 | 6 | 126 |
16 | ON2TRX | MCL | 7 | 6 | 126 |
17 | ON7AH | TRA | 4 | 4 | 48 |
A2. ON Stations QRP
Pl. | Call | Sect. | Pout | QSO | Mult. | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ON7BA | KTK | 10 | 29 | 17 | 1479 |
2 | OP4W/P | ZOV | 10 | 21 | 18 | 1134 |
3 | ON4AMP | NOL | 10 | 2 | 2 | 12 |
B. ONL
Geen deelnemers! / Pas de participants!
C. UBA Sections
Geen enkel gewest voldeed aan de voorwaarden voor het klassement van de gewesten (minimum 5 logs).
Aucune section n'a satisfait aux conditions pour le classement des sections (minimum 5 logs).
D. Foreign Stations
Geen deelnemers! / Pas de participants!
E. Foreign SWL
Geen deelnemers! / Pas de participants!
Eindklassering der UBA-gewesten op het totaal aan de vier contestdelen samen
Classement final des sections UBA pour l'ensemble des quatre parties du contest
Pl. | Sect. | Pts | |
---|---|---|---|
1 | NNV | 20776 | Wint de beker! Proficiat ! / Gagne la coupe! Félicitations! |
2 | ARA | 19009 | |
3 | NOL | 11503 |
Een hartelijke proficiat voor de winnaars en voor alle deelnemers. Bedankt voor uw deelname en tot in oktober 2023!
Het contestcomitee,
ON5WL
Toutes nos félicitations aux vainqueurs et aux participants. Merci pour votre participation et à bientôt, en octobre 2023!
Le comité du contest,
ON5WL
Welters Leon - ON5WL, Borgstraat 80, B-2580 Beerzel.