Part 2: 40/80 m SSB
ON Stations
Pl. | Call | Sect. | QSO | Points | Mult. | Score | Operator |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ON7USB | ARA | 138 | 414 | 67 | 27738 | |
2 | ON8SS | ARA | 125 | 375 | 62 | 23250 | |
3 | OP2C | NBT | 119 | 357 | 55 | 19635 | ON4EC |
4 | OR7K | ACC | 97 | 291 | 55 | 16005 | ON4JZ |
5 | OR3A | NOL | 93 | 279 | 54 | 15066 | ON6CC |
6 | ON4CRD | CRD | 92 | 276 | 52 | 14352 | ON4DG |
7 | OP4W | SNW | 88 | 264 | 54 | 14256 | ON4BWT |
8 | OR7W | LIR | 91 | 273 | 46 | 12558 | ON4UW |
9 | OT7J | DRC | 84 | 252 | 46 | 11592 | ON7ZJ ON6WF |
10 | OR5T | NNV | 80 | 240 | 47 | 11280 | ON4ALY |
11 | OT1X | NOL | 81 | 243 | 45 | 10935 | ON4DXL |
12 | ON6WL | WLD | 80 | 240 | 42 | 10080 | |
13 | ON7TG | TRA | 75 | 225 | 43 | 9675 | |
14 | ON4UBA | UBA | 67 | 201 | 44 | 8844 | ON7ZB |
15 | ON4RAC/P | RAC | 68 | 204 | 39 | 7956 | ON3RA ON4LZ ON4XMJ ON6YI |
16 | ON5JT | LLV | 57 | 171 | 40 | 6840 | |
17 | OR4T | LLV | 55 | 165 | 40 | 6600 | ON7SAT |
18 | OQ0Q | LLV | 56 | 168 | 38 | 6384 | ON4ZD |
19 | ON4CJK | TRA | 58 | 174 | 35 | 6090 | |
20 | ON6FC | NNV | 51 | 153 | 33 | 5049 | |
21 | ON4PJA | DST | 54 | 162 | 31 | 5022 | |
22 | OT2X/P | ZTM | 49 | 147 | 31 | 4557 | ON6YX |
23 | ON4AST | NOL | 46 | 138 | 31 | 4278 | |
24 | ON5OO | GBX | 38 | 114 | 27 | 3078 | |
25 | ON4PS | NMR | 37 | 111 | 26 | 2886 | |
26 | ON4MCL | MCL | 38 | 114 | 24 | 2736 | ON5WL |
27 | ON4OSA | OSA | 31 | 93 | 27 | 2511 | ON6EF |
28 | ON1DA | CPN | 33 | 99 | 23 | 2277 | |
29 | OT8P | NOL | 31 | 93 | 21 | 1953 | ON8PH |
30 | ON5LS | KTK | 29 | 87 | 21 | 1827 | |
31 | ON2ZX | CRD | 26 | 78 | 20 | 1560 | |
32 | OP5T | LIR | 23 | 69 | 19 | 1311 | ON4DS |
33 | ON5HE | LGE | 24 | 72 | 18 | 1296 | |
34 | ON6EC | NOL | 23 | 69 | 18 | 1242 | |
35 | ON6YH | LGE | 24 | 72 | 16 | 1152 | |
36 | OS8L | LUS | 21 | 63 | 18 | 1134 | ON8LX |
37 | ON8EM | RAM | 20 | 60 | 18 | 1080 | |
38 | OO7J | NBT | 16 | 48 | 14 | 672 | |
39 | OQ5M | NNV | 19 | 57 | 11 | 627 | ON5ZO |
40 | ON5DVO | RAT | 17 | 51 | 12 | 612 | |
41 | ON4LBI | CRD | 14 | 42 | 14 | 588 | |
42 | ON4JY | BXE | 3 | 9 | 3 | 27 | |
43 | OR4K | ATH | 3 | 9 | 2 | 18 | ON4KV |
44 | OT9T | CRD | 2 | 6 | 1 | 6 | ON9AT |
45 | ON2VHF | LLV | 1 | 3 | 1 | 3 | |
45 | ON9TT | ACC | 1 | 3 | 1 | 3 |
ON Stations QRP
Pl. | Call | Sect. | QSO | Points | Mult. | Score | Operator |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OT0K | MWV | 66 | 198 | 36 | 7128 | ON7KZ |
2 | ON3RUM | ARA | 46 | 138 | 28 | 3864 | |
3 | ON4ANE | TRA | 37 | 111 | 24 | 2664 | |
4 | ON4BHQ | NNV | 33 | 99 | 26 | 2574 | |
5 | ON7BA | KTK | 35 | 105 | 23 | 2415 | |
6 | ON4ASG | MWV | 32 | 96 | 24 | 2304 | |
7 | ON4AMP | NOL | 14 | 42 | 10 | 420 |
Foreign Stations
Pl. | Call | DXCC | QSO | Points | Mult. | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DO6RO | DL | 44 | 132 | 26 | 3432 |
2 | PE0CD | PA | 36 | 108 | 23 | 2484 |
3 | DF1KA | DL | 26 | 78 | 21 | 1638 |
4 | GU0UVH | GU | 17 | 51 | 15 | 765 |
5 | F/ON6NL | F | 7 | 21 | 6 | 126 |
6 | DL1JRS | DL | 6 | 18 | 5 | 90 |
7 | SD9D | SM | 3 | 9 | 3 | 27 |
Foreign Stations QRP
Pl. | Call | DXCC | QSO | Points | Mult. | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PC2F | PA | 9 | 27 | 8 | 216 |
Foreign Stations SWL
| Pl. | Call | DXCC | QSO | Points | Mult. | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DE3SMA | DL | 47 | 141 | 26 |
|
Checklogs: DL6WMM IK2JYT
Log to late: ON3AR
Part 3 : 40/80 m CW
ON Stations
Pl. | Call | Sect. | QSO | Points | Mult. | Score | Operator |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OR5T | NNV | 177 | 531 | 85 | 45135 | ON4ALY |
2 | OR3A | NOL | 170 | 510 | 77 | 39270 | ON6CC |
3 | ON6NL | NOL | 154 | 462 | 79 | 36498 | |
4 | ON5JT | LLV | 153 | 459 | 73 | 33507 | |
5 | ON4UBA | UBA | 154 | 462 | 71 | 32802 | ON7ZB |
6 | ON6MG | MNS | 150 | 450 | 69 | 31050 | |
7 | OQ0Q | LLV | 142 | 426 | 71 | 30246 | ON4ZD |
8 | ON4MCL | MCL | 141 | 423 | 69 | 29187 | ON5WL |
9 | OP5T | LIR | 139 | 417 | 68 | 28356 | ON4DS |
10 | OR7K | ACC | 137 | 411 | 67 | 27537 | ON4JZ |
11 | ON6WL | WLD | 130 | 390 | 67 | 26130 | ON6HE ON4AAC |
12 | OP2C | NBT | 125 | 375 | 66 | 24750 | |
13 | OR7W | LIR | 117 | 351 | 62 | 21762 | ON4UW |
14 | OQ5M | NNV | 100 | 300 | 62 | 18600 | ON5ZO |
15 | ON5OO | GBX | 105 | 315 | 56 | 17640 | |
16 | ON4PQ | KTK | 102 | 306 | 56 | 17136 | |
17 | ON4FI | HCC | 88 | 264 | 51 | 13464 | |
18 | ON6FC | NNV | 79 | 237 | 53 | 12561 | |
19 | ON9TT | ACC | 74 | 222 | 45 | 9990 | |
20 | OO7J | NBT | 79 | 237 | 42 | 9954 | |
21 | ON4RSX | RSX | 67 | 201 | 46 | 9246 | OT1A ON6QO |
22 | ON4AUB | WLD | 65 | 195 | 44 | 8580 | |
23 | OT6E | GBX | 73 | 219 | 33 | 7227 | |
24 | ON4RAC | RAC | 63 | 189 | 38 | 7182 | ON4XMJ |
25 | ON2ZX | CRD | 57 | 171 | 40 | 6840 | |
26 | ON4PS | NMR | 60 | 180 | 36 | 6480 | |
27 | ON4BHQ | NNV | 45 | 135 | 33 | 4455 | |
28 | ON5CLR | CLR | 40 | 120 | 33 | 3960 | |
29 | ON4JBS | NBT | 27 | 81 | 23 | 1863 | |
30 | OP4W | SNW | 25 | 75 | 23 | 1725 | |
31 | ON4RLI | GNT | 18 | 54 | 17 | 918 | |
32 | ON2AD | NOL | 16 | 48 | 15 | 720 | |
33 | ON7XN | OSB | 12 | 36 | 10 | 360 | |
34 | OR4K | ATH | 12 | 36 | 9 | 324 | ON4KV |
35 | ON4BB | WLD | 7 | 21 | 7 | 147 | |
35 | ON6EF | OSA | 7 | 21 | 7 | 147 |
ON Stations QRP
Pl. | Call | Sect. | QSO | Points | Mult. | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ON4EM | CRD | 142 | 426 | 70 | 29820 |
1 | OT2X/P | ZTM | 140 | 420 | 71 | 29820 |
3 | OT0K | MWV | 135 | 405 | 67 | 27135 |
4 | ON4ANE | TRA | 87 | 261 | 50 | 13050 |
5 | ON4ASG | MWV | 85 | 255 | 49 | 12495 |
6 | ON4SM | NMR | 22 | 66 | 21 | 1386 |
7 | ON9PA | CPN | 10 | 30 | 9 | 270 |
Foreign Stations
Pl. | Call | DXCC | QSO | Points | Mult. | Score | Operator |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SP3VT | SP | 57 | 171 | 39 | 6669 | |
2 | PA3AAV | PA | 53 | 159 | 38 | 6042 | |
3 | 2E0YEM | G | 53 | 159 | 34 | 5406 | |
4 | SP3CW | SP | 52 | 156 | 34 | 5304 | |
5 | 2E0OBO | G | 48 | 144 | 34 | 4896 | |
6 | HA7RY | HA | 50 | 150 | 32 | 4800 | |
7 | OK1AY | OK | 47 | 141 | 33 | 4653 | |
8 | G4RCG | G | 38 | 114 | 31 | 3534 | |
9 | DL2025B | DL | 41 | 123 | 26 | 3198 | |
10 | F6JOE | F | 30 | 90 | 22 | 1980 | |
11 | G5C | F | 27 | 81 | 23 | 1863 | G4OGB |
12 | DG0KS | DL | 30 | 90 | 19 | 1710 | |
12 | DL2NBY | DL | 30 | 90 | 19 | 1710 | |
14 | F5NBX | F | 30 | 90 | 18 | 1620 | |
15 | LY2CO | LY | 28 | 84 | 19 | 1596 | |
16 | PA2TA | PA | 27 | 81 | 19 | 1539 | |
17 | K1ZZ | K | 28 | 84 | 18 | 1512 | |
17 | PA7RA | PA | 24 | 72 | 21 | 1512 | |
19 | OU3A | OZ | 25 | 75 | 20 | 1500 | |
20 | OK2IW | OK | 27 | 81 | 18 | 1458 | |
21 | DL1ASP | DL | 25 | 75 | 19 | 1425 | |
22 | PA8MM | PA | 27 | 81 | 17 | 1377 | |
23 | PA3DBS | PA | 24 | 72 | 17 | 1224 | |
24 | PC7E | PA | 22 | 66 | 16 | 1056 | |
25 | DF7C | DL | 19 | 57 | 15 | 855 | |
25 | DL2PR | DL | 19 | 57 | 15 | 855 | |
27 | DL2ZA | DL | 18 | 54 | 15 | 810 | |
28 | OM3TBG | OM | 18 | 54 | 14 | 756 | |
29 | DO1AYJ | DL | 14 | 42 | 12 | 504 | |
30 | F/PA3KL | F | 13 | 39 | 11 | 429 | |
31 | DF4WO | DL | 9 | 27 | 9 | 243 | |
32 | F5TYY | F | 7 | 21 | 7 | 147 | |
33 | HA5BA | HA | 7 | 21 | 6 | 126 | |
34 | IU3BRO | I | 2 | 6 | 1 | 6 |
Foreign Stations SWL
| Pl. | Call | DXCC | QSO | Points | Mult. | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DE3SMA | DL | 47 | 141 | 31 | 4371 |
Checklogs: HA2ZD M3JAN ON4LDT YL1YF YO6WAC
Part 4 : VHF 2m
ON Stations
Pl. | Call | Sect. | QSO | Points | Mult. | Score | Operator |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OP4W/P | SNW | 51 | 153 | 28 | 4284 | ON4BWT |
2 | ON4EKO | EKO | 57 | 171 | 22 | 3762 | ON6LX |
3 | OO7T | TRA | 38 | 114 | 21 | 2394 | ON4CEZ ON7JA |
4 | OO7W | OSB | 31 | 93 | 19 | 1767 | |
5 | OR3R | ORA | 30 | 90 | 19 | 1710 | |
6 | ON6WL | WLD | 32 | 96 | 17 | 1632 | ON5MDM ON2JO ON6HE |
7 | OT0K | MWV | 27 | 81 | 16 | 1296 | |
8 | ON4API | MWV | 24 | 72 | 13 | 936 | |
9 | ON3EMT | NOK | 18 | 54 | 12 | 648 | |
10 | OP2C | NBT | 15 | 45 | 13 | 585 | ON4EC |
11 | ON6ZY | CLR | 15 | 45 | 11 | 495 | |
12 | ON6VOX | MWV | 16 | 48 | 10 | 480 | |
13 | OR7W | LIR | 12 | 36 | 10 | 360 | ON4UW |
14 | ON1AJ | ATO | 13 | 39 | 8 | 312 | |
15 | ON6FC | NNV | 6 | 18 | 6 | 108 | |
16 | ON1VH | SNW | 4 | 12 | 4 | 48 | |
17 | ON1JB | MLB | 3 | 9 | 3 | 27 | |
17 | ON4CKM | NBT | 3 | 9 | 3 | 27 | |
17 | ON5LWZ | NBT | 3 | 9 | 3 | 27 | |
17 | ON8MKP | MLB | 3 | 9 | 3 | 27 | |
21 | ON3LNA | DST | 2 | 6 | 2 | 12 |
ON Stations QRP
| Pl. | Call | Sect. | QSO | Points | Mult. | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ON4ANE | TRA | 8 | 24 | 6 | 144 |
Foreign Stations
Pl. | Call | DXCC | QSO | Points | Mult. | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | G4LPP | G | 12 | 36 | 11 | 396 |
2 | DL2OM | DL | 8 | 24 | 6 | 144 |
Eindklassering der UBA-gewesten op het totaal aan de vier contestdelen samen
Classement final des sections UBA pour l'ensemble des quatre parties du contest
Place | UBA Section | Score Section | Logs | Members | Score |
|---|---|---|---|---|---|
1 | NNV | 100605 | 10 | 18 | 70159,27 |
2 | ACC | 55047 | 5 | 13 | 23584,32 |
3 | NOL | 110382 | 9 | 84 | 22757,76 |
4 | MWV | 53961 | 9 | 36 | 20994,91 |
5 | LLV | 84102 | 8 | 76 | 16650,55 |
6 | CRD | 53274 | 7 | 54 | 11963,72 |
7 | NBT | 69105 | 8 | 100 | 11056,80 |
8 | LIR | 64611 | 6 | 70 | 10218,31 |
9 | WLD | 47082 | 6 | 67 | 7699,28 |
10 | ARA | 54852 | 3 | 50 | 5591,51 |
11 | TRA | 34233 | 5 | 63 | 4888,64 |
12 | GBX | 27945 | 3 | 24 | 4821,25 |
13 | SNW | 20742 | 5 | 40 | 4153,74 |
14 | ZTM | 34377 | 2 | 23 | 4070,62 |
15 | RAC | 15138 | 2 | 16 | 2278,50 |
16 | KTK | 21540 | 4 | 89 | 1887,18 |
17 | MCL | 31923 | 2 | 80 | 1518,81 |
18 | NMR | 10752 | 3 | 52 | 1064,45 |
19 | DRC | 11592 | 1 | 13 | 993,29 |
20 | MNS | 31050 | 1 | 67 | 846,26 |
21 | CLR | 5040 | 3 | 34 | 681,06 |
22 | HCC | 13464 | 1 | 31 | 647,73 |
23 | RSX | 9246 | 1 | 26 | 503,19 |
24 | CPN | 2547 | 2 | 32 | 239,60 |
25 | DST | 5034 | 2 | 109 | 188,19 |
26 | EKO | 3762 | 1 | 31 | 180,98 |
27 | LGE | 2460 | 3 | 88 | 163,07 |
28 | OSA | 2658 | 2 | 58 | 161,63 |
29 | OSB | 2127 | 2 | 75 | 106,35 |
30 | ORA | 1710 | 1 | 37 | 72,48 |
31 | LUS | 1134 | 1 | 23 | 67,14 |
32 | RAM | 1080 | 1 | 30 | 53,18 |
33 | ATH | 342 | 2 | 29 | 34,49 |
34 | ATO | 312 | 1 | 9 | 33,08 |
35 | RAT | 612 | 1 | 33 | 28,16 |
36 | GNT | 918 | 1 | 107 | 17,41 |
37 | NOK | 648 | 1 | 83 | 14,98 |
38 | MLB | 54 | 2 | 30 | 5,32 |
39 | BXE | 27 | 1 | 116 | 0,48 |
Een hartelijke proficiat voor de winnaars en voor alle deelnemers. Bedankt voor uw deelname en tot in oktober 2025!
Het contestcomitee,
Toutes nos félicitations aux vainqueurs et aux participants. Merci pour votre participation et à bientôt, en octobre 2025!
Le comité du contest,