ON participants | SO HP 6h | SO LP 6h | SO HP 12h | SO LP 12h | SO HP 24h | SO LP 24h | QRP | Base | Multi operator | ONL |
DX participants | 10m HP | 10m LP | 15m HP | 15m LP | 20m HP | 20m LP | 40m HP | 40m LP | 80m HP | 80m LP | AB HP | AB LP | QRP | Multi operator | SWL |
Participants & Comments | European Union Trophy High Power | European Union Trophy Low Power |
Checklogs: DJ0MA DM5DX EC1DJ KM4IAJ OE5FDM ON4LD SP7JPN
ON Single Operator 6h High Power
Place | Call | UBA | QSO's | Points | Multiplier | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ON7TK | TRA | 467 | 1088 | 136 | 147968 |
2 | OP4K | ACC | 202 | 423 | 78 | 32994 |
3 | ON4UBA | UBA | 202 | 389 | 75 | 29175 |
4 | ON5LL | NOL | 203 | 403 | 72 | 29016 |
5 | OR4M | LVN | 183 | 357 | 67 | 23919 |
6 | OR5O | GBX | 135 | 259 | 65 | 16835 |
7 | ON4PJA | DST | 136 | 273 | 51 | 13923 |
8 | OO4M | DNZ | 80 | 161 | 39 | 6279 |
9 | OT2X | ZTM | 53 | 117 | 22 | 2574 |
10 | OT6P | RSX | 21 | 51 | 15 | 765 |
ON Single Operator 6h Low Power
Place | Call | UBA | QSO's | Points | Multiplier | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | OQ4U | HCC | 427 | 982 | 133 | 130606 |
2 | ON6PJ | ARA | 444 | 1011 | 129 | 130419 |
3 | ON6MG | MNS | 364 | 803 | 116 | 93148 |
4 | ON5WL | MCL | 355 | 787 | 109 | 85783 |
5 | OT0K | MWV | 328 | 740 | 101 | 74740 |
6 | ON4CAS | MCL | 334 | 720 | 98 | 70560 |
7 | ON7USB | ARA | 321 | 637 | 80 | 50960 |
8 | ON6WP | NOK | 197 | 432 | 69 | 29808 |
9 | ON6NL | NOL | 212 | 412 | 72 | 29664 |
10 | ON4CJK | TRA | 225 | 440 | 61 | 26840 |
11 | OQ4B | NNV | 177 | 335 | 67 | 22445 |
12 | ON7BT | OSB | 115 | 242 | 61 | 14762 |
13 | ON6FC | NNV | 139 | 269 | 39 | 10491 |
14 | ON4CHD | ARA | 125 | 223 | 43 | 9589 |
15 | ON4EKO | EKO | 105 | 224 | 40 | 8960 |
16 | ON7IO | BTS | 77 | 168 | 43 | 7224 |
17 | ON4AST | NOL | 100 | 175 | 40 | 7000 |
18 | ON4MCL | MCL | 87 | 168 | 40 | 6720 |
19 | ON6SI | NNV | 82 | 140 | 40 | 5600 |
20 | OT1S | GTM | 79 | 136 | 37 | 5032 |
21 | OT1T | TRA | 74 | 130 | 34 | 4420 |
22 | OT9T | CRD | 79 | 145 | 24 | 3480 |
23 | ON5TB | RAT | 57 | 95 | 29 | 2755 |
24 | ON9MP | BDX | 53 | 92 | 27 | 2484 |
25 | ON6EC | NOL | 34 | 76 | 25 | 1900 |
26 | OR3R | ORA | 50 | 81 | 20 | 1620 |
27 | ON4PHI | PHI | 30 | 62 | 21 | 1302 |
28 | ON4CLF | ZTM | 25 | 59 | 20 | 1180 |
29 | ON4JBS | NBT | 29 | 56 | 20 | 1120 |
29 | ON9KVE | KTK | 30 | 56 | 20 | 1120 |
30 | ON5CLR | CLR | 45 | 74 | 15 | 1110 |
31 | ON7HB | LLV | 20 | 41 | 17 | 697 |
32 | ON9TT | ACC | 21 | 39 | 12 | 468 |
33 | ON7PC | LGE | 29 | 40 | 8 | 320 |
34 | ON4AP | KTK | 15 | 30 | 10 | 300 |
35 | ON5AM | LGE | 9 | 16 | 9 | 144 |
36 | ON5KDX | CRD | 20 | 28 | 5 | 140 |
37 | ON6AT | ZLZ | 20 | 26 | 4 | 104 |
38 | ON4ARJ | OSA | 7 | 17 | 6 | 102 |
39 | ON7IR | OSA | 5 | 10 | 3 | 30 |
ON Single Operator 12h High Power
Place | Call | UBA | QSO's | Points | Multiplier | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | OS4M | LLV | 760 | 1715 | 174 | 298410 |
2 | ON6VL | BDX | 729 | 1662 | 168 | 279216 |
3 | OT5Q | BLW | 614 | 1380 | 145 | 200100 |
4 | OQ5M | NNV | 362 | 770 | 113 | 87010 |
5 | ON7TG | TRA | 388 | 744 | 92 | 68448 |
6 | OP5T | LIR | 277 | 509 | 82 | 41738 |
7 | ON6LEO | NOL | 92 | 198 | 54 | 10692 |
ON Single Operator 12h Low Power
Place | Call | UBA | QSO's | Points | Multiplier | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ON4PQ | KTK | 666 | 1493 | 133 | 198569 |
2 | OR7R | RAT | 350 | 671 | 120 | 80520 |
3 | ON7KEC | GTM | 207 | 451 | 88 | 39688 |
4 | OT8P | BDX | 207 | 393 | 74 | 29082 |
5 | OT1X | NOL | 194 | 378 | 59 | 22302 |
6 | ON6EF | OSA | 137 | 251 | 52 | 13052 |
7 | ON4FF | NOL | 84 | 192 | 37 | 7104 |
8 | ON8DX | LUS | 116 | 185 | 37 | 6845 |
9 | ON2AD | NOL | 111 | 186 | 36 | 6696 |
10 | OR4K | ATH | 50 | 105 | 36 | 3780 |
11 | ON6LO | WTO | 44 | 94 | 26 | 2444 |
ON Single Operator 24h High Power
Place | Call | UBA | QSO's | Points | Multiplier | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | OR1Z | NOK | 544 | 1181 | 129 | 152349 |
2 | OP7F | RSX | 351 | 682 | 95 | 64790 |
3 | OP0P | LGE | 96 | 193 | 54 | 10422 |
ON Single Operator 24h Low Power
Place | Call | UBA | QSO's | Points | Multiplier | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ON5JT | LLV | 759 | 1700 | 168 | 285600 |
2 | ON5UK | TLS | 377 | 840 | 112 | 94080 |
3 | ON5ZZ | WTN | 274 | 588 | 90 | 52920 |
4 | ON6WM | WTO | 289 | 562 | 78 | 43836 |
5 | ON2ZX | CRD | 194 | 397 | 90 | 35730 |
6 | OO7W | OSB | 139 | 288 | 57 | 16416 |
7 | ON9PA | CPN | 90 | 173 | 44 | 7612 |
8 | ON4LY | BLW | 47 | 111 | 20 | 2220 |
9 | ON1EOI | XXX | 34 | 67 | 22 | 1474 |
ON QRP
Place | Call | UBA | QSO's | Points | Multiplier | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ON4CGB | ARA | 292 | 697 | 101 | 70397 |
2 | ON8SS | ARA | 272 | 543 | 67 | 36381 |
3 | ON9EEE | KTK | 160 | 353 | 70 | 24710 |
4 | ON8NT | TLS | 118 | 258 | 61 | 15738 |
5 | ON3RUM | ARA | 109 | 193 | 38 | 7334 |
6 | ON5IA | MLB | 82 | 174 | 40 | 6960 |
7 | ON4AMP | NOL | 77 | 140 | 37 | 5180 |
8 | ON4CEZ | TRA | 70 | 127 | 35 | 4445 |
9 | ON4ANE | TRA | 58 | 106 | 34 | 3604 |
10 | ON5LS | KTK | 68 | 109 | 33 | 3597 |
11 | ON4ALG | MLB | 40 | 83 | 28 | 2324 |
12 | ON7JA | TRA | 3 | 6 | 3 | 18 |
ON Base
De categorie BASE is enkel bedoeld voor Single Operator ON3-stations met een operator met een basisvergunning. ON3-stations met een operator met een HAREC-vergunning of met meerdere operatoren zijn geplaatst in één van de andere categoriën.
La catégorie BASE est uniquement pour les stations ON3 single operateur avec un operateur d'une licence de base. Les stations ON3 avec un operateur avec une licence HAREC ou avec plusieurs operateurs sont placé, dans une des autres catétégories.
Place | Call | UBA | QSO's | Points | Multiplier | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ON3AR | LVN | 249 | 449 | 69 | 30981 |
2 | ON3UN | NOK | 68 | 167 | 21 | 3507 |
3 | ON3EMT | NOK | 56 | 113 | 29 | 3277 |
4 | ON3UI | LUS | 41 | 91 | 30 | 2730 |
5 | ON3PVC | ORA | 48 | 87 | 27 | 2349 |
6 | ON3CHH | MCL | 36 | 68 | 24 | 1632 |
7 | ON3APC | BTS | 38 | 51 | 6 | 306 |
ON Multi Operator
Place | Call | UBA | QSO's | Points | Multiplier | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ON6BR | OSB | 1034 | 2407 | 197 | 474179 |
2 | OT5X | CRD | 398 | 770 | 109 | 83930 |
3 | OP5Y | DST | 212 | 420 | 76 | 31920 |
4 | ON5VL | LGE | 196 | 373 | 67 | 24991 |
5 | ON4CPN | CPN | 50 | 96 | 23 | 2208 |
DX 10m High Power
Place | Callsign | QSOs | QSO points | ON QSOs | % ON QSOs | ON bonus | Points | Multiplier | Score | DXCC | PL DXCC | PL EU Union | PL Cont |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5B4AIF | 520 | 1553 | 50 | 10 | 50 | 1603 | 72 | 115416 | 5B | 1 | 1 | 1 |
2 | K2LE | 195 | 643 | 24 | 12 | 29 | 672 | 55 | 36960 | K | 1 |
| 1 |
3 | HA4FB | 250 | 626 | 20 | 8 | 16 | 642 | 53 | 34026 | HA | 1 | 2 | 1 |
4 | N2GM | 166 | 611 | 27 | 16 | 43 | 654 | 52 | 34008 | K | 2 |
| 2 |
5 | DL2OM | 235 | 580 | 19 | 8 | 15 | 595 | 50 | 29750 | DL | 1 | 3 | 2 |
6 | OG5O | 230 | 538 | 10 | 4 | 4 | 542 | 41 | 22222 | OH | 1 | 4 | 3 |
7 | UX8IX | 69 | 322 | 23 | 33 | 76 | 398 | 42 | 16716 | UR | 1 |
| 4 |
8 | SV9RPE | 35 | 168 | 11 | 31 | 34 | 202 | 32 | 6464 | SV9 | 1 | 5 | 5 |
9 | GM0ELP | 108 | 200 | 2 | 2 | 0 | 200 | 20 | 4000 | GM | 1 |
| 6 |
10 | IZ4TOA | 49 | 117 | 4 | 8 | 3 | 120 | 19 | 2280 | I | 1 | 6 | 7 |
11 | PY2EBD | 13 | 67 | 4 | 31 | 12 | 79 | 14 | 1106 | PY | 1 |
| 1 |
12 | JH6TNH | 8 | 43 | 3 | 38 | 11 | 54 | 9 | 486 | JA | 1 |
| 2 |
13 | UT2UB | 23 | 49 | 0 | 0 | 0 | 49 | 7 | 343 | UR | 2 |
| 8 |
14 | OH9COG | 12 | 33 | 1 | 8 | 1 | 34 | 6 | 204 | OH | 2 | 7 | 9 |
15 | WD6T | 3 | 23 | 2 | 67 | 13 | 36 | 4 | 144 | K | 3 |
| 3 |
16 | YB5DDE | 1 | 10 | 1 | 100 | 10 | 20 | 2 | 40 | YB | 1 |
| 1 |
17 | VJ2J | 14 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2 | 36 | VK | 1 |
| 2 |
DX 10m Low Power
Place | Callsign | QSOs | QSO points | ON QSOs | % ON QSOs | ON bonus | Points | Multiplier | Score | DXCC | PL DXCC | PL EU Union | PL Cont |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UY5LW | 245 | 948 | 49 | 20 | 98 | 1046 | 73 | 76358 | UR | 1 |
| 1 |
2 | VE1ANF | 135 | 518 | 25 | 19 | 48 | 566 | 57 | 32262 | VE | 1 |
| 1 |
3 | JT1BV | 132 | 378 | 12 | 9 | 11 | 389 | 39 | 15171 | JT | 1 |
| 1 |
4 | EA8DNT | 62 | 252 | 14 | 23 | 32 | 284 | 39 | 11076 | EA8 | 2 | 1 | 1 |
5 | YU7G | 102 | 274 | 10 | 10 | 10 | 284 | 35 | 9940 | YU | 1 |
| 2 |
6 | Z36W | 155 | 292 | 5 | 3 | 2 | 294 | 24 | 7056 | Z3 | 1 |
| 3 |
7 | UY5TE | 28 | 179 | 15 | 27 | 40 | 219 | 28 | 6132 | UR | 2 |
| 4 |
8 | JA6WFM | 66 | 188 | 4 | 6 | 2 | 190 | 23 | 4370 | JA | 1 |
| 2 |
9 | YO4FZX | 45 | 146 | 7 | 16 | 11 | 157 | 21 | 3297 | YO | 1 | 2 | 5 |
10 | YO4CAH | 55 | 143 | 6 | 11 | 7 | 150 | 19 | 2850 | YO | 2 | 3 | 6 |
11 | JH3FTZ | 19 | 102 | 7 | 37 | 26 | 128 | 18 | 2304 | JA | 2 |
| 3 |
12 | PY2XC | 34 | 101 | 5 | 15 | 8 | 109 | 17 | 1853 | PY | 1 |
| 1 |
13 | JJ3TBB | 16 | 81 | 5 | 31 | 16 | 97 | 18 | 1746 | JA | 3 |
| 4 |
14 | TA3DJ | 21 | 88 | 5 | 24 | 12 | 100 | 16 | 1600 | TA | 1 |
| 5 |
15 | IC8FBU | 90 | 144 | 0 | 0 | 0 | 144 | 11 | 1584 | I | 1 | 4 | 7 |
16 | KA8Q | 8 | 50 | 4 | 50 | 20 | 70 | 11 | 770 | K | 1 |
| 2 |
17 | PU7MLI | 6 | 46 | 4 | 67 | 27 | 73 | 10 | 730 | PY | 2 |
| 2 |
18 | JL1FAR | 8 | 36 | 2 | 25 | 5 | 41 | 9 | 369 | JA | 4 |
| 6 |
19 | JK1EJP | 3 | 16 | 1 | 33 | 3 | 19 | 3 | 57 | JA | 5 |
| 7 |
20 | JO4MTH | 3 | 14 | 1 | 33 | 3 | 17 | 3 | 51 | JA | 6 |
| 8 |
21 | HA1TI | 14 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 2 | 44 | HA | 1 | 5 | 8 |
22 | DK5ZX | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 20 | DL | 1 | 6 | 9 |
23 | SQ2WKJ | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | SP | 1 | 7 | 10 |
23 | PU1KPS | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | PY | 3 |
| 3 |
25 | HA8LNA | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | HA | 2 | 8 | 11 |
DX 15m High Power
Place | Callsign | QSOs | QSO points | ON QSOs | % ON QSOs | ON bonus | Points | Multiplier | Score | DXCC | PL DXCC | PL EU Union | PL Cont |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | K1JB | 228 | 824 | 34 | 15 | 51 | 875 | 57 | 49875 | K | 1 |
| 1 |
2 | H25A | 144 | 605 | 33 | 23 | 76 | 681 | 55 | 37455 | 5B | 1 | 1 | 1 |
3 | W2CS | 125 | 506 | 25 | 20 | 50 | 556 | 51 | 28356 | K | 1 |
| 2 |
4 | IK4ZHH | 165 | 434 | 9 | 5 | 4 | 438 | 38 | 16644 | I | 1 | 2 | 1 |
5 | IZ8XXE | 117 | 377 | 12 | 10 | 12 | 389 | 42 | 16338 | I | 2 | 3 | 2 |
6 | OH3OJ | 148 | 441 | 11 | 5 | 6 | 447 | 36 | 16092 | OH | 1 | 4 | 3 |
7 | OG6B | 7 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 3 | 51 | OH | 2 | 5 | 4 |
DX 15m Low Power
Place | Callsign | QSOs | QSO points | ON QSOs | % ON QSOs | ON bonus | Points | Multiplier | Score | DXCC | PL DXCC | PL EU Union | PL Cont |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IT9WDC | 327 | 1137 | 46 | 14 | 64 | 1201 | 75 | 90075 | I | 1 | 1 | 1 |
2 | SV1BJW | 365 | 1237 | 44 | 12 | 53 | 1290 | 67 | 86430 | SV | 1 | 2 | 2 |
3 | UT7HA | 197 | 888 | 50 | 25 | 125 | 1013 | 71 | 71923 | UR | 1 |
| 3 |
4 | UT3QZ | 249 | 909 | 36 | 14 | 50 | 959 | 69 | 66171 | UR | 2 |
| 4 |
5 | IT9IVU | 239 | 802 | 29 | 12 | 35 | 837 | 64 | 53568 | I | 2 | 3 | 5 |
6 | LZ2PS | 162 | 699 | 39 | 24 | 94 | 793 | 64 | 50752 | LZ | 1 | 4 | 6 |
7 | Z33F | 152 | 594 | 28 | 18 | 50 | 644 | 55 | 35420 | Z3 | 1 |
| 7 |
8 | YO2IS | 119 | 526 | 31 | 26 | 81 | 607 | 55 | 33385 | YO | 1 | 5 | 8 |
9 | DL1CW | 157 | 544 | 23 | 15 | 34 | 578 | 57 | 32946 | DL | 1 | 6 | 9 |
10 | IU8RQW | 102 | 464 | 28 | 27 | 76 | 540 | 50 | 27000 | I | 3 | 7 | 10 |
11 | EA3NO | 163 | 504 | 15 | 9 | 14 | 518 | 43 | 22274 | EA | 1 | 8 | 11 |
12 | Z35F | 70 | 374 | 26 | 37 | 96 | 470 | 45 | 21150 | Z3 | 2 |
| 12 |
13 | KE1J | 27 | 138 | 9 | 33 | 30 | 168 | 23 | 3864 | K | 1 |
| 1 |
14 | HA7PO | 51 | 140 | 5 | 10 | 5 | 145 | 21 | 3045 | HA | 1 | 9 | 13 |
15 | DL3HR | 73 | 165 | 0 | 0 | 0 | 165 | 15 | 2475 | DL | 2 | 10 | 14 |
16 | EA5JAX | 4 | 40 | 4 | 100 | 40 | 80 | 8 | 640 | EA | 2 | 11 | 15 |
17 | BU2EV | 2 | 20 | 2 | 100 | 20 | 40 | 4 | 160 | BV | 1 |
| 1 |
18 | HB9HZU | 9 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 5 | 125 | HB | 1 |
| 16 |
19 | BA3AX | 13 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 3 | 69 | BY | 1 |
| 2 |
20 | BU2EP | 1 | 10 | 1 | 100 | 10 | 20 | 2 | 40 | BV | 2 |
| 3 |
DX 20m High Power
Place | Callsign | QSOs | QSO points | ON QSOs | % ON QSOs | ON bonus | Points | Multiplier | Score | DXCC | PL DXCC | PL EU Union | PL Cont |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LY2LL | 449 | 1686 | 71 | 16 | 114 | 1800 | 88 | 158400 | LY | 1 | 1 | 1 |
2 | 9A3B | 390 | 1550 | 86 | 22 | 189 | 1739 | 91 | 158249 | 9A | 1 | 2 | 2 |
3 | YL2BJ | 550 | 1760 | 50 | 9 | 45 | 1805 | 81 | 146205 | YL | 1 | 3 | 3 |
4 | 9A3SMS | 539 | 1740 | 49 | 9 | 44 | 1784 | 77 | 137368 | 9A | 2 | 4 | 4 |
5 | HA4A | 353 | 1402 | 73 | 21 | 153 | 1555 | 85 | 132175 | HA | 1 | 5 | 5 |
6 | YT2ISM | 456 | 1538 | 50 | 11 | 55 | 1593 | 81 | 129033 | YU | 1 |
| 6 |
7 | LZ1QN | 467 | 1490 | 43 | 9 | 39 | 1529 | 71 | 108559 | LZ | 1 | 6 | 7 |
8 | UR8RF | 358 | 1305 | 51 | 14 | 71 | 1376 | 78 | 107328 | UR | 1 |
| 8 |
9 | YO8DOH | 391 | 1297 | 40 | 10 | 40 | 1337 | 70 | 93590 | YO | 1 | 7 | 9 |
10 | YO5OED | 224 | 1047 | 61 | 27 | 165 | 1212 | 75 | 90900 | YO | 2 | 8 | 10 |
11 | UY7C | 292 | 1053 | 39 | 13 | 51 | 1104 | 70 | 77280 | UR | 2 |
| 11 |
12 | SV1JG | 332 | 1091 | 33 | 10 | 33 | 1124 | 68 | 76432 | SV | 1 | 9 | 12 |
13 | IZ8GUQ | 295 | 994 | 37 | 13 | 48 | 1042 | 70 | 72940 | I | 1 | 10 | 13 |
14 | IW0HLZ | 208 | 942 | 54 | 26 | 140 | 1082 | 66 | 71412 | I | 2 | 11 | 14 |
15 | IZ2BVC | 153 | 622 | 27 | 18 | 49 | 671 | 52 | 34892 | I | 3 | 12 | 15 |
16 | OM3CW | 106 | 501 | 31 | 29 | 90 | 591 | 50 | 29550 | OM | 1 | 13 | 16 |
17 | PG2V | 230 | 677 | 9 | 3 | 3 | 680 | 38 | 25840 | PA | 1 | 14 | 17 |
18 | LZ4R | 211 | 607 | 8 | 4 | 3 | 610 | 35 | 21350 | LZ | 2 | 15 | 18 |
19 | HA7TM | 229 | 597 | 8 | 3 | 2 | 599 | 35 | 20965 | HA | 2 | 16 | 19 |
20 | IU0OVB | 80 | 367 | 23 | 16 | 37 | 404 | 45 | 18180 | I | 4 | 17 | 20 |
21 | UY5ZZ | 132 | 418 | 10 | 8 | 8 | 426 | 34 | 14484 | UR | 3 |
| 21 |
22 | IZ1PMC | 73 | 297 | 14 | 19 | 27 | 324 | 37 | 11988 | I | 5 | 18 | 22 |
23 | YO3LW | 120 | 356 | 6 | 5 | 3 | 359 | 30 | 10770 | YO | 3 | 19 | 23 |
24 | OL5W | 106 | 300 | 6 | 6 | 4 | 304 | 34 | 10336 | OK | 1 | 20 | 24 |
25 | OH2CI | 67 | 260 | 13 | 19 | 25 | 285 | 36 | 10260 | OH | 1 | 21 | 25 |
26 | HA8IB | 107 | 323 | 8 | 7 | 6 | 329 | 31 | 10199 | HA | 3 | 22 | 26 |
27 | F1PNJ | 59 | 272 | 15 | 25 | 38 | 310 | 32 | 9920 | F | 1 | 23 | 27 |
28 | LY7T | 105 | 294 | 5 | 5 | 2 | 296 | 33 | 9768 | LY | 2 | 24 | 28 |
29 | OK2FB | 46 | 215 | 13 | 28 | 36 | 251 | 30 | 7530 | OK | 2 | 25 | 29 |
30 | GD4EIP | 50 | 181 | 7 | 14 | 10 | 191 | 32 | 6112 | GD | 1 |
| 30 |
31 | YO8WW | 61 | 186 | 5 | 8 | 4 | 190 | 27 | 5130 | YO | 4 | 26 | 31 |
32 | PY3TD | 47 | 145 | 4 | 9 | 4 | 149 | 23 | 3427 | PY | 1 |
| 1 |
33 | YB0ATP | 11 | 52 | 3 | 27 | 8 | 60 | 11 | 660 | YB | 1 |
| 1 |
34 | YB7NUS | 2 | 11 | 1 | 50 | 5 | 16 | 2 | 32 | YB | 2 |
| 2 |
DX 20m Low Power
Place | Callsign | QSOs | QSO points | ON QSOs | % ON QSOs | ON bonus | Points | Multiplier | Score | DXCC | PL DXCC | PL EU Union | PL Cont |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | YT2RX | 442 | 1489 | 49 | 11 | 54 | 1543 | 76 | 117268 | YU | 1 |
| 1 |
2 | UZ1WW | 357 | 1235 | 40 | 11 | 44 | 1279 | 74 | 94646 | UR | 1 |
| 2 |
3 | LY2CO | 362 | 1223 | 41 | 11 | 45 | 1268 | 70 | 88760 | LY | 1 | 1 | 3 |
4 | E70Y | 335 | 1162 | 39 | 12 | 47 | 1209 | 70 | 84630 | E7 | 1 |
| 4 |
5 | LZ2MP | 287 | 1033 | 36 | 13 | 47 | 1080 | 71 | 76680 | LZ | 1 | 2 | 5 |
6 | 9A6A | 293 | 1010 | 37 | 13 | 48 | 1058 | 67 | 70886 | 9A | 1 | 3 | 6 |
7 | LY3LT | 165 | 812 | 49 | 30 | 147 | 959 | 70 | 67130 | LY | 2 | 4 | 7 |
8 | M4N | 341 | 1066 | 25 | 7 | 18 | 1084 | 60 | 65040 | G | 1 |
| 8 |
9 | LY7W | 125 | 687 | 48 | 38 | 182 | 869 | 65 | 56485 | LY | 3 | 5 | 9 |
10 | SV1ME | 326 | 992 | 20 | 6 | 12 | 1004 | 54 | 54216 | SV | 1 | 6 | 10 |
11 | UN0LM | 211 | 745 | 26 | 8 | 21 | 766 | 59 | 45194 | UN | 1 |
| 1 |
12 | UX1CL | 209 | 757 | 26 | 12 | 31 | 788 | 56 | 44128 | UR | 2 |
| 11 |
13 | SP7P | 198 | 728 | 28 | 9 | 25 | 753 | 55 | 41415 | SP | 1 | 7 | 12 |
14 | YO8RZJ | 140 | 642 | 36 | 26 | 94 | 736 | 55 | 40480 | YO | 1 | 8 | 13 |
15 | LZ1DQ | 197 | 633 | 16 | 8 | 13 | 646 | 48 | 31008 | LZ | 2 | 9 | 14 |
16 | TA3D | 219 | 646 | 15 | 7 | 11 | 657 | 47 | 30879 | TA | 1 |
| 2 |
17 | IK6QRH | 150 | 523 | 19 | 13 | 25 | 548 | 52 | 28496 | I | 1 | 10 | 15 |
18 | CT1GFK | 209 | 616 | 15 | 7 | 11 | 627 | 45 | 28215 | CT | 1 | 11 | 16 |
19 | SV1FWV | 185 | 567 | 12 | 6 | 7 | 574 | 42 | 24108 | SV | 2 | 12 | 17 |
20 | LY2LF | 194 | 605 | 13 | 7 | 9 | 614 | 39 | 23946 | LY | 4 | 13 | 18 |
21 | SP4SAF | 93 | 429 | 24 | 26 | 62 | 491 | 47 | 23077 | SP | 2 | 14 | 19 |
22 | IT9IMJ | 161 | 519 | 14 | 9 | 13 | 532 | 43 | 22876 | I | 2 | 15 | 20 |
23 | UV3RT | 131 | 480 | 17 | 13 | 22 | 502 | 43 | 21586 | UR | 3 |
| 21 |
24 | YO7NK | 58 | 345 | 25 | 43 | 108 | 453 | 47 | 21291 | YO | 2 | 16 | 22 |
25 | TA3TGC | 91 | 400 | 21 | 23 | 48 | 448 | 46 | 20608 | TA | 2 |
| 3 |
26 | 9A2EY | 58 | 327 | 23 | 40 | 92 | 419 | 48 | 20112 | 9A | 2 | 17 | 23 |
27 | YO2LFP | 55 | 320 | 23 | 42 | 97 | 417 | 46 | 19182 | YO | 3 | 18 | 24 |
28 | EA5JEB | 57 | 328 | 23 | 40 | 92 | 420 | 44 | 18480 | EA | 1 | 19 | 25 |
29 | SM6VWG | 107 | 398 | 15 | 14 | 21 | 419 | 41 | 17179 | SM | 1 | 20 | 26 |
30 | IZ2EJU | 105 | 389 | 16 | 15 | 24 | 413 | 40 | 16520 | I | 3 | 21 | 27 |
31 | IT9OPR | 79 | 355 | 18 | 23 | 41 | 396 | 40 | 15840 | I | 4 | 22 | 28 |
32 | PG2AA | 201 | 528 | 3 | 1 | 0 | 528 | 29 | 15312 | PA | 1 | 23 | 29 |
33 | IU1PZX | 112 | 379 | 13 | 12 | 16 | 395 | 37 | 14615 | I | 5 | 24 | 30 |
34 | IK0NOJ | 94 | 339 | 13 | 14 | 18 | 357 | 40 | 14280 | I | 6 | 25 | 31 |
35 | HB9RB | 174 | 476 | 2 | 1 | 0 | 476 | 25 | 11900 | HB | 1 |
| 32 |
36 | EA5ITT | 94 | 308 | 8 | 9 | 7 | 315 | 32 | 10080 | EA | 2 | 26 | 33 |
37 | HA0IK | 35 | 220 | 17 | 49 | 83 | 303 | 32 | 9696 | HA | 1 | 27 | 34 |
38 | EA4AOC | 51 | 178 | 7 | 14 | 10 | 188 | 27 | 5076 | EA | 3 | 28 | 35 |
39 | OM1GDI | 39 | 193 | 12 | 31 | 37 | 230 | 22 | 5060 | OM | 1 | 29 | 36 |
40 | YO6PPX | 18 | 124 | 10 | 56 | 56 | 180 | 26 | 4680 | YO | 4 | 30 | 37 |
41 | OZ6TL | 75 | 220 | 3 | 4 | 1 | 221 | 21 | 4641 | OZ | 1 | 31 | 38 |
42 | YO4LUP | 19 | 127 | 10 | 53 | 53 | 180 | 25 | 4500 | YO | 5 | 32 | 39 |
43 | HG2UK | 22 | 123 | 9 | 41 | 37 | 160 | 22 | 3520 | HA | 2 | 33 | 40 |
44 | SP2MHS | 25 | 125 | 8 | 32 | 26 | 151 | 23 | 3473 | SP | 3 | 34 | 41 |
45 | HA7AVU | 22 | 118 | 8 | 36 | 29 | 147 | 23 | 3381 | HA | 3 | 35 | 42 |
46 | SP9KJU | 47 | 142 | 3 | 6 | 2 | 144 | 20 | 2880 | SP | 4 | 36 | 43 |
47 | IU8MOA | 41 | 136 | 3 | 4 | 1 | 137 | 19 | 2603 | I | 7 | 37 | 44 |
48 | DL0GEO | 67 | 167 | 0 | 0 | 0 | 167 | 15 | 2505 | DL | 1 | 38 | 45 |
49 | 2E0OBO | 50 | 132 | 0 | 0 | 0 | 132 | 17 | 2244 | G | 2 |
| 46 |
50 | IU2UDF | 21 | 98 | 5 | 24 | 12 | 110 | 20 | 2200 | I | 8 | 39 | 47 |
51 | YO9CWY | 34 | 113 | 3 | 9 | 3 | 116 | 18 | 2088 | YO | 6 | 40 | 48 |
52 | M0VQP | 36 | 105 | 1 | 3 | 0 | 105 | 16 | 1680 | G | 3 |
| 49 |
