ON participants | SO HP 6h | SO LP 6h | SO HP 12h | SO LP 12h | SO HP 24h | SO LP 24h | QRP | Base | Multi operator | ONL |
DX participants | 10m HP | 10m LP | 15m HP | 15m LP | 20m HP | 20m LP | 40m HP | 40m LP | 80m HP | 80m LP | AB HP | AB LP | QRP | Multi operator | SWL |
Participants & Comments | European Union Trophy High Power | European Union Trophy Low Power |
Checklogs: DJ0MA DM5DX EC1DJ KM4IAJ OE5FDM ON4LD SP7JPN
ON Single Operator 6h High Power
Place | Call | UBA | QSO's | Points | Multiplier | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | OP4K | ACC | 202 | 423 | 78 | 32994 |
2 | ON4UBA | UBA | 202 | 389 | 75 | 29175 |
3 | ON5LL | NOL | 203 | 403 | 72 | 29016 |
4 | OR4M | LLV | 183 | 357 | 67 | 23919 |
5 | OR5O | GBX | 135 | 259 | 65 | 16835 |
6 | ON4PJA | DST | 136 | 273 | 51 | 13923 |
7 | OO4M | DNZ | 80 | 161 | 39 | 6279 |
8 | OT6P | RSX | 21 | 51 | 15 | 765 |
ON Single Operator 6h Low Power
Place | Call | UBA | QSO's | Points | Multiplier | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ON7USB | ARA | 321 | 637 | 80 | 50960 |
2 | ON6NL | NOL | 212 | 412 | 72 | 29664 |
3 | ON4CJK | TRA | 225 | 440 | 61 | 26840 |
4 | OQ4B | NNV | 177 | 335 | 67 | 22445 |
5 | ON6FC | NNV | 139 | 269 | 39 | 10491 |
6 | ON4CHD | ARA | 125 | 223 | 43 | 9589 |
7 | ON4AST | NOL | 100 | 175 | 40 | 7000 |
8 | ON4MCL | MCL | 87 | 168 | 40 | 6720 |
9 | ON6SI | NNV | 82 | 140 | 40 | 5600 |
10 | OT1S | GTM | 79 | 136 | 37 | 5032 |
11 | OT1T | TRA | 74 | 130 | 34 | 4420 |
12 | OT9T | CRD | 79 | 145 | 24 | 3480 |
13 | ON5TB | RAT | 57 | 95 | 29 | 2755 |
14 | ON9MP | BDX | 53 | 92 | 27 | 2484 |
15 | ON6EC | NOL | 34 | 76 | 25 | 1900 |
16 | OR3R | ORA | 50 | 81 | 20 | 1620 |
17 | ON4PHI | PHI | 30 | 62 | 21 | 1302 |
18 | ON4JBS | NBT | 29 | 56 | 20 | 1120 |
19 | ON9KVE | KTK | 30 | 56 | 20 | 1120 |
20 | ON5CLR | CLR | 45 | 74 | 15 | 1110 |
21 | ON9TT | ACC | 21 | 39 | 12 | 468 |
22 | ON7PC | LGE | 29 | 40 | 8 | 320 |
23 | ON4AP | KTK | 15 | 30 | 10 | 300 |
24 | ON5AM | LGE | 9 | 16 | 9 | 144 |
25 | ON5KDX | CRD | 20 | 28 | 5 | 140 |
26 | ON6AT | ZLZ | 20 | 26 | 4 | 104 |
ON Single Operator 12h High Power
Place | Call | UBA | QSO's | Points | Multiplier | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | OQ5M | NNV | 362 | 770 | 113 | 87010 |
2 | ON7TG | TRA | 388 | 744 | 92 | 68448 |
3 | OP5T | LIR | 277 | 509 | 82 | 41738 |
ON Single Operator 12h Low Power
Place | Call | UBA | QSO's | Points | Multiplier | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | OR7R | RAT | 350 | 671 | 120 | 80520 |
2 | OT8P | BDX | 207 | 393 | 74 | 29082 |
3 | OT1X | NOL | 194 | 378 | 59 | 22302 |
4 | ON6EF | OSA | 137 | 251 | 52 | 13052 |
5 | ON8DX | LUS | 116 | 185 | 37 | 6845 |
6 | ON2AD | NOL | 111 | 186 | 36 | 6696 |
7 | ON6LO | WTO | 44 | 94 | 26 | 2444 |
ON Single Operator 24h High Power
Place | Call | UBA | QSO's | Points | Multiplier | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | OP7F | RSX | 351 | 682 | 95 | 64790 |
2 | OP0P | LGE | 96 | 193 | 54 | 10422 |
ON Single Operator 24h Low Power
Place | Call | UBA | QSO's | Points | Multiplier | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ON6WM | WTO | 289 | 562 | 78 | 43836 |
2 | OO7W | OSB | 139 | 288 | 57 | 16416 |
3 | ON9PA | CPN | 90 | 173 | 44 | 7612 |
4 | ON1EOI | XXX | 34 | 67 | 22 | 1474 |
ON QRP
Place | Call | UBA | QSO's | Points | Multiplier | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ON8SS | ARA | 272 | 543 | 67 | 36381 |
2 | ON3RUM | ARA | 109 | 193 | 38 | 7334 |
3 | ON4AMP | NOL | 77 | 140 | 37 | 5180 |
4 | ON4CEZ | TRA | 70 | 127 | 35 | 4445 |
5 | ON4ANE | TRA | 58 | 106 | 34 | 3604 |
6 | ON5LS | KTK | 68 | 109 | 33 | 3597 |
ON Base
De categorie BASE is enkel bedoeld voor Single Operator ON3-stations met een operator met een basisvergunning. ON3-stations met een operator met een HAREC-vergunning of met meerdere operatoren zijn geplaatst in één van de andere categoriën.
La catégorie BASE est uniquement pour les stations ON3 single operateur avec un operateur d'une licence de base. Les stations ON3 avec un operateur avec une licence HAREC ou avec plusieurs operateurs sont placé, dans une des autres catétégories.
Place | Call | UBA | QSO's | Points | Multiplier | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ON3AR | LVN | 249 | 449 | 69 | 30981 |
2 | ON3EMT | NOK | 56 | 113 | 29 | 3277 |
3 | ON3UI | LUS | 41 | 91 | 30 | 2730 |
4 | ON3PVC | ORA | 48 | 87 | 27 | 2349 |
5 | ON3CHH | MCL | 36 | 68 | 24 | 1632 |
6 | ON3APC | BTS | 38 | 51 | 6 | 306 |
ON Multi Operator
Place | Call | UBA | QSO's | Points | Multiplier | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | OT5X | CRD | 398 | 770 | 109 | 83930 |
2 | OP5Y | DST | 212 | 420 | 76 | 31920 |
3 | ON5VL | LGE | 196 | 373 | 67 | 24991 |
4 | ON4CPN | CPN | 50 | 96 | 23 | 2208 |
DX 10m High Power
Place | Callsign | QSOs | QSO points | ON QSOs | % ON QSOs | ON bonus | Points | Multiplier | Score | DXCC | PL DXCC | PL EU Union | PL Cont |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5B4AIF | 520 | 1553 | 50 | 10 | 50 | 1603 | 72 | 115416 | 5B | 1 | 1 | 1 |
2 | YB5DDE | 1 | 10 | 1 | 100 | 10 | 20 | 2 | 40 | YB | 1 |
| 2 |
3 | VJ2J | 14 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2 | 36 | VK | 1 |
| 1 |
DX 10m Low Power
Place | Callsign | QSOs | QSO points | ON QSOs | % ON QSOs | ON bonus | Points | Multiplier | Score | DXCC | PL DXCC | PL EU Union | PL Cont |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KA8Q | 8 | 50 | 4 | 50 | 20 | 70 | 11 | 770 | K | 1 |
| 1 |
2 | PU7MLI | 6 | 46 | 4 | 67 | 27 | 73 | 10 | 730 | PY | 1 |
| 1 |
3 | PU1KPS | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | PY | 2 |
| 2 |
3 | SQ2WKJ | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | SP | 1 | 1 | 1 |
DX 15m High Power
Place | Callsign | QSOs | QSO points | ON QSOs | % ON QSOs | ON bonus | Points | Multiplier | Score | DXCC | PL DXCC | PL EU Union | PL Cont |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | H25A | 144 | 605 | 33 | 23 | 76 | 681 | 55 | 37455 | 5B | 1 | 1 | 1 |
DX 15m Low Power
Place | Callsign | QSOs | QSO points | ON QSOs | % ON QSOs | ON bonus | Points | Multiplier | Score | DXCC | PL DXCC | PL EU Union | PL Cont |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UT7HA | 197 | 888 | 50 | 25 | 125 | 1013 | 71 | 71923 | UR | 1 |
| 1 |
2 | EA5JAX | 4 | 40 | 4 | 100 | 40 | 80 | 8 | 640 | EA | 1 | 1 | 2 |
3 | BU2EV | 2 | 20 | 2 | 100 | 20 | 40 | 4 | 160 | BV | 1 |
| 1 |
4 | BU2EP | 1 | 10 | 1 | 100 | 10 | 20 | 2 | 40 | BV | 2 |
| 2 |
DX 20m High Power
Place | Callsign | QSOs | QSO points | ON QSOs | % ON QSOs | ON bonus | Points | Multiplier | Score | DXCC | PL DXCC | PL EU Union | PL Cont |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LY2LL | 449 | 1686 | 71 | 16 | 114 | 1800 | 88 | 158400 | LY | 1 | 1 | 1 |
2 | 9A3B | 390 | 1550 | 86 | 22 | 189 | 1739 | 91 | 158249 | 9A | 1 | 2 | 2 |
3 | HA4A | 353 | 1402 | 73 | 21 | 153 | 1555 | 85 | 132175 | HA | 1 | 3 | 3 |
4 | YO5OED | 224 | 1047 | 61 | 27 | 165 | 1212 | 75 | 90900 | YO | 1 | 4 | 4 |
5 | IW0HLZ | 208 | 942 | 54 | 26 | 140 | 1082 | 66 | 71412 | I | 1 | 5 | 5 |
6 | IZ2BVC | 153 | 622 | 27 | 18 | 49 | 671 | 52 | 34892 | I | 2 | 6 | 6 |
7 | OM3CW | 106 | 501 | 31 | 29 | 90 | 591 | 50 | 29550 | OM | 1 | 7 | 7 |
8 | IU0OVB | 80 | 367 | 23 | 16 | 37 | 404 | 45 | 18180 | I | 3 | 8 | 8 |
9 | IZ1PMC | 73 | 297 | 14 | 19 | 27 | 324 | 37 | 11988 | I | 4 | 9 | 9 |
10 | F1PNJ | 59 | 272 | 15 | 25 | 38 | 310 | 32 | 9920 | F | 1 | 10 | 10 |
11 | YB0ATP | 11 | 52 | 3 | 27 | 8 | 60 | 11 | 660 | YB | 1 |
| 1 |
12 | YB7NUS | 2 | 11 | 1 | 50 | 5 | 16 | 2 | 32 | YB | 2 |
| 2 |
DX 20m Low Power
Place | Callsign | QSOs | QSO points | ON QSOs | % ON QSOs | ON bonus | Points | Multiplier | Score | DXCC | PL DXCC | PL EU Union | PL Cont |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LY3LT | 165 | 812 | 49 | 30 | 147 | 959 | 70 | 67130 | LY | 1 | 1 | 1 |
2 | LY7W | 125 | 687 | 48 | 38 | 182 | 869 | 65 | 56485 | LY | 2 | 2 | 2 |
3 | YO8RZJ | 140 | 642 | 36 | 26 | 94 | 736 | 55 | 40480 | YO | 1 | 3 | 3 |
4 | SP4SAF | 93 | 429 | 24 | 26 | 62 | 491 | 47 | 23077 | SP | 1 | 4 | 4 |
5 | YO7NK | 58 | 345 | 25 | 43 | 108 | 453 | 47 | 21291 | YO | 2 | 5 | 5 |
6 | TA3TGC | 91 | 400 | 21 | 23 | 48 | 448 | 46 | 20608 | TA | 1 |
| 1 |
7 | 9A2EY | 58 | 327 | 23 | 40 | 92 | 419 | 48 | 20112 | 9A | 1 | 6 | 6 |
8 | YO2LFP | 55 | 320 | 23 | 42 | 97 | 417 | 46 | 19182 | YO | 3 | 7 | 7 |
9 | EA5JEB | 57 | 328 | 23 | 40 | 92 | 420 | 44 | 18480 | EA | 1 | 8 | 8 |
10 | IT9OPR | 79 | 355 | 18 | 23 | 41 | 396 | 40 | 15840 | I | 1 | 9 | 9 |
11 | IU1PZX | 112 | 379 | 13 | 12 | 16 | 395 | 37 | 14615 | I | 2 | 10 | 10 |
12 | HA0IK | 35 | 220 | 17 | 49 | 83 | 303 | 32 | 9696 | HA | 1 | 11 | 11 |
13 | EA4AOC | 51 | 178 | 7 | 14 | 10 | 188 | 27 | 5076 | EA | 2 | 12 | 12 |
14 | OM1GDI | 39 | 193 | 12 | 31 | 37 | 230 | 22 | 5060 | OM | 1 | 13 | 13 |
15 | YO6PPX | 18 | 124 | 10 | 56 | 56 | 180 | 26 | 4680 | YO | 4 | 14 | 14 |
16 | YO4LUP | 19 | 127 | 10 | 53 | 53 | 180 | 25 | 4500 | YO | 5 | 15 | 15 |
17 | HG2UK | 22 | 123 | 9 | 41 | 37 | 160 | 22 | 3520 | HA | 2 | 16 | 16 |
18 | SP2MHS | 25 | 125 | 8 | 32 | 26 | 151 | 23 | 3473 | SP | 2 | 17 | 17 |
19 | HA7AVU | 22 | 118 | 8 | 36 | 29 | 147 | 23 | 3381 | HA | 3 | 18 | 18 |
20 | IU2UDF | 21 | 98 | 5 | 24 | 12 | 110 | 20 | 2200 | I | 3 | 19 | 19 |
21 | M0VQP | 36 | 105 | 1 | 3 | 0 | 105 | 16 | 1680 | G | 1 |
| 20 |
22 | F4IEX | 6 | 60 | 6 | 100 | 60 | 120 | 11 | 1320 | F | 1 | 20 | 21 |
23 | DL9AD | 18 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 9 | 450 | DL | 1 | 21 | 22 |
24 | PE1LTY | 12 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 7 | 238 | PA | 1 | 22 | 23 |
25 | UR7HJD | 9 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 6 | 162 | UR | 1 |
| 24 |
26 | DG6SCP | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 | 48 | DL | 2 | 23 | 25 |
DX 40m High Power
Place | Callsign | QSOs | QSO points | ON QSOs | % ON QSOs | ON bonus | Points | Multiplier | Score | DXCC | PL DXCC | PL EU Union | PL Cont |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S51CK | 279 | 1189 | 64 | 23 | 147 | 1336 | 83 | 110888 | S5 | 1 | 1 | 1 |
2 | LY2MM | 65 | 337 | 22 | 34 | 75 | 412 | 44 | 18128 | LY | 1 | 2 | 2 |
3 | F5NBX | 38 | 280 | 24 | 63 | 151 | 431 | 37 | 15947 | F | 1 | 3 | 3 |
4 | TA3CAG | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | TA | 1 |
| 1 |
DX 40m Low Power
Place | Callsign | QSOs | QSO points | ON QSOs | % ON QSOs | ON bonus | Points | Multiplier | Score | DXCC | PL DXCC | PL EU Union | PL Cont |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DL4VAI | 158 | 868 | 57 | 36 | 205 | 1073 | 69 | 74037 | DL | 1 | 1 | 1 |
2 | F6FJE | 101 | 602 | 44 | 44 | 194 | 796 | 54 | 42984 | F | 1 | 2 | 2 |
3 | DH0GDS | 74 | 421 | 29 | 39 | 113 | 534 | 46 | 24564 | DL | 2 | 3 | 3 |
4 | DL1YEG | 31 | 198 | 15 | 48 | 72 | 270 | 29 | 7830 | DL | 3 | 4 | 4 |
5 | OK2B | 23 | 158 | 13 | 57 | 74 | 232 | 29 | 6728 | OK | 1 | 5 | 5 |
6 | OZ1JVX | 20 | 126 | 10 | 50 | 50 | 176 | 25 | 4400 | OZ | 1 | 6 | 6 |
7 | F4IYB | 10 | 100 | 10 | 100 | 100 | 200 | 15 | 3000 | F | 2 | 7 | 7 |
8 | E74HJ | 19 | 83 | 4 | 21 | 8 | 91 | 15 | 1365 | E7 | 1 |
| 8 |
9 | YC5LCZ | 9 | 37 | 2 | 22 | 4 | 41 | 9 | 369 | YB | 1 |
| 1 |
10 | DF8LY | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | DL | 4 | 8 | 9 |
DX 80m Low Power
Place | Callsign | QSOs | QSO points | ON QSOs | % ON QSOs | ON bonus | Points | Multiplier | Score | DXCC | PL DXCC | PL EU Union | PL Cont |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LY7X | 68 | 329 | 19 | 28 | 53 | 382 | 47 | 17954 | LY | 1 | 1 | 1 |
2 | M0PLX/M | 53 | 241 | 14 | 22 | 31 | 272 | 37 | 10064 | G | 1 |
| 2 |
3 | OM6TX | 35 | 155 | 8 | 23 | 18 | 173 | 27 | 4671 | OM | 1 | 2 | 3 |
4 | SQ8NGV | 33 | 132 | 5 | 15 | 8 | 140 | 23 | 3220 | SP | 1 | 3 | 4 |
5 | IZ3NVR | 16 | 79 | 5 | 31 | 16 | 95 | 16 | 1520 | I | 1 | 4 | 5 |
6 | SP3PDO | 11 | 59 | 4 | 36 | 14 | 73 | 13 | 949 | SP | 2 | 5 | 6 |
DX All bands High Power
Place | Callsign | QSOs | QSO points | ON QSOs | % ON QSOs | ON bonus | Points | Multiplier | Score | DXCC | PL DXCC | PL EU Union | PL Cont |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UZ7C | 772 | 3165 | 173 | 22 | 381 | 3546 | 275 | 975150 | UR | 1 |
| 1 |
2 | IU8RIA | 635 | 2774 | 150 | 24 | 360 | 3134 | 245 | 767830 | I | 1 | 1 | 2 |
3 | SE2P | 571 | 2324 | 118 | 21 | 248 | 2572 | 218 | 560696 | SM | 1 | 2 | 3 |
4 | F4GTT | 195 | 1055 | 72 | 37 | 266 | 1321 | 153 | 202113 | F | 1 | 3 | 4 |
5 | SN7R | 256 | 1255 | 81 | 32 | 259 | 1514 | 128 | 193792 | SP | 1 | 4 | 5 |
6 | SD3T | 171 | 782 | 46 | 27 | 124 | 906 | 83 | 75198 | SM | 2 | 5 | 6 |
7 | EA2CCG | 140 | 613 | 33 | 24 | 79 | 692 | 80 | 55360 | EA | 1 | 6 | 7 |
8 | DF7CP | 118 | 535 | 31 | 26 | 81 | 616 | 85 | 52360 | DL | 1 | 7 | 8 |
9 | YU5R | 114 | 531 | 33 | 29 | 96 | 627 | 66 | 41382 | YU | 1 |
| 9 |
10 | F6KBP | 64 | 382 | 28 | 44 | 123 | 505 | 65 | 32825 | F | 2 | 8 | 10 |
11 | YT1RK | 90 | 461 | 29 | 32 | 93 | 554 | 59 | 32686 | YU | 2 |
| 11 |
12 | LY2CX | 98 | 421 | 21 | 21 | 44 | 465 | 65 | 30225 | LY | 1 | 9 | 12 |
13 | LZ2TDF | 98 | 416 | 20 | 20 | 40 | 456 | 54 | 24624 | LZ | 1 | 10 | 13 |
14 | OK1OA | 79 | 375 | 22 | 28 | 62 | 437 | 49 | 21413 | OK | 1 | 11 | 14 |
15 | F4EIK | 67 | 329 | 18 | 27 | 49 | 378 | 55 | 20790 | F | 3 | 12 | 15 |
16 | YE9BJM | 104 | 354 | 19 | 18 | 34 | 388 | 52 | 20176 | YB | 1 |
| 1 |
17 | DD8SM | 61 | 303 | 18 | 30 | 54 | 357 | 51 | 18207 | DL | 2 | 13 | 16 |
18 | IK5QQA | 49 | 266 | 19 | 39 | 74 | 340 | 52 | 17680 | I | 2 | 14 | 17 |
19 | PA3GVQ | 45 | 252 | 17 | 38 | 65 | 317 | 50 | 15850 | PA | 1 | 15 | 18 |
20 | CT2IFE | 59 | 242 | 13 | 22 | 29 | 271 | 41 | 11111 | CT | 1 | 16 | 19 |
21 | PC9DB | 56 | 250 | 14 | 25 | 35 | 285 | 37 | 10545 | PA | 2 | 17 | 20 |
22 | PC2K | 42 | 220 | 14 | 33 | 46 | 266 | 38 | 10108 | PA | 3 | 18 | 21 |
23 | HC5DX | 46 | 189 | 11 | 24 | 26 | 215 | 32 | 6880 | HC | 1 |
| 1 |
24 | PA3ELQ | 58 | 206 | 6 | 10 | 6 | 212 | 32 | 6784 | PA | 4 | 19 | 22 |
25 | TA1API | 13 | 130 | 13 | 100 | 130 | 260 | 25 | 6500 | TA | 1 |
| 23 |
26 | 9A1CVG | 57 | 195 | 6 | 11 | 7 | 202 | 32 | 6464 | 9A | 1 | 20 | 24 |
27 | IK2SVO | 32 | 167 | 11 | 34 | 37 | 204 | 31 | 6324 | I | 3 | 21 | 25 |
28 | F4DXP | 31 | 136 | 7 | 23 | 16 | 152 | 29 | 4408 | F | 4 | 22 | 26 |
29 | OK2BB | 27 | 124 | 7 | 26 | 18 | 142 | 28 | 3976 | OK | 2 | 23 | 27 |
30 | YO5TP | 13 | 95 | 8 | 62 | 50 | 145 | 19 | 2755 | YO | 1 | 24 | 28 |
31 | DG1YBN | 22 | 65 | 1 | 5 | 0 | 65 | 17 | 1105 | DL | 3 | 25 | 29 |
32 | PA7KCC | 21 | 64 | 1 | 5 | 0 | 64 | 16 | 1024 | PA | 5 | 26 | 30 |
33 | YB2IQ | 3 | 16 | 1 | 33 | 3 | 19 | 4 | 76 | YB | 2 |
| 2 |
34 | YB0BBJ | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | YB | 3 |
| 3 |
DX All bands Low Power
Place | Callsign | QSOs | QSO points | ON QSOs | % ON QSOs | ON bonus | Points | Multiplier | Score | DXCC | PL DXCC | PL EU Union | PL Cont |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OK2MBP | 316 | 1663 | 111 | 35 | 388 | 2051 | 193 | 395843 | OK | 1 | 1 | 1 |
2 | LY5GT | 337 | 1667 | 106 | 31 | 329 | 1996 | 179 | 357284 | LY | 1 | 2 | 2 |
3 | SM5JVF | 270 | 1415 | 93 | 34 | 316 | 1731 | 154 | 266574 | SM | 1 | 3 | 3 |
4 | S57YB | 290 | 1382 | 84 | 29 | 244 | 1626 | 156 | 253656 | S5 | 1 | 4 | 4 |
5 | 9A9O | 203 | 1190 | 87 | 43 | 374 | 1564 | 151 | 236164 | 9A | 1 | 5 | 5 |
6 | DL0DIG | 252 | 1183 | 69 | 27 | 186 | 1369 | 159 | 217671 | DL | 1 | 6 | 6 |
7 | DL6MRM | 229 | 1167 | 72 | 31 | 223 | 1390 | 140 | 194600 | DL | 2 | 7 | 7 |
8 | IK8UND | 226 | 1105 | 67 | 30 | 201 | 1306 | 123 | 160638 | I | 1 | 8 | 8 |
9 | LZ1DM | 203 | 1022 | 63 | 31 | 195 | 1217 | 129 | 156993 | LZ | 1 | 9 | 9 |
10 | DD1SB | 132 | 735 | 51 | 39 | 199 | 934 | 115 | 107410 | DL | 3 | 10 | 10 |
11 | IW4CUG | 116 | 654 | 46 | 40 | 184 | 838 | 106 | 88828 | I | 2 | 11 | 11 |
12 | ER1PL | 131 | 723 | 50 | 38 | 190 | 913 | 96 | 87648 | ER | 1 |
| 12 |
13 | OZ1KVM | 106 | 626 | 46 | 43 | 198 | 824 | 103 | 84872 | OZ | 1 | 12 | 13 |
14 | PB6W | 234 | 813 | 27 | 12 | 32 | 845 | 85 | 71825 | PA | 1 | 13 | 14 |
15 | VO1GO | 103 | 496 | 35 | 34 | 119 | 615 | 96 | 59040 | VE | 1 |
| 1 |
16 | OE1BAA | 133 | 637 | 38 | 29 | 110 | 747 | 79 | 59013 | OE | 1 | 14 | 15 |
17 | HB9GPG | 119 | 559 | 32 | 27 | 86 | 645 | 83 | 53535 | HB | 1 |
| 16 |
18 | ER3UA | 108 | 537 | 33 | 31 | 102 | 639 | 73 | 46647 | ER | 2 |
| 17 |
19 | SP3BVI | 96 | 515 | 35 | 36 | 126 | 641 | 71 | 45511 | SP | 1 | 15 | 18 |
20 | SQ3TGN | 79 | 449 | 32 | 41 | 131 | 580 | 77 | 44660 | SP | 2 | 16 | 19 |
21 | SN30KSRG | 91 | 481 | 32 | 35 | 112 | 593 | 75 | 44475 | SP | 3 | 17 | 20 |
22 | UR3HR | 70 | 423 | 31 | 44 | 136 | 559 | 78 | 43602 | UR | 1 |
| 21 |
23 | SP8KM | 82 | 477 | 35 | 43 | 150 | 627 | 68 | 42636 | SP | 4 | 18 | 22 |
24 | MM7JNT | 127 | 601 | 34 | 27 | 92 | 693 | 61 | 42273 | GM | 1 |
| 23 |
25 | G8ZRE | 84 | 420 | 26 | 31 | 81 | 501 | 83 | 41583 | G | 1 |
| 24 |
26 | OH9AR | 44 | 364 | 34 | 77 | 262 | 626 | 64 | 40064 | OH | 1 | 19 | 25 |
27 | DB5ZF | 97 | 457 | 26 | 27 | 70 | 527 | 67 | 35309 | DL | 4 | 20 | 26 |
28 | DL9YJ | 102 | 508 | 31 | 30 | 93 | 601 | 57 | 34257 | DL | 5 | 21 | 27 |
29 | OK1BLU | 83 | 406 | 25 | 30 | 75 | 481 | 70 | 33670 | OK | 2 | 22 | 28 |
30 | SM6TOL | 95 | 456 | 27 | 28 | 76 | 532 | 62 | 32984 | SM | 2 | 23 | 29 |
31 | PA2VS | 77 | 428 | 29 | 38 | 110 | 538 | 60 | 32280 | PA | 2 | 24 | 30 |
32 | DL2PK | 75 | 388 | 25 | 33 | 82 | 470 | 64 | 30080 | DL | 6 | 25 | 31 |
33 | IU5SFZ | 67 | 361 | 24 | 36 | 86 | 447 | 66 | 29502 | I | 3 | 26 | 32 |
34 | IZ1SAI | 97 | 420 | 21 | 22 | 46 | 466 | 61 | 28426 | I | 4 | 27 | 33 |
35 | F5KES | 77 | 371 | 22 | 29 | 64 | 435 | 64 | 27840 | F | 1 | 28 | 34 |
36 | 9A7PZ | 65 | 351 | 24 | 37 | 89 | 440 | 55 | 24200 | 9A | 2 | 29 | 35 |
37 | DG7FBB | 49 | 306 | 23 | 47 | 108 | 414 | 58 | 24012 | DL | 7 | 30 | 36 |
38 | F4ILM | 60 | 326 | 22 | 37 | 81 | 407 | 58 | 23606 | F | 2 | 31 | 37 |
39 | PD1TV | 112 | 420 | 16 | 14 | 22 | 442 | 50 | 22100 | PA | 3 | 32 | 38 |
40 | YU1P | 60 | 311 | 21 | 35 | 74 | 385 | 57 | 21945 | YU | 1 |
| 39 |
41 | YO5QDI | 53 | 297 | 20 | 38 | 76 | 373 | 53 | 19769 | YO | 1 | 33 | 40 |
42 | DC1TK | 61 | 302 | 19 | 31 | 59 | 361 | 53 | 19133 | DL | 8 | 34 | 41 |
43 | C31LK | 24 | 240 | 24 | 100 | 240 | 480 | 38 | 18240 | C3 | 1 |
| 42 |
44 | PA7TG | 66 | 302 | 16 | 24 | 38 | 340 | 53 | 18020 | PA | 4 | 35 | 43 |
45 | SP1TP | 54 | 282 | 18 | 33 | 59 | 341 | 52 | 17732 | SP | 5 | 36 | 44 |
46 | SV2SIF | 45 | 269 | 20 | 44 | 88 | 357 | 49 | 17493 | SV | 10 | 37 | 45 |
47 | SE4E | 39 | 260 | 21 | 54 | 113 | 373 | 45 | 16785 | SM | 3 | 38 | 46 |
48 | M0JND | 64 | 308 | 18 | 28 | 50 | 358 | 46 | 16468 | G | 2 |
| 47 |
49 | ES4MD | 47 | 263 | 18 | 38 | 68 | 331 | 49 | 16219 | ES | 1 | 39 | 48 |
50 | OK2BRX | 90 | 323 | 11 | 12 | 13 | 336 | 48 | 16128 | OK | 3 | 40 | 49 |
51 | SQ8MK | 44 | 273 | 21 | 48 | 101 | 374 | 38 | 14212 | SP | 6 | 41 | 50 |
52 | IK2WQK | 55 | 302 | 21 | 38 | 80 | 382 | 37 | 14134 | I | 5 | 42 | 51 |
53 | PE1AVG | 73 | 289 | 12 | 16 | 19 | 308 | 45 | 13860 | PA | 5 | 43 | 52 |
54 | DD0ML | 59 | 238 | 11 | 19 | 21 | 259 | 48 | 12432 | DL | 9 | 44 | 53 |
55 | F4GDO | 69 | 261 | 10 | 14 | 14 | 275 | 45 | 12375 | F | 3 | 45 | 54 |
56 | PD3W | 51 | 245 | 14 | 27 | 38 | 283 | 43 | 12169 | PA | 6 | 46 | 55 |
57 | G3R | 38 | 231 | 17 | 45 | 76 | 307 | 39 | 11973 | G | 3 |
| 56 |
58 | OK2TS | 76 | 265 | 7 | 9 | 6 | 271 | 43 | 11653 | OK | 4 | 47 | 57 |
