| ON participants | SO HP 6h | SO LP 6h | SO HP 12h | SO LP 12h | SO HP 24h | SO LP 24h | QRP | Base | Multi operator | ONL |
| DX participants | 10m HP | 10m LP | 15m HP | 15m LP | 20m HP | 20m LP | 40m HP | 40m LP | 80m HP | 80m LP | AB HP | AB LP | QRP | Multi operator | SWL |
| Participants & Comments | European Union Trophy High Power | European Union Trophy Low Power |
Checklogs: DL2OC, DL4EL, DL6UD, EA2SN, EA3AAY, FY5KE, HG5E, IK3QAR, KM4IAJ, LY3NX, LY4L, LY4T, SN2S, SO5N, SV2SIF, UT9CZ, UZ7E, YO3LW.
ON Single Operator 6h High Power
Place | Call | UBA | QSO's | Points | Multiplier | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OQ4U | HCC | 443 | 1069 | 101 | 107969 |
2 | OR4M | LLV | 375 | 799 | 112 | 89488 |
3 | OR5T | NNV | 407 | 810 | 107 | 86670 |
4 | ON7USB | ARA | 451 | 938 | 87 | 81606 |
5 | ON4KCY | LVN | 334 | 716 | 99 | 70884 |
6 | ON5OO | GBX | 287 | 574 | 92 | 52808 |
7 | ON7WZ | RSX | 268 | 543 | 88 | 47784 |
8 | OR7K | ACC | 261 | 544 | 82 | 44608 |
9 | ON5LL | NOL | 225 | 479 | 78 | 37362 |
10 | ON4UBA | UBA | 182 | 388 | 85 | 32980 |
11 | OT9T | CRD | 180 | 384 | 68 | 26112 |
12 | ON9TT | ACC | 159 | 331 | 59 | 19529 |
13 | ON8ON | RSX | 145 | 317 | 59 | 18703 |
14 | ON7VZ | RSX | 131 | 277 | 55 | 15235 |
15 | OP4W | SNW | 101 | 211 | 40 | 8440 |
16 | OO4T | NOL | 67 | 149 | 39 | 5811 |
ON Single Operator 6h Low Power
Place | Call | UBA | QSO's | Points | Multiplier | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ON6NL | NOL | 333 | 684 | 116 | 79344 |
2 | ON8SS | ARA | 273 | 602 | 90 | 54180 |
3 | OT0K | MWV | 301 | 589 | 80 | 47120 |
4 | OT8P | BDX | 253 | 522 | 89 | 46458 |
5 | OT1T | TRA | 221 | 430 | 78 | 33540 |
6 | ON4CHT | TWS | 209 | 432 | 77 | 33264 |
7 | ON4AUB | WLD | 227 | 468 | 61 | 28548 |
8 | ON4RCO | XXX | 190 | 360 | 68 | 24480 |
9 | ON4MCL | MCL | 198 | 381 | 64 | 24384 |
10 | OP0P | LGE | 185 | 350 | 63 | 22050 |
11 | ON1AJ | ATO | 184 | 367 | 60 | 22020 |
12 | ON4LUC | LGE | 173 | 334 | 55 | 18370 |
13 | ON5VL | LGE | 136 | 300 | 58 | 17400 |
14 | OS6Z | CRD | 178 | 330 | 47 | 15510 |
15 | ON4AST | NOL | 150 | 286 | 51 | 14586 |
16 | ON6MG | MNS | 101 | 212 | 46 | 9752 |
17 | ON5TB | RAT | 125 | 227 | 40 | 9080 |
18 | ON5CLR | CLR | 109 | 198 | 37 | 7326 |
19 | OT5L | NOL | 96 | 198 | 33 | 6534 |
20 | ON6EC | NOL | 49 | 114 | 43 | 4902 |
21 | ON7PC | LGE | 74 | 140 | 34 | 4760 |
22 | ON4PHI | PHI | 37 | 67 | 22 | 1474 |
23 | ON6LO | WTO | 28 | 59 | 19 | 1121 |
24 | OT1V | BXE | 21 | 41 | 15 | 615 |
25 | ON6VJ | OSA | 23 | 49 | 12 | 588 |
26 | ON1EOI | XXX | 19 | 38 | 13 | 494 |
27 | ON8JA | LIR | 19 | 31 | 12 | 372 |
28 | ON1LF | MWV | 7 | 13 | 5 | 65 |
ON Single Operator 12h High Power
Place | Call | UBA | QSO's | Points | Multiplier | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OQ5M | NNV | 589 | 1303 | 152 | 198056 |
2 | ON7TG | TRA | 544 | 1133 | 134 | 151822 |
3 | OP5T | LIR | 418 | 808 | 109 | 88072 |
ON Single Operator 12h Low Power
Place | Call | UBA | QSO's | Points | Multiplier | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OR7R | RAT | 441 | 891 | 125 | 111375 |
2 | ON4BDM | GTM | 265 | 525 | 91 | 47775 |
3 | ON4OSA | OSA | 223 | 439 | 73 | 32047 |
4 | ON5RZ | XXX | 168 | 308 | 68 | 20944 |
5 | ON6FC | NNV | 134 | 250 | 41 | 10250 |
6 | ON5HE | LGE | 99 | 166 | 33 | 5478 |
ON Single Operator 24h High Power
Place | Call | UBA | QSO's | Points | Multiplier | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OR1X | HCC | 992 | 2268 | 186 | 421848 |
ON Single Operator 24h Low Power
Place | Call | UBA | QSO's | Points | Multiplier | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ON4VMA | OSB | 157 | 308 | 55 | 16940 |
2 | ON4AEU | LIR | 15 | 15 | 1 | 15 |
ON QRP
Place | Call | UBA | QSO's | Points | Multiplier | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OQ4B | NNV | 190 | 366 | 64 | 23424 |
2 | ON3RUM | ARA | 123 | 231 | 56 | 12936 |
3 | ON4ANE | TRA | 110 | 212 | 48 | 10176 |
4 | ON5LS | KTK | 47 | 85 | 27 | 2295 |
ON Base
De categorie BASE is enkel bedoeld voor Single Operator ON3-stations met een operator met een basisvergunning. ON3-stations met een operator met een HAREC-vergunning of met meerdere operatoren zijn geplaatst in één van de andere categoriën.
La catégorie BASE est uniquement pour les stations ON3 single operateur avec un operateur d'une licence de base. Les stations ON3 avec un operateur avec une licence HAREC ou avec plusieurs operateurs sont placé, dans une des autres catétégories.
Place | Call | UBA | QSO's | Points | Multiplier | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ON3HT | NOK | 303 | 614 | 98 | 60172 |
2 | ON3EMT | NOK | 301 | 620 | 85 | 52700 |
3 | ON3VS | TWS | 137 | 268 | 57 | 15276 |
4 | ON3AR | LVN | 111 | 216 | 44 | 9504 |
5 | ON3GEO | OSA | 100 | 179 | 45 | 8055 |
6 | ON3ONX | BXE | 100 | 179 | 42 | 7518 |
7 | ON3APC | BTS | 32 | 56 | 15 | 840 |
8 | ON3NYL | LLV | 47 | 73 | 11 | 803 |
9 | ON3PDM | RCA | 14 | 22 | 4 | 88 |
ON Multi Operator
Place | Call | UBA | QSO's | Points | Multiplier | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ON4AEO | TRA | 689 | 1468 | 165 | 242220 |
2 | OR7G | NBT | 388 | 772 | 82 | 63304 |
3 | OT5A | LIR | 217 | 431 | 62 | 26722 |
DX 10m High Power
Place | Callsign | QSOs | QSO points | ON QSOs | % ON QSOs | ON bonus | Points | Multiplier | Score | DXCC | PL DXCC | PL EU Union | PL Cont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C4E | 145 | 518 | 17 | 12 | 20 | 538 | 45 | 24210 | 5B | 1 | 1 | 1 |
2 | YO3AK | 85 | 348 | 23 | 27 | 62 | 410 | 43 | 17630 | YO | 1 | 2 | 1 |
3 | OH7DIV | 5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 4 | 52 | OH | 1 | 3 | 2 |
DX 10m Low Power
Place | Callsign | QSOs | QSO points | ON QSOs | % ON QSOs | ON bonus | Points | Multiplier | Score | DXCC | PL DXCC | PL EU Union | PL Cont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UR4L | 41 | 269 | 22 | 54 | 119 | 388 | 36 | 13968 | UR | 1 |
| 1 |
2 | W4RN | 35 | 104 | 2 | 6 | 1 | 105 | 16 | 1680 | K | 1 |
| 1 |
3 | LY2YM | 18 | 53 | 1 | 6 | 1 | 54 | 9 | 486 | LY | 1 | 1 | 2 |
4 | 9A9O | 13 | 41 | 2 | 15 | 3 | 44 | 9 | 396 | 9A | 1 | 2 | 3 |
5 | CA1NPK | 1 | 10 | 1 | 100 | 10 | 20 | 2 | 40 | CE | 1 |
| 1 |
DX 15m High Power
Place | Callsign | QSOs | QSO points | ON QSOs | % ON QSOs | ON bonus | Points | Multiplier | Score | DXCC | PL DXCC | PL EU Union | PL Cont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UT0H | 438 | 1603 | 69 | 16 | 110 | 1713 | 82 | 140466 | UR | 1 |
| 1 |
2 | LZ5K | 321 | 1237 | 60 | 19 | 114 | 1351 | 75 | 101325 | LZ | 1 | 1 | 2 |
3 | YO9XC | 251 | 994 | 48 | 19 | 91 | 1085 | 70 | 75950 | YO | 1 | 2 | 3 |
4 | EC1DBO | 343 | 1090 | 36 | 10 | 36 | 1126 | 62 | 69812 | EA | 1 | 3 | 4 |
5 | PZ5RA | 182 | 614 | 25 | 14 | 35 | 649 | 58 | 37642 | PZ | 1 |
| 1 |
6 | PY2KJ | 92 | 449 | 29 | 21 | 61 | 510 | 54 | 27540 | PY | 1 |
| 2 |
7 | OG6B | 108 | 361 | 12 | 11 | 13 | 374 | 34 | 12716 | OH | 1 | 4 | 5 |
8 | HA5GF | 59 | 267 | 16 | 27 | 43 | 310 | 39 | 12090 | HA | 1 | 5 | 6 |
9 | OG2X | 18 | 116 | 10 | 56 | 56 | 172 | 23 | 3956 | OH | 2 | 6 | 7 |
10 | YC0ASO | 11 | 66 | 5 | 45 | 22 | 88 | 13 | 1144 | YB | 1 |
| 1 |
DX 15m Low Power
Place | Callsign | QSOs | QSO points | ON QSOs | % ON QSOs | ON bonus | Points | Multiplier | Score | DXCC | PL DXCC | PL EU Union | PL Cont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | US8QQ | 137 | 694 | 45 | 33 | 148 | 842 | 67 | 56414 | UR | 1 |
| 1 |
2 | YO/LZ4UU | 74 | 479 | 37 | 50 | 185 | 664 | 59 | 39176 | YO | 1 | 1 | 2 |
3 | UZ1WW | 76 | 469 | 37 | 49 | 181 | 650 | 54 | 35100 | UR | 2 |
| 3 |
4 | YT1TY | 40 | 282 | 24 | 60 | 144 | 426 | 41 | 17466 | YU | 1 |
| 4 |
5 | IU8RQW | 39 | 272 | 23 | 59 | 136 | 408 | 42 | 17136 | I | 1 | 2 | 5 |
6 | UN8PT | 40 | 187 | 11 | 28 | 31 | 218 | 29 | 6322 | UN | 1 |
| 1 |
7 | OH7KC | 13 | 116 | 11 | 85 | 94 | 210 | 21 | 4410 | OH | 1 | 3 | 6 |
8 | SM5/UY5OO | 20 | 83 | 5 | 15 | 8 | 91 | 15 | 1365 | SM | 1 | 4 | 7 |
9 | YC3DOC | 10 | 65 | 5 | 50 | 25 | 90 | 15 | 1350 | YB | 1 |
| 1 |
10 | EA5JAX | 11 | 66 | 5 | 45 | 22 | 88 | 13 | 1144 | EA | 1 | 5 | 8 |
11 | JA6WFM | 8 | 52 | 4 | 40 | 16 | 68 | 12 | 816 | JA | 1 |
| 2 |
12 | BA4TB | 10 | 54 | 4 | 40 | 16 | 70 | 11 | 770 | BY | 1 |
| 3 |
13 | YC2USS | 6 | 32 | 2 | 33 | 7 | 39 | 8 | 312 | YB | 2 |
| 2 |
14 | JL4OUX | 3 | 23 | 2 | 67 | 13 | 36 | 5 | 180 | JA | 2 |
| 4 |
15 | YC0BAS | 6 | 30 | 2 | 33 | 7 | 37 | 4 | 148 | YB | 3 |
| 3 |
16 | KW4GF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | K | 1 |
| 1 |
DX 20m High Power
Place | Callsign | QSOs | QSO points | ON QSOs | % ON QSOs | ON bonus | Points | Multiplier | Score | DXCC | PL DXCC | PL EU Union | PL Cont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LZ3M | 400 | 1623 | 73 | 18 | 131 | 1754 | 84 | 147336 | LZ | 1 | 1 | 1 |
2 | LY2LL | 468 | 1679 | 63 | 13 | 82 | 1761 | 78 | 137358 | LY | 1 | 2 | 2 |
3 | HG5D | 397 | 1512 | 67 | 17 | 114 | 1626 | 78 | 126828 | HA | 1 | 3 | 3 |
4 | IZ2BVC | 247 | 1057 | 50 | 20 | 100 | 1157 | 70 | 80990 | I | 1 | 4 | 4 |
5 | E77EA | 248 | 1035 | 49 | 20 | 98 | 1133 | 70 | 79310 | E7 | 1 |
| 5 |
6 | IK4WKU | 180 | 800 | 42 | 23 | 97 | 897 | 66 | 59202 | I | 2 | 5 | 6 |
7 | 9A8DX | 203 | 828 | 41 | 20 | 82 | 910 | 64 | 58240 | 9A | 1 | 6 | 7 |
8 | SP1NY | 108 | 444 | 24 | 22 | 53 | 497 | 48 | 23856 | SP | 1 | 7 | 8 |
9 | IK6LBT | 75 | 335 | 18 | 24 | 43 | 378 | 40 | 15120 | I | 3 | 8 | 9 |
9 | OK4PA | 92 | 348 | 16 | 17 | 27 | 375 | 40 | 15000 | OK | 1 | 8 | 10 |
11 | YU5R | 123 | 400 | 9 | 7 | 6 | 406 | 28 | 11368 | YU | 1 |
| 11 |
12 | SQ9DXT | 18 | 69 | 3 | 17 | 5 | 74 | 13 | 962 | SP | 2 | 10 | 12 |
13 | OH5ZA | 14 | 61 | 3 | 21 | 6 | 67 | 12 | 804 | OH | 1 | 11 | 13 |
14 | YB5NVE | 10 | 39 | 3 | 30 | 9 | 48 | 7 | 336 | YB | 1 |
| 1 |
DX 20m Low Power
Place | Callsign | QSOs | QSO points | ON QSOs | % ON QSOs | ON bonus | Points | Multiplier | Score | DXCC | PL DXCC | PL EU Union | PL Cont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9A3B | 441 | 1675 | 78 | 18 | 140 | 1815 | 85 | 154275 | 9A | 1 | 1 | 1 |
2 | HG0R | 352 | 1378 | 68 | 19 | 129 | 1507 | 78 | 117546 | HA | 1 | 2 | 2 |
3 | YT5LD | 186 | 917 | 55 | 30 | 165 | 1082 | 67 | 72494 | YU | 1 |
| 3 |
4 | SP6DVP | 187 | 833 | 46 | 25 | 115 | 948 | 68 | 64464 | SP | 1 | 3 | 4 |
5 | IU8PWS | 208 | 891 | 43 | 21 | 90 | 981 | 63 | 61803 | I | 1 | 4 | 5 |
6 | SP9JZT | 198 | 862 | 46 | 23 | 106 | 968 | 62 | 60016 | SP | 2 | 5 | 6 |
7 | UT3EV | 207 | 768 | 31 | 15 | 46 | 814 | 55 | 44770 | UR | 1 |
| 7 |
8 | SQ4AVD | 86 | 547 | 43 | 34 | 146 | 693 | 64 | 44352 | SP | 3 | 6 | 8 |
9 | YO7NK | 100 | 495 | 29 | 29 | 84 | 579 | 58 | 33582 | YO | 1 | 7 | 9 |
10 | IW0HLZ | 169 | 626 | 25 | 15 | 38 | 664 | 48 | 31872 | I | 2 | 8 | 10 |
11 | HF0TT | 72 | 388 | 26 | 36 | 94 | 482 | 53 | 25546 | SP | 4 | 9 | 11 |
12 | ZA1AK | 30 | 202 | 16 | 53 | 85 | 287 | 33 | 9471 | ZA | 1 |
| 12 |
13 | SQ5BA | 39 | 212 | 15 | 38 | 57 | 269 | 32 | 8608 | SP | 5 | 10 | 13 |
14 | HA0IK | 32 | 171 | 11 | 34 | 37 | 208 | 31 | 6448 | HA | 2 | 11 | 14 |
15 | YO6PPX | 26 | 165 | 13 | 50 | 65 | 230 | 28 | 6440 | YO | 2 | 12 | 15 |
16 | YB1RKT | 24 | 125 | 9 | 38 | 34 | 159 | 23 | 3657 | YB | 1 |
| 1 |
17 | YO8SDC | 26 | 132 | 8 | 31 | 25 | 157 | 21 | 3297 | YO | 3 | 13 | 16 |
18 | OE6HLF | 9 | 90 | 9 | 100 | 90 | 180 | 15 | 2700 | OE | 1 | 14 | 17 |
19 | IU1PFA | 19 | 79 | 4 | 17 | 7 | 86 | 15 | 1290 | I | 3 | 15 | 18 |
20 | UX1VT | 20 | 72 | 2 | 10 | 2 | 74 | 13 | 962 | UR | 2 |
| 19 |
21 | TA3P | 17 | 66 | 3 | 18 | 5 | 71 | 11 | 781 | TA | 1 |
| 1 |
22 | YT0I | 12 | 51 | 3 | 25 | 8 | 59 | 10 | 590 | YU | 2 |
| 20 |
23 | UR5WHT | 10 | 40 | 2 | 20 | 4 | 44 | 10 | 440 | UR | 3 |
| 21 |
24 | DD0ML | 13 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 6 | 186 | DL | 1 | 16 | 22 |
25 | HB9PPC | 7 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 4 | 76 | HB | 1 |
| 23 |
26 | TF3AO | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | TF | 1 |
| 24 |
27 | JG2RFJ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | JA | 1 |
| 2 |
DX 40m High Power
Place | Callsign | QSOs | QSO points | ON QSOs | % ON QSOs | ON bonus | Points | Multiplier | Score | DXCC | PL DXCC | PL EU Union | PL Cont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S51CK | 291 | 1176 | 55 | 19 | 104 | 1280 | 71 | 90880 | S5 | 1 | 1 | 1 |
2 | DL4VAI | 233 | 1114 | 59 | 25 | 148 | 1262 | 67 | 84554 | DL | 1 | 2 | 2 |
3 | F4FFH | 211 | 939 | 50 | 24 | 120 | 1059 | 68 | 72012 | F | 1 | 3 | 3 |
4 | F4CVO | 180 | 859 | 49 | 27 | 132 | 991 | 62 | 61442 | F | 2 | 4 | 4 |
5 | F5MMX | 153 | 574 | 25 | 16 | 40 | 614 | 53 | 32542 | F | 3 | 5 | 5 |
6 | IK1PMR | 117 | 529 | 28 | 24 | 67 | 596 | 51 | 30396 | I | 1 | 6 | 6 |
7 | SO9F | 145 | 558 | 21 | 14 | 29 | 587 | 49 | 28763 | SP | 1 | 7 | 7 |
8 | LY2MM | 109 | 478 | 23 | 21 | 48 | 526 | 54 | 28404 | LY | 1 | 8 | 8 |
9 | LY2CX | 109 | 491 | 26 | 24 | 62 | 553 | 51 | 28203 | LY | 2 | 9 | 9 |
10 | F5MNC | 104 | 377 | 13 | 12 | 16 | 393 | 31 | 12183 | F | 4 | 10 | 10 |
11 | F1PNJ | 31 | 157 | 10 | 32 | 32 | 189 | 25 | 4725 | F | 5 | 11 | 11 |
12 | OH6DVD | 16 | 90 | 6 | 38 | 23 | 113 | 19 | 2147 | OH | 1 | 12 | 12 |
13 | DM7X | 21 | 98 | 5 | 24 | 12 | 110 | 17 | 1870 | DL | 2 | 13 | 13 |
14 | IV3IPA | 25 | 92 | 3 | 12 | 4 | 96 | 17 | 1632 | I | 2 | 14 | 14 |
15 | IT9BGE | 6 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 6 | 108 | I | 3 | 15 | 15 |
16 | F5PHY | 5 | 22 | 1 | 20 | 2 | 24 | 4 | 96 | F | 6 | 16 | 16 |
DX 40m Low Power
Place | Callsign | QSOs | QSO points | ON QSOs | % ON QSOs | ON bonus | Points | Multiplier | Score | DXCC | PL DXCC | PL EU Union | PL Cont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9A3ISL | 153 | 663 | 34 | 22 | 75 | 738 | 57 | 42066 | 9A | 1 | 1 | 1 |
2 | DL1YEG | 75 | 473 | 36 | 48 | 173 | 646 | 57 | 36822 | DL | 1 | 2 | 2 |
3 | F6FJE | 96 | 486 | 30 | 31 | 93 | 579 | 48 | 27792 | F | 1 | 3 | 3 |
4 | DH0GDS | 68 | 377 | 25 | 37 | 92 | 469 | 42 | 19698 | DL | 2 | 4 | 4 |
5 | OZ1JVX | 68 | 302 | 16 | 24 | 38 | 340 | 35 | 11900 | OZ | 1 | 5 | 5 |
8 | IU5ICR | 41 | 191 | 10 | 24 | 24 | 215 | 30 | 6450 | I | 1 | 6 | 8 |
7 | 9A3SO | 25 | 171 | 14 | 56 | 78 | 249 | 26 | 6474 | 9A | 2 | 7 | 7 |
9 | DJ3AK | 20 | 144 | 12 | 60 | 72 | 216 | 26 | 5616 | DL | 3 | 8 | 9 |
10 | OK2AK | 20 | 116 | 8 | 40 | 32 | 148 | 23 | 3404 | OK | 1 | 9 | 10 |
6 | M0YHR | 15 | 150 | 15 | 100 | 150 | 300 | 23 | 6900 | G | 1 |
| 6 |
11 | CU5CQ | 16 | 102 | 8 | 50 | 40 | 142 | 19 | 2698 | CU | 1 | 10 | 11 |
12 | DF9XI | 10 | 93 | 9 | 90 | 81 | 174 | 15 | 2610 | DL | 4 | 11 | 12 |
13 | PA1JN | 6 | 32 | 2 | 33 | 7 | 39 | 7 | 273 | PA | 1 | 12 | 13 |
14 | VE2GT | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | VE | 1 |
| 1 |
DX 80m Low Power
Place | Callsign | QSOs | QSO points | ON QSOs | % ON QSOs | ON bonus | Points | Multiplier | Score | DXCC | PL DXCC | PL EU Union | PL Cont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OK1AY | 117 | 526 | 27 | 19 | 51 | 577 | 50 | 28850 | OK | 1 | 1 | 1 |
2 | DO3TX | 63 | 321 | 20 | 32 | 64 | 385 | 42 | 16170 | DL | 1 | 2 | 2 |
3 | OM6TX | 47 | 214 | 11 | 23 | 25 | 239 | 32 | 7648 | OM | 1 | 3 | 3 |
4 | IZ8JHD | 44 | 196 | 10 | 23 | 23 | 219 | 27 | 5913 | I | 1 | 4 | 4 |
5 | OM6ACA | 14 | 49 | 1 | 7 | 1 | 50 | 11 | 550 | OM | 2 | 5 | 5 |
6 | DA6KB | 3 | 23 | 2 | 67 | 13 | 36 | 5 | 180 | DL | 2 | 6 | 6 |
DX All bands High Power
Place | Callsign | QSOs | QSO points | ON QSOs | % ON QSOs | ON bonus | Points | Multiplier | Score | DXCC | PL DXCC | PL EU Union | PL Cont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IU8RIA | 827 | 3712 | 202 | 24 | 485 | 4197 | 301 | 1263297 | I | 1 | 1 | 1 |
2 | YL7X | 805 | 3370 | 173 | 21 | 363 | 3733 | 270 | 1007910 | YL | 1 | 2 | 2 |
3 | SE2P | 779 | 3161 | 154 | 20 | 308 | 3469 | 266 | 922754 | SM | 1 | 3 | 3 |
4 | LY5O | 789 | 3084 | 143 | 18 | 257 | 3341 | 230 | 768430 | LY | 1 | 4 | 4 |
5 | HA3DX | 686 | 2571 | 130 | 19 | 247 | 2818 | 235 | 662230 | HA | 1 | 5 | 5 |
6 | SN8K | 528 | 2291 | 126 | 24 | 302 | 2593 | 193 | 500449 | SP | 1 | 6 | 6 |
7 | VE9CF | 725 | 2170 | 85 | 12 | 102 | 2272 | 195 | 443040 | VE | 1 |
| 1 |
8 | EI9HX | 548 | 2243 | 102 | 19 | 194 | 2437 | 143 | 348491 | EI | 1 | 7 | 7 |
9 | SN7R | 552 | 2073 | 87 | 16 | 139 | 2212 | 154 | 340648 | SP | 2 | 8 | 8 |
10 | SV3RPQ | 490 | 1973 | 91 | 19 | 173 | 2146 | 155 | 332630 | SV | 1 | 9 | 9 |
11 | 8S8S | 314 | 1412 | 80 | 25 | 200 | 1612 | 150 | 241800 | SM | 2 | 10 | 10 |
12 | LC5C | 209 | 1070 | 69 | 33 | 228 | 1298 | 144 | 186912 | LA | 1 |
| 11 |
13 | TF2LL | 191 | 962 | 61 | 32 | 195 | 1157 | 148 | 171236 | TF | 1 |
| 12 |
14 | DD0VE | 204 | 934 | 52 | 25 | 130 | 1064 | 129 | 137256 | DL | 1 | 11 | 13 |
15 | SV8DJW | 278 | 1085 | 49 | 18 | 88 | 1173 | 114 | 133722 | SV | 2 | 12 | 14 |
16 | LY5W | 214 | 909 | 49 | 23 | 113 | 1022 | 126 | 128772 | LY | 2 | 13 | 15 |
17 | PE1PIX | 206 | 889 | 45 | 22 | 99 | 988 | 122 | 120536 | PA | 1 | 14 | 16 |
18 | 4U1A | 343 | 1198 | 41 | 12 | 49 | 1247 | 94 | 117218 | OE | 1 | 15 | 17 |
19 | SM6MVE | 142 | 737 | 47 | 33 | 155 | 892 | 105 | 93660 | SM | 3 | 16 | 18 |
20 | 9A/YL3RZ | 224 | 886 | 38 | 17 | 65 | 951 | 96 | 91296 | 9A | 1 | 17 | 19 |
21 | DB5SM | 191 | 751 | 32 | 17 | 54 | 805 | 104 | 83720 | DL | 2 | 18 | 20 |
22 | YT6T | 164 | 786 | 48 | 29 | 139 | 925 | 87 | 80475 | YU | 1 |
| 21 |
23 | YE9BJM | 159 | 670 | 37 | 23 | 85 | 755 | 95 | 71725 | YB | 1 |
| 1 |
24 | IT9ATF | 155 | 692 | 39 | 25 | 98 | 790 | 83 | 65570 | I | 2 | 19 | 22 |
25 | EA2CCG | 175 | 683 | 28 | 16 | 45 | 728 | 88 | 64064 | EA | 1 | 20 | 23 |
26 | S54OM | 87 | 565 | 44 | 51 | 224 | 789 | 81 | 63909 | S5 | 1 | 21 | 24 |
27 | LY3CY | 88 | 541 | 41 | 47 | 193 | 734 | 82 | 60188 | LY | 3 | 22 | 25 |
28 | PA4GDR | 148 | 561 | 21 | 14 | 29 | 590 | 84 | 49560 | PA | 2 | 23 | 26 |
29 | F4GTT | 156 | 575 | 23 | 15 | 34 | 609 | 72 | 43848 | F | 1 | 24 | 27 |
30 | IK4DCX | 129 | 509 | 24 | 19 | 46 | 555 | 70 | 38850 | I | 3 | 25 | 28 |
31 | DL0IL | 84 | 435 | 27 | 32 | 86 | 521 | 74 | 38554 | DL | 3 | 26 | 29 |
32 | TK4TH | 129 | 561 | 28 | 22 | 62 | 623 | 57 | 35511 | TK | 1 | 27 | 30 |
33 | DG1YBN | 132 | 492 | 18 | 14 | 25 | 517 | 68 | 35156 | DL | 4 | 28 | 31 |
34 | G8OLA | 72 | 391 | 27 | 38 | 103 | 494 | 65 | 32110 | G | 1 |
| 32 |
35 | F5AAR | 95 | 428 | 23 | 24 | 55 | 483 | 64 | 30912 | F | 2 | 29 | 33 |
36 | PC2K | 86 | 351 | 17 | 20 | 34 | 385 | 63 | 24255 | PA | 3 | 30 | 34 |
37 | SA6P | 64 | 326 | 20 | 31 | 62 | 388 | 58 | 22504 | SM | 4 | 31 | 35 |
38 | FG4KH | 48 | 286 | 22 | 46 | 101 | 387 | 58 | 22446 | FG | 1 | 32 | 2 |
39 | PA6F | 49 | 288 | 21 | 43 | 90 | 378 | 46 | 17388 | PA | 4 | 33 | 36 |
40 | ES3YJ | 73 | 315 | 16 | 22 | 35 | 350 | 44 | 15400 | ES | 1 | 34 | 37 |
41 | OK2QA | 55 | 281 | 18 | 33 | 59 | 340 | 44 | 14960 | OK | 1 | 35 | 38 |
42 | SP3FSM | 49 | 235 | 14 | 29 | 41 | 276 | 48 | 13248 | SP | 3 | 36 | 39 |
43 | OK2PWX | 49 | 247 | 16 | 33 | 53 | 300 | 42 | 12600 | OK | 2 | 37 | 40 |
44 | IK0PHY | 97 | 295 | 6 | 6 | 4 | 299 | 35 | 10465 | I | 4 | 38 | 41 |
45 | IZ4UFB | 32 | 174 | 12 | 38 | 46 | 220 | 35 | 7700 | I | 5 | 39 | 42 |
46 | F5MLJ | 81 | 217 | 0 | 0 | 0 | 217 | 32 | 6944 | F | 3 | 40 | 43 |
47 | SE6C | 37 | 178 | 11 | 30 | 33 | 211 | 30 | 6330 | SM | 5 | 41 | 44 |
48 | IT9IVU | 56 | 184 | 6 | 11 | 7 | 191 | 30 | 5730 | I | 6 | 42 | 45 |
49 | K4BAI | 24 | 142 | 12 | 50 | 60 | 202 | 27 | 5454 | K | 1 |
| 3 |
50 | 9A1CVG | 50 | 156 | 2 | 4 | 1 | 157 | 33 | 5181 | 9A | 2 | 43 | 46 |
51 | HA8TA | 44 | 161 | 7 | 16 | 11 | 172 | 27 | 4644 | HA | 2 | 44 | 47 |
