ON participants | SO HP 6h | SO LP 6h | SO HP 12h | SO LP 12h | SO HP 24h | SO LP 24h | QRP | Base | Multi operator | ONL |
DX participants | 10m HP | 10m LP | 15m HP | 15m LP | 20m HP | 20m LP | 40m HP | 40m LP | 80m HP | 80m LP | AB HP | AB LP | QRP | Multi operator | SWL |
Participants & Comments | European Union Trophy High Power | European Union Trophy Low Power |
Checklogs: 9W6WOT, CT1GFK, DL6MRM, DM5DX, II3WWA, LZ1JZ, LZ1ND, LZ6AJ, OG5O, OK1BR, PC7R, SP7JDI, SV2SIF.
ON Single Operator 6h High Power
Place | Call | UBA | QSO's | Points | Multiplier | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ON7USB | ARA | 455 | 997 | 118 | 117646 |
2 | ON7TK | TRA | 379 | 805 | 119 | 95795 |
3 | OS8A | TWS | 420 | 911 | 97 | 88367 |
4 | ON4CGB | ARA | 350 | 794 | 104 | 82576 |
5 | OR5T | NNV | 366 | 742 | 101 | 74942 |
6 | ON4UBA | 298 | 611 | 97 | 59267 | |
7 | OP4K | ACC | 296 | 613 | 94 | 57622 |
8 | ON9DJ | OSA | 237 | 508 | 85 | 43180 |
9 | ON6VL | BDX | 196 | 410 | 68 | 27880 |
10 | ON6ZL | CRD | 221 | 439 | 57 | 25023 |
11 | ON4ZOV | ZOV | 162 | 304 | 37 | 11248 |
ON Single Operator 6h Low Power
Place | Call | UBA | QSO's | Points | Multiplier | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ON6NL | NOL | 303 | 599 | 100 | 59900 |
2 | ON4CJK | TRA | 269 | 560 | 85 | 47600 |
3 | ON8SS | ARA | 326 | 685 | 60 | 41100 |
4 | OT1T | TRA | 204 | 406 | 77 | 31262 |
5 | ON4MCL | MCL | 245 | 465 | 67 | 31155 |
6 | OQ4B | NNV | 212 | 407 | 68 | 27676 |
7 | OP2C | NBT | 201 | 387 | 64 | 24768 |
8 | ON4CHD | ARA | 155 | 305 | 60 | 18300 |
9 | ON9TT | ACC | 173 | 330 | 54 | 17820 |
10 | ON1AJ | ATO | 172 | 324 | 54 | 17496 |
11 | ON4AST | NOL | 184 | 341 | 48 | 16368 |
12 | OT1A | RSX | 136 | 284 | 56 | 15904 |
13 | ON4EKO | EKO | 141 | 320 | 47 | 15040 |
14 | ON8PH | NOL | 124 | 245 | 56 | 13720 |
15 | ON4LD | CLR | 134 | 266 | 50 | 13300 |
16 | ON8JA | LIR | 110 | 218 | 43 | 9374 |
17 | ON5CLR | CLR | 96 | 184 | 47 | 8648 |
18 | OP4S | ARA | 95 | 180 | 47 | 8460 |
19 | ON7IO | BTS | 97 | 171 | 45 | 7695 |
20 | ON2VG | NOL | 56 | 108 | 34 | 3672 |
21 | ON5IA | MLB | 65 | 115 | 30 | 3450 |
22 | ON2PSA | CPN | 80 | 134 | 13 | 1742 |
23 | ON5HE | LGE | 48 | 73 | 20 | 1460 |
24 | ON4AHF | NOL | 30 | 60 | 21 | 1260 |
25 | ON6VOX | MWV | 23 | 47 | 12 | 564 |
26 | ON6SI | NNV | 21 | 34 | 9 | 306 |
27 | ON2PAM | HCC | 10 | 20 | 9 | 180 |
28 | ON2ZX | CRD | 10 | 12 | 5 | 60 |
ON Single Operator 12h High Power
Place | Call | UBA | QSO's | Points | Multiplier | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | OQ5M | NNV | 670 | 1544 | 162 | 250128 |
2 | ON7TG | TRA | 440 | 919 | 113 | 103847 |
3 | OP5T | LIR | 420 | 840 | 120 | 100800 |
ON Single Operator 12h Low Power
Place | Call | UBA | QSO's | Points | Multiplier | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | OR7R | RAT | 484 | 963 | 123 | 118449 |
2 | ON6AT | ZLZ | 321 | 645 | 101 | 65145 |
3 | OT1X | NOL | 289 | 558 | 77 | 42966 |
4 | ON4BDM | GTM | 256 | 501 | 79 | 39579 |
5 | ON5TB | RAT | 199 | 351 | 58 | 20358 |
6 | OR4K | ATH | 165 | 324 | 62 | 20088 |
7 | ON6LO | WTO | 99 | 212 | 50 | 10600 |
8 | ON9AT | CRD | 104 | 204 | 43 | 8772 |
9 | ON2AD | 75 | 126 | 39 | 4914 | |
10 | OQ5K | BDX | 11 | 25 | 9 | 225 |
ON Single Operator 24h High Power
Place | Call | UBA | QSO's | Points | Multiplier | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | OR1X | HCC | 1404 | 3462 | 209 | 723558 |
ON Single Operator 24h Low Power
Place | Call | UBA | QSO's | Points | Multiplier | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ON6FC | NNV | 362 | 702 | 88 | 61776 |
2 | OO4M | DNZ | 174 | 337 | 61 | 20557 |
3 | OO7W | OSB | 146 | 302 | 62 | 18724 |
4 | ON5LS | KTK | 164 | 285 | 61 | 17385 |
5 | ON9KVE | KTK | 82 | 154 | 44 | 6776 |
6 | ON4DGT | MLB | 49 | 80 | 23 | 1840 |
7 | ON7SAT | LLV | 45 | 86 | 20 | 1720 |
8 | ON8BM | CDZ | 15 | 28 | 14 | 392 |
ON QRP
Place | Call | UBA | QSO's | Points | Multiplier | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ON4CEZ | TRA | 123 | 234 | 54 | 12636 |
2 | ON4AMP | NOL | 103 | 198 | 50 | 9900 |
3 | ON3RUM | ARA | 99 | 191 | 42 | 8022 |
4 | ON4ANE | TRA | 51 | 99 | 32 | 3168 |
5 | ON4YOU | PHI | 43 | 90 | 28 | 2520 |
6 | ON1EOI | 32 | 58 | 20 | 1160 | |
7 | ON3HBB | NNV | 20 | 32 | 11 | 352 |
ON Base
De categorie BASE is enkel bedoeld voor Single Operator ON3-stations met een operator met een basisvergunning. ON3-stations met een operator met een HAREC-vergunning of met meerdere operatoren zijn geplaatst in één van de andere categoriën.
La catégorie BASE est uniquement pour les stations ON3 single operateur avec un operateur d'une licence de base. Les stations ON3 avec un operateur avec une licence HAREC ou avec plusieurs operateurs sont placé, dans une des autres catétégories.
Place | Call | UBA | QSO's | Points | Multiplier | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ON3AR | LVN | 261 | 486 | 79 | 38394 |
2 | ON3VS | TWS | 95 | 198 | 47 | 9306 |
3 | ON3TDM | NMR | 106 | 189 | 44 | 8316 |
4 | ON3UI | LUS | 60 | 129 | 41 | 5289 |
5 | ON3CAP | MNS | 93 | 165 | 31 | 5115 |
6 | ON3BJK | SNW | 25 | 51 | 15 | 765 |
7 | ON3MAE | CRD | 30 | 49 | 13 | 637 |
8 | ON3APC | BTS | 35 | 55 | 9 | 495 |
9 | ON3BS | OST | 2 | 4 | 2 | 8 |
ON Multi Operator
Place | Call | UBA | QSO's | Points | Multiplier | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | OR6T | HCC | 1170 | 2993 | 171 | 511803 |
2 | ON6BR | OSB | 819 | 1865 | 155 | 289075 |
3 | ON4CRD | CRD | 786 | 1567 | 150 | 235050 |
4 | ON8APC | 711 | 1423 | 127 | 180721 | |
5 | ON9BD | OSA | 367 | 700 | 103 | 72100 |
6 | ON4RAM | RAM | 192 | 384 | 62 | 23808 |
7 | ON4CPN | CPN | 150 | 280 | 33 | 9240 |
8 | ON4JX | ATH | 45 | 82 | 22 | 1804 |
DX 10m High Power
Place | Callsign | QSOs | QSO points | ON QSOs | % ON QSOs | ON bonus | Points | Multiplier | Score | DXCC | PL DXCC | PL EU Union | PL Cont |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LQ5A | 20 | 85 | 5 | 25 | 12 | 97 | 16 | 1552 | LU | 1 | 1 | |
2 | UX3IT | 5 | 43 | 4 | 80 | 32 | 75 | 9 | 675 | UR | 1 | 1 | |
3 | DF2FR | 3 | 21 | 2 | 67 | 13 | 34 | 4 | 136 | DL | 1 | 1 | 2 |
DX 10m Low Power
Place | Callsign | QSOs | QSO points | ON QSOs | % ON QSOs | ON bonus | Points | Multiplier | Score | DXCC | PL DXCC | PL EU Union | PL Cont |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WB0LQC | 32 | 166 | 11 | 34 | 37 | 203 | 26 | 5278 | K | 1 | 1 | |
2 | CN8YE | 3 | 16 | 1 | 33 | 3 | 19 | 4 | 76 | CN | 1 | 1 | |
3 | JH3FTZ | 1 | 10 | 1 | 100 | 10 | 20 | 2 | 40 | JA | 1 | 1 |
DX 15m High Power
Place | Callsign | QSOs | QSO points | ON QSOs | % ON QSOs | ON bonus | Points | Multiplier | Score | DXCC | PL DXCC | PL EU Union | PL Cont |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LZ5K | 356 | 1357 | 71 | 20 | 142 | 1499 | 85 | 127415 | LZ | 1 | 1 | 1 |
2 | SV5DKL | 247 | 976 | 47 | 19 | 89 | 1065 | 66 | 70290 | SV5 | 1 | 2 | 2 |
3 | YO9XC | 171 | 780 | 49 | 29 | 142 | 922 | 61 | 56242 | YO | 1 | 3 | 3 |
4 | SD4C | 165 | 675 | 38 | 21 | 80 | 755 | 63 | 47565 | SM | 1 | 4 | 4 |
5 | SP8GK | 21 | 56 | 1 | 5 | 0 | 56 | 12 | 672 | SP | 1 | 5 | 5 |
6 | HA5GF | 11 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 6 | 150 | HA | 1 | 6 | 6 |
DX 15m Low Power
Place | Callsign | QSOs | QSO points | ON QSOs | % ON QSOs | ON bonus | Points | Multiplier | Score | DXCC | PL DXCC | PL EU Union | PL Cont |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TA3NE | 253 | 927 | 40 | 16 | 64 | 991 | 61 | 60451 | TA | 1 | 1 | |
2 | TA2IB | 151 | 712 | 43 | 28 | 120 | 832 | 66 | 54912 | TA | 2 | 2 | |
3 | YB9GV | 20 | 150 | 14 | 70 | 98 | 248 | 24 | 5952 | YB | 1 | 1 | |
4 | EA1FSG | 32 | 147 | 9 | 26 | 23 | 170 | 25 | 4250 | EA | 1 | 1 | 1 |
5 | ES5RIM | 16 | 98 | 8 | 50 | 40 | 138 | 19 | 2622 | ES | 1 | 2 | 2 |
6 | UR5KDN | 27 | 123 | 6 | 22 | 13 | 136 | 15 | 2040 | UR | 1 | 3 | |
7 | SQ9PPT | 15 | 58 | 3 | 20 | 6 | 64 | 11 | 704 | SP | 1 | 3 | 4 |
8 | DV1IIW | 5 | 43 | 4 | 80 | 32 | 75 | 9 | 675 | DU | 1 | 2 | |
9 | DK1TBL | 21 | 59 | 2 | 10 | 2 | 61 | 10 | 610 | DL | 2 | 4 | 5 |
11 | VU3SIO | 1 | 10 | 1 | 100 | 10 | 20 | 2 | 40 | VU | 1 | 3 | |
10 | WZ6ZZ | 1 | 10 | 1 | 100 | 10 | 20 | 2 | 40 | K | 1 | 1 | |
12 | 9V1BX | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9V | 1 | 4 | |
12 | JR0SYV | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | JA | 1 | 5 | |
12 | YO5OED | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | YO | 1 | 5 | 6 |
DX 20m High Power
Place | Callsign | QSOs | QSO points | ON QSOs | % ON QSOs | ON bonus | Points | Multiplier | Score | DXCC | PL DXCC | PL EU Union | PL Cont |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9A3B | 538 | 1972 | 102 | 19 | 194 | 2166 | 100 | 216600 | 9A | 1 | 1 | 1 |
2 | HA8IB | 472 | 1709 | 80 | 17 | 136 | 1845 | 86 | 158670 | HA | 1 | 2 | 2 |
3 | SN8K | 407 | 1524 | 69 | 17 | 117 | 1641 | 85 | 139485 | SP | 1 | 3 | 3 |
4 | IZ2FOS | 277 | 1173 | 68 | 25 | 170 | 1343 | 84 | 112812 | I | 1 | 4 | 4 |
5 | IW0HLZ | 253 | 1011 | 52 | 21 | 109 | 1120 | 71 | 79520 | I | 2 | 5 | 5 |
6 | UY3U | 203 | 834 | 41 | 20 | 82 | 916 | 71 | 65036 | UR | 1 | 6 | |
7 | IK4OMU | 103 | 586 | 43 | 42 | 181 | 767 | 64 | 49088 | I | 3 | 6 | 7 |
8 | OM3CW | 147 | 657 | 38 | 26 | 99 | 756 | 59 | 44604 | OM | 1 | 7 | 8 |
9 | IU8QGR | 137 | 626 | 35 | 26 | 91 | 717 | 60 | 43020 | I | 4 | 8 | 9 |
10 | OH1TD | 13 | 114 | 11 | 85 | 94 | 208 | 18 | 3744 | OH | 1 | 9 | 10 |
11 | YB4FIK | 25 | 104 | 5 | 20 | 10 | 114 | 17 | 1938 | YB | 1 | 1 | |
12 | YB0BBJ | 12 | 79 | 7 | 58 | 41 | 120 | 16 | 1920 | YB | 2 | 2 | |
13 | YO8PUF | 10 | 35 | 1 | 10 | 1 | 36 | 9 | 324 | YO | 1 | 10 | 11 |
DX 20m Low Power
Place | Callsign | QSOs | QSO points | ON QSOs | % ON QSOs | ON bonus | Points | Multiplier | Score | DXCC | PL DXCC | PL EU Union | PL Cont |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UR2Y | 235 | 1111 | 64 | 27 | 173 | 1284 | 84 | 107856 | UR | 1 | 1 | |
2 | LY3LT | 214 | 1054 | 66 | 31 | 205 | 1259 | 83 | 104497 | LY | 1 | 1 | 2 |
3 | UT3EV | 269 | 1078 | 53 | 20 | 106 | 1184 | 77 | 91168 | UR | 2 | 3 | |
4 | LY9W | 208 | 959 | 55 | 26 | 143 | 1102 | 77 | 84854 | LY | 2 | 2 | 4 |
5 | LY6C | 197 | 894 | 51 | 26 | 133 | 1027 | 72 | 73944 | LY | 3 | 3 | 5 |
6 | SV2HJW | 207 | 914 | 49 | 24 | 118 | 1032 | 68 | 70176 | SV | 1 | 4 | 6 |
7 | HA4WQ | 153 | 751 | 48 | 31 | 149 | 900 | 68 | 61200 | HA | 1 | 5 | 7 |
8 | IK3QAR | 164 | 775 | 47 | 29 | 136 | 911 | 66 | 60126 | I | 1 | 6 | 8 |
9 | YO8/LZ4UU | 101 | 597 | 42 | 42 | 176 | 773 | 68 | 52564 | YO | 1 | 7 | 9 |
10 | IZ8GNR | 154 | 639 | 33 | 21 | 69 | 708 | 50 | 35400 | I | 2 | 8 | 10 |
11 | YU7TBA | 80 | 436 | 30 | 38 | 114 | 550 | 51 | 28050 | YU | 1 | 11 | |
12 | DJ0GM | 106 | 404 | 18 | 14 | 25 | 429 | 45 | 19305 | DL | 1 | 9 | 12 |
13 | SP9ODM | 69 | 346 | 23 | 19 | 44 | 390 | 43 | 16770 | SP | 1 | 10 | 13 |
14 | YO6PPX | 36 | 242 | 20 | 56 | 112 | 354 | 34 | 12036 | YO | 2 | 11 | 14 |
15 | UT3QZ | 45 | 235 | 16 | 36 | 58 | 293 | 37 | 10841 | UR | 3 | 15 | |
16 | YO7NK | 38 | 220 | 16 | 42 | 67 | 287 | 36 | 10332 | YO | 3 | 12 | 16 |
17 | IV3ZYB | 37 | 210 | 15 | 41 | 61 | 271 | 34 | 9214 | I | 3 | 13 | 17 |
18 | OK1ZHV | 51 | 233 | 14 | 27 | 38 | 271 | 29 | 7859 | OK | 1 | 14 | 18 |
19 | PD8DX | 122 | 325 | 3 | 2 | 1 | 326 | 24 | 7824 | PA | 1 | 15 | 19 |
20 | LY7K | 59 | 228 | 11 | 19 | 21 | 249 | 31 | 7719 | LY | 4 | 16 | 20 |
21 | IT9OPR | 47 | 199 | 10 | 21 | 21 | 220 | 33 | 7260 | I | 4 | 17 | 21 |
22 | F4GWM | 75 | 233 | 4 | 5 | 2 | 235 | 28 | 6580 | F | 1 | 18 | 22 |
23 | SV3SKM | 40 | 185 | 11 | 28 | 31 | 216 | 28 | 6048 | SV | 2 | 19 | 23 |
24 | YO8OLY | 30 | 136 | 8 | 27 | 22 | 158 | 25 | 3950 | YO | 4 | 20 | 24 |
25 | 9A3CHG | 15 | 94 | 7 | 47 | 33 | 127 | 18 | 2286 | 9A | 1 | 21 | 25 |
26 | OM2ADM | 65 | 165 | 0 | 0 | 0 | 165 | 13 | 2145 | OM | 1 | 22 | 26 |
27 | UT5ZL | 11 | 75 | 6 | 55 | 33 | 108 | 16 | 1728 | UR | 4 | 27 | |
28 | SP2EBS | 16 | 76 | 4 | 25 | 10 | 86 | 14 | 1204 | SP | 2 | 23 | 28 |
29 | PD2AH | 26 | 70 | 0 | 0 | 0 | 70 | 12 | 840 | PA | 2 | 24 | 29 |
30 | JR3AAZ | 6 | 44 | 4 | 67 | 27 | 71 | 8 | 568 | JA | 1 | 1 | |
31 | HB9HUY | 18 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 11 | 550 | HB | 1 | 30 | |
32 | TA1AWG | 13 | 45 | 2 | 15 | 3 | 48 | 10 | 480 | TA | 1 | 31 | |
33 | TA1TMY | 11 | 43 | 2 | 18 | 4 | 47 | 10 | 470 | TA | 2 | 32 | |
34 | DG1RPU | 15 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | 8 | 312 | DL | 2 | 25 | 33 |
35 | YB4NY | 7 | 29 | 2 | 29 | 6 | 35 | 6 | 210 | YB | 1 | 1 | |
36 | TA3X | 4 | 19 | 1 | 25 | 2 | 21 | 5 | 105 | TA | 3 | 2 | |
37 | ZA1AK | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 30 | ZA | 1 | 34 | |
38 | OE6VKO | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 24 | OE | 1 | 26 | 35 |
39 | DG6SCP | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | DL | 3 | 27 | 36 |
39 | EA5IPR | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | EA | 1 | 27 | 37 |
39 | W3LJC | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | K | 1 | 1 |
DX 40m High Power
Place | Callsign | QSOs | QSO points | ON QSOs | % ON QSOs | ON bonus | Points | Multiplier | Score | DXCC | PL DXCC | PL EU Union | PL Cont |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | YT1A | 382 | 1670 | 92 | 24 | 221 | 1891 | 91 | 172081 | YU | 1 | 1 | |
2 | S51CK | 333 | 1401 | 76 | 23 | 175 | 1576 | 80 | 126080 | S5 | 1 | 1 | 2 |
3 | LZ2OG | 136 | 604 | 34 | 25 | 85 | 689 | 60 | 41340 | LZ | 1 | 2 | 3 |
4 | F1PNJ | 60 | 329 | 23 | 38 | 87 | 416 | 35 | 14560 | F | 1 | 3 | 4 |
5 | 9A1MC | 35 | 194 | 13 | 37 | 48 | 242 | 32 | 7744 | 9A | 1 | 4 | 5 |
6 | SQ9DXT | 29 | 174 | 13 | 45 | 58 | 232 | 26 | 6032 | SP | 1 | 5 | 6 |
7 | OZ1JVX | 34 | 153 | 9 | 26 | 23 | 176 | 24 | 4224 | OZ | 1 | 6 | 7 |
8 | PA5DX | 36 | 101 | 1 | 3 | 0 | 101 | 17 | 1717 | PA | 1 | 7 | 8 |
9 | EA5ISU | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | EA | 1 | 8 | 9 |
DX 40m Low Power
Place | Callsign | QSOs | QSO points | ON QSOs | % ON QSOs | ON bonus | Points | Multiplier | Score | DXCC | PL DXCC | PL EU Union | PL Cont |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DL4VAI | 152 | 843 | 59 | 39 | 230 | 1073 | 75 | 80475 | DL | 1 | 1 | 1 |
2 | F4GDO | 68 | 340 | 22 | 32 | 70 | 410 | 41 | 16810 | F | 1 | 2 | 2 |
3 | EA5NU | 35 | 179 | 12 | 34 | 41 | 220 | 28 | 6160 | EA | 1 | 3 | 3 |
4 | DL4HWM | 22 | 139 | 11 | 50 | 55 | 194 | 22 | 4268 | DL | 2 | 4 | 4 |
5 | TA0ACL | 11 | 96 | 9 | 82 | 74 | 170 | 17 | 2890 | TA | 1 | 1 | |
6 | YU4VIK | 24 | 119 | 7 | 29 | 20 | 139 | 20 | 2780 | YU | 1 | 5 | |
7 | YD0NHG | 10 | 59 | 5 | 50 | 25 | 84 | 11 | 924 | YB | 1 | 1 | |
8 | YC5LCZ | 7 | 54 | 5 | 71 | 36 | 90 | 10 | 900 | YB | 2 | 2 | |
9 | F4LAN | 10 | 49 | 3 | 30 | 9 | 58 | 11 | 638 | F | 2 | 5 | 6 |
10 | EA4HRO | 1 | 10 | 1 | 100 | 10 | 20 | 2 | 40 | EA | 2 | 6 | 7 |
11 | DD0UL | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 12 | DL | 3 | 7 | 8 |
DX 80m High Power
Place | Callsign | QSOs | QSO points | ON QSOs | % ON QSOs | ON bonus | Points | Multiplier | Score | DXCC | PL DXCC | PL EU Union | PL Cont |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S56B | 217 | 959 | 52 | 24 | 125 | 1084 | 68 | 73712 | S5 | 1 | 1 | 1 |
2 | HA2KMR | 129 | 531 | 26 | 20 | 52 | 583 | 54 | 31482 | HA | 1 | 2 | 2 |
3 | LA3BPA | 53 | 309 | 22 | 39 | 86 | 395 | 41 | 16195 | LA | 1 | 3 | |
4 | F4BKT | 1 | 10 | 1 | 100 | 10 | 20 | 2 | 40 | F | 1 | 3 | 4 |
DX 80m Low Power
Place | Callsign | QSOs | QSO points | ON QSOs | % ON QSOs | ON bonus | Points | Multiplier | Score | DXCC | PL DXCC | PL EU Union | PL Cont |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SP8N | 110 | 546 | 34 | 31 | 105 | 651 | 60 | 39060 | SP | 1 | 1 | 1 |
2 | OM6TX | 109 | 522 | 31 | 28 | 87 | 609 | 58 | 35322 | OM | 1 | 2 | 2 |
3 | DO1IBJ | 64 | 412 | 32 | 47 | 150 | 562 | 52 | 29224 | DL | 1 | 3 | 3 |
4 | SQ8NGV | 100 | 466 | 26 | 26 | 68 | 534 | 52 | 27768 | SP | 2 | 4 | 4 |
5 | OM4AQP | 29 | 199 | 16 | 55 | 88 | 287 | 33 | 9471 | OM | 2 | 5 | 5 |
6 | DO5FN | 38 | 217 | 15 | 39 | 58 | 275 | 32 | 8800 | DL | 2 | 6 | 6 |
7 | SQ6ILZ | 27 | 163 | 12 | 17 | 20 | 183 | 30 | 5490 | SP | 3 | 7 | 7 |
8 | GM9C | 14 | 117 | 11 | 79 | 87 | 204 | 20 | 4080 | GM | 1 | 8 | |
9 | OM6MM | 14 | 84 | 6 | 43 | 26 | 110 | 16 | 1760 | OM | 3 | 8 | 9 |
DX All bands High Power
Place | Callsign | QSOs | QSO points | ON QSOs | % ON QSOs | ON bonus | Points | Multiplier | Score | DXCC | PL DXCC | PL EU Union | PL Cont |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5B4AIF | 1237 | 4279 | 193 | 16 | 309 | 4588 | 309 | 1417692 | 5B | 1 | 1 | 1 |
2 | SE2P | 902 | 3738 | 198 | 22 | 436 | 4174 | 318 | 1327332 | SM | 1 | 2 | 1 |
3 | LZ5R | 902 | 3443 | 174 | 19 | 331 | 3774 | 290 | 1094460 | LZ | 1 | 3 | 2 |
4 | IU8RIA | 654 | 3062 | 184 | 28 | 515 | 3577 | 273 | 976521 | I | 1 | 4 | 3 |
5 | LZ9W | 733 | 3175 | 182 | 25 | 455 | 3630 | 264 | 958320 | LZ | 2 | 5 | 4 |
6 | SN7R | 711 | 2921 | 154 | 22 | 339 | 3260 | 221 | 720460 | SP | 1 | 6 | 5 |
7 | IV3UHL | 369 | 1845 | 124 | 34 | 422 | 2267 | 207 | 469269 | I | 2 | 7 | 6 |
8 | F4GTT | 306 | 1636 | 114 | 37 | 422 | 2058 | 202 | 415716 | F | 1 | 8 | 7 |
9 | LC5C | 355 | 1644 | 99 | 28 | 277 | 1921 | 204 | 391884 | LA | 1 | 8 | |
10 | LB6VI | 280 | 1527 | 107 | 38 | 407 | 1934 | 169 | 326846 | LA | 2 | 9 | |
11 | YO4NT | 295 | 1435 | 90 | 31 | 279 | 1714 | 157 | 269098 | YO | 1 | 9 | 10 |
12 | YT5A | 316 | 1383 | 77 | 24 | 185 | 1568 | 165 | 258720 | YU | 1 | 11 | |
13 | SP3ATB | 286 | 1382 | 88 | 31 | 273 | 1655 | 154 | 254870 | SP | 2 | 10 | 12 |
14 | EG2UBA | 376 | 1444 | 61 | 16 | 98 | 1542 | 141 | 217422 | EA | 1 | 11 | 13 |
15 | LZ5Y | 243 | 1132 | 67 | 28 | 188 | 1320 | 114 | 150480 | LZ | 3 | 12 | 14 |
16 | CT2IFE | 246 | 992 | 52 | 21 | 109 | 1101 | 129 | 142029 | CT | 1 | 13 | 15 |
17 | LA8HGA | 347 | 1213 | 46 | 13 | 60 | 1273 | 107 | 136211 | LA | 3 | 16 | |
18 | SV4SCL | 146 | 804 | 58 | 40 | 232 | 1036 | 130 | 134680 | SV | 1 | 14 | 17 |
19 | IK3UNA | 346 | 1257 | 59 | 17 | 100 | 1357 | 98 | 132986 | I | 3 | 15 | 18 |
20 | LY3CY | 157 | 882 | 65 | 41 | 266 | 1148 | 115 | 132020 | LY | 1 | 16 | 19 |
21 | IU5GBQ | 259 | 1065 | 54 | 21 | 113 | 1178 | 112 | 131936 | I | 4 | 17 | 20 |
22 | EB1DJ | 330 | 1180 | 54 | 16 | 86 | 1266 | 104 | 131664 | EA | 2 | 18 | 21 |
23 | TK4TH | 273 | 1181 | 64 | 23 | 147 | 1328 | 97 | 128816 | TK | 1 | 22 | |
24 | DB5SM | 221 | 947 | 50 | 23 | 115 | 1062 | 117 | 124254 | DL | 1 | 19 | 23 |
25 | OK1OA | 196 | 917 | 57 | 29 | 165 | 1082 | 110 | 119020 | OK | 1 | 20 | 24 |
26 | 9A2EU | 195 | 913 | 55 | 28 | 154 | 1067 | 109 | 116303 | 9A | 1 | 21 | 25 |
27 | SN9DT | 307 | 1156 | 51 | 17 | 87 | 1243 | 93 | 115599 | SP | 3 | 22 | 26 |
28 | LY2CX | 148 | 662 | 34 | 23 | 78 | 740 | 96 | 71040 | LY | 2 | 23 | 27 |
29 | YE9BJM | 164 | 649 | 40 | 24 | 96 | 745 | 93 | 69285 | YB | 1 | 1 | |
30 | G6NLW | 127 | 614 | 37 | 29 | 107 | 721 | 95 | 68495 | G | 1 | 28 | |
31 | YT1RK | 146 | 707 | 43 | 29 | 125 | 832 | 78 | 64896 | YU | 2 | 29 | |
32 | DF8XC | 219 | 718 | 41 | 19 | 78 | 796 | 71 | 56516 | DL | 2 | 24 | 30 |
33 | LZ2TDF | 112 | 575 | 37 | 33 | 122 | 697 | 73 | 50881 | LZ | 4 | 25 | 31 |
34 | LZ3ND | 150 | 590 | 30 | 20 | 60 | 650 | 65 | 42250 | LZ | 5 | 26 | 32 |
35 | DL5IC | 100 | 451 | 25 | 25 | 62 | 513 | 80 | 41040 | DL | 3 | 27 | 33 |
36 | EA2CCG | 184 | 706 | 34 | 18 | 61 | 767 | 49 | 37583 | EA | 3 | 28 | 34 |
37 | WX3B | 228 | 725 | 19 | 8 | 15 | 740 | 50 | 37000 | K | 1 | 1 | |
38 | LX1FP | 72 | 407 | 29 | 40 | 116 | 523 | 63 | 32949 | LX | 1 | 29 | 35 |
39 | DR6R | 105 | 457 | 30 | 29 | 87 | 544 | 55 | 29920 | DL | 4 | 30 | 36 |
40 | HB9HHN | 70 | 373 | 25 | 36 | 90 | 463 | 58 | 26854 | HB | 1 | 37 | |
41 | DJ4MH | 60 | 340 | 24 | 40 | 96 | 436 | 61 | 26596 | DL | 5 | 31 | 38 |
