Part 1 : 6m SSB & CW
Totaal aantal logs / Nombre de logs : 21
ON Stations
Pl. | Call | UBA | QSO | Points | Mult. | Score | Operator |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OT0K | MWV | 53 | 159 | 32 | 5088 | ON7KZ |
2 | OR7K | ACC | 42 | 126 | 29 | 3654 | ON4JZ |
3 | OR7W | LIR | 37 | 111 | 31 | 3441 | |
4 | OP4W | SNW | 40 | 120 | 26 | 3120 | ON4BWT |
5 | OP5T | LIR | 32 | 96 | 26 | 2496 | ON4DS |
6 | ON4PS | BSE | 30 | 90 | 24 | 2160 | |
7 | ON6WL | WLD | 26 | 78 | 16 | 1248 | ON4BB |
8 | OQ5M | NNV | 20 | 60 | 18 | 1080 | ON5ZO |
9 | ON1AJ | ATO | 21 | 63 | 16 | 1008 | |
10 | ON4API | MWV | 21 | 63 | 13 | 819 | |
11 | ON4DAK | MWV | 19 | 57 | 13 | 741 | |
12 | ON7ERA | ERA | 15 | 45 | 11 | 495 | ON4KM |
13 | ON4AUP | OSB | 15 | 45 | 9 | 405 | |
14 | ON7AH | TRA | 12 | 36 | 10 | 360 | |
15 | ON8GE/P | CLR | 7 | 21 | 7 | 147 | |
16 | ON9TT | OSA | 7 | 21 | 6 | 126 | |
17 | ON6EC | NOL | 4 | 12 | 4 | 48 | |
18 | ON4EC | NBT | 3 | 9 | 3 | 27 | |
19 | OO5O | TRA | 2 | 6 | 1 | 6 | ON7JA |
ON Stations QRP
Pl. | Call | UBA | QSO | Points | Mult. | Score | Operator |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OR7R/P | RAT | 16 | 48 | 14 | 672 | ON4LG |
ONL
No logs received
Foreign Stations
Pl. | Call | DXCC | QSO | Points | Mult. | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DL2OM | DL | 17 | 51 | 15 | 765 |
Part 2: 40/80m SSB
Totaal aantal logs / Nombre de logs : 64
ON Stations
Pl. | Call | Sect. | QSO | Points | Mult. | Score | Operator |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OT1A | RSX | 149 | 447 | 76 | 33972 | |
2 | OP4W | SNW | 127 | 381 | 64 | 24384 | ON4BWT |
3 | ON6WL | WLD | 132 | 396 | 58 | 22968 | ON4AUB |
4 | OP5T | LIR | 108 | 324 | 62 | 20088 | ON4DS |
5 | OP2C | NBT | 110 | 330 | 53 | 17490 | ON4EC |
6 | OR5T | NNV | 98 | 294 | 52 | 15288 | ON4ALY |
7 | OR7K | ACC | 88 | 264 | 48 | 12672 | ON4JZ |
8 | OT2X/P | ZTM | 89 | 267 | 44 | 11748 | ON6YX ON4CLF |
9 | ON4MCL | MCL | 79 | 237 | 44 | 10428 | ON5WL |
10 | OT1X | NOL | 81 | 243 | 42 | 10206 | |
11 | ON1AJ | ATO | 75 | 225 | 44 | 9900 | |
12 | ON4LUC | LGE | 71 | 213 | 43 | 9159 | |
13 | ON4RAT/P | RAT | 69 | 207 | 39 | 8073 | ON3CED ON7HMT |
14 | ON4JX | ATH | 62 | 186 | 41 | 7626 | |
15 | ON3AR | LVN | 61 | 183 | 40 | 7320 | |
16 | ON8LX | LUS | 64 | 192 | 38 | 7296 | |
17 | ON6MDG | LUS | 57 | 171 | 40 | 6840 | |
18 | ON4KCY | LVN | 58 | 174 | 36 | 6264 | |
19 | ON4AUP | OSB | 58 | 174 | 35 | 6090 | |
20 | ON6SI | NNV | 57 | 171 | 35 | 5985 | ON4AAA |
21 | OQ0Q | LLV | 58 | 174 | 31 | 5394 | ON4ZD |
22 | ON4ASG | MWV | 56 | 168 | 32 | 5376 | |
23 | ON5RD | KTK | 54 | 162 | 32 | 5184 | |
24 | ON7ZB | CRD | 48 | 144 | 30 | 4320 | |
25 | ON7IO | BTS | 46 | 138 | 29 | 4002 | |
26 | ON6EF | OSA | 39 | 117 | 30 | 3510 | |
27 | ON4BHQ | NNV | 38 | 114 | 29 | 3306 | |
28 | ON9TT | OSA | 37 | 111 | 28 | 3108 | |
29 | ON7AH | TRA | 39 | 117 | 26 | 3042 | |
30 | ON7ERA | ERA | 35 | 105 | 25 | 2625 | |
31 | OQ5M | NNV | 31 | 93 | 28 | 2604 | ON5ZO |
32 | ON4BDU | LIR | 31 | 93 | 21 | 1953 | |
33 | ON6EC | NOL | 28 | 84 | 22 | 1848 | |
34 | ON5HE | LGE | 28 | 84 | 21 | 1764 | |
35 | ON3VZ | WLD | 25 | 75 | 22 | 1650 | |
36 | OO4M | DNZ | 25 | 75 | 21 | 1575 | ON4MGY |
37 | ON3WLF | NNV | 27 | 81 | 18 | 1458 | |
38 | ON4AXU | NOL | 25 | 75 | 19 | 1425 | |
39 | OT6P | RSX | 23 | 69 | 16 | 1104 | |
40 | ON8FE | LUS | 19 | 57 | 16 | 912 | |
41 | ON7VZ | RSX | 18 | 54 | 16 | 864 | |
42 | ON4FF | NOL | 12 | 36 | 11 | 396 | |
43 | ON9PA | CPN | 13 | 39 | 10 | 390 | |
44 | ON3VS | TWS | 12 | 36 | 10 | 360 | |
45 | ON3YDM | NBT | 8 | 24 | 8 | 192 | |
46 | ON5PH | LUS | 2 | 6 | 2 | 12 | |
47 | OT9T | CRD | 1 | 3 | 1 | 3 |
ON Stations QRP
Pl. | Call | Sect. | QSO | Points | Mult. | Score | Operator |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ON3RUM | ARA | 78 | 234 | 38 | 8892 | |
2 | OT0K | MWV | 51 | 153 | 33 | 5049 | ON7KZ |
3 | ON4ANE | TRA | 35 | 105 | 29 | 3045 | |
4 | ON3ZEP | ARA | 35 | 105 | 25 | 2625 | |
5 | ON4AMP | NOL | 20 | 60 | 17 | 1020 |
ONL Stations
No logs received
Foreign Stations
Pl. | Call | DXCC | QSO | Points | Mult. | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DO6RO | DL | 39 | 117 | 28 | 3276 |
2 | DF1KA | DL | 34 | 102 | 29 | 2958 |
3 | PA2AT | PA | 24 | 72 | 19 | 1368 |
4 | DL1JRS | DL | 17 | 51 | 14 | 714 |
5 | HB9IIH | HB | 13 | 39 | 11 | 429 |
6 | WZ4Z | K | 5 | 15 | 5 | 75 |
7 | SQ9DJQ | SP | 5 | 15 | 4 | 60 |
8 | DL9MWE | DL | 3 | 9 | 3 | 27 |
9 | DL7CHR | DL | 3 | 9 | 1 | 9 |
| DO9CZ | DL | 0 | 0 | 0 | 0 |
Checklogs: ON5RZ ON8SS
Part 3: 40/80m CW
Totaal aantal logs / Nombre de logs : 64
ON Stations
Pl. | Call | Sect. | QSO | Points | Mult. | Score | Operator |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OT1A | RSX | 128 | 384 | 65 | 24960 | |
2 | OR5T | NNV | 124 | 372 | 67 | 24924 | ON4ALY |
3 | OR7K | ACC | 130 | 390 | 63 | 24570 | ON4JZ |
4 | OP2C | NBT | 111 | 333 | 58 | 19314 | ON4EC ON6QR |
5 | ON4DS | LIR | 104 | 312 | 61 | 19032 | |
6 | ON4PQ | KTK | 96 | 288 | 57 | 16416 | |
7 | ON6WL | WLD | 98 | 294 | 52 | 15288 | ON4AAC ON6HE |
8 | ON5JT | LLV | 92 | 276 | 53 | 14628 | |
9 | ON4MCL | MCL | 93 | 279 | 49 | 13671 | ON5WL |
10 | OT2X | ZTM | 90 | 270 | 48 | 12960 | ON6YX |
11 | OQ5M | NNV | 79 | 237 | 52 | 12324 | ON5ZO |
12 | ON4KCY | LVN | 78 | 234 | 46 | 10764 | |
13 | ON7IO | BTS | 79 | 237 | 45 | 10665 | |
14 | ON6NL | NOL | 72 | 216 | 46 | 9936 | |
15 | OQ0Q | LLV | 74 | 222 | 43 | 9546 | ON4ZD |
16 | ON4ASG | MWV | 71 | 213 | 44 | 9372 | |
17 | ON6FC | NNV | 70 | 210 | 39 | 8190 | |
18 | ON5UK | TLS | 60 | 180 | 41 | 7380 | |
19 | ON4UBA | UBA | 66 | 198 | 37 | 7326 | ON5OO |
20 | ON9TT | OSA | 53 | 159 | 34 | 5406 | |
21 | ON7PR | CRD | 43 | 129 | 34 | 4386 | |
22 | ON6WP | RCN | 47 | 141 | 28 | 3948 | |
23 | ON4BHQ | NNV | 37 | 111 | 29 | 3219 | |
24 | OT6E | GBX | 38 | 114 | 23 | 2622 | ON6QS |
25 | ON4AHQ | TRC | 33 | 99 | 25 | 2475 | |
26 | ON5CLR | CLR | 27 | 81 | 19 | 1539 | ON6YI |
27 | ON4AMP | NOL | 20 | 60 | 17 | 1020 | |
28 | ON7XN | OSB | 12 | 36 | 10 | 360 | |
29 | ON7VZ | RSX | 10 | 30 | 10 | 300 | |
30 | ON7JC | EKO | 11 | 33 | 7 | 231 | |
31 | ON5IE | BXE | 9 | 27 | 7 | 189 | |
32 | ON7JA | TRA | 5 | 15 | 4 | 60 | |
33 | ON7EQ | TRA | 3 | 9 | 3 | 27 | |
34 | ON7AH | TRA | 2 | 6 | 2 | 12 | |
35 | ON9PA | CPN | 1 | 3 | 1 | 3 |
ON Stations QRP
Pl. | Call | Sect. | QSO | Points | Mult. | Score | Operator |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OT0K | MWV | 75 | 225 | 43 | 9675 | ON7KZ |
2 | ON4ANE | TRA | 54 | 162 | 36 | 5832 |
ONL Stations
No logs received
Foreign Stations
Pl. | Call | DXCC | QSO | Points | Mult. | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | G4RCG | G | 72 | 216 | 53 | 11448 |
2 | SO5O | SP | 56 | 168 | 41 | 6888 |
3 | DL3NEY | DL | 51 | 153 | 40 | 6120 |
4 | HA7RY | HA | 51 | 153 | 38 | 5814 |
5 | DL2OM | DL | 50 | 150 | 38 | 5700 |
6 | DD5M | DL | 40 | 120 | 35 | 4200 |
7 | OK1VK | OK | 36 | 108 | 31 | 3348 |
8 | DL6KWN | DL | 31 | 93 | 27 | 2511 |
9 | F6JOE | F | 30 | 90 | 24 | 2160 |
10 | OK1OA | OK | 28 | 84 | 22 | 1848 |
11 | DJ3RA | DL | 26 | 78 | 23 | 1794 |
12 | OU3A | OZ | 26 | 78 | 23 | 1794 |
13 | OZ7AEI | OZ | 27 | 81 | 21 | 1701 |
14 | DG0KS | DL | 23 | 69 | 19 | 1311 |
15 | PA5N | PA | 24 | 72 | 18 | 1296 |
16 | F6AUS | F | 21 | 63 | 20 | 1260 |
17 | DM7W | DL | 21 | 63 | 18 | 1134 |
18 | G3ZGC | G | 20 | 60 | 18 | 1080 |
19 | SP1JQJ | SP | 20 | 60 | 17 | 1020 |
20 | G5C | G | 18 | 54 | 16 | 864 |
21 | OM5MX | OM | 19 | 57 | 15 | 855 |
22 | IT9IVU | I | 14 | 42 | 13 | 546 |
23 | DD2CW | DL | 14 | 42 | 11 | 462 |
24 | PA2A | PA | 9 | 27 | 7 | 189 |
25 | SP4AWE | SP | 7 | 21 | 7 | 147 |
26 | DF6QE | DL | 7 | 21 | 5 | 105 |
27 | PA3KL | PA | 6 | 18 | 5 | 90 |
28 | F4GFT | F | 1 | 3 | 1 | 3 |
Checklogs: M0HHG
Part 4: 2 meter SSB/CW
Totaal aantal logs / Nombre de logs : 24
ON Stations
Pl. | Call | Sect. | QSO | Points | Mult. | Score | Operator |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OP4W/P | SNW | 55 | 165 | 28 | 4620 | ON4BWT |
2 | OT0K | MWV | 51 | 153 | 28 | 4284 | ON7KZ |
3 | ON4MW | EKO | 55 | 165 | 24 | 3960 | |
4 | ON4EKO | EKO | 58 | 174 | 20 | 3480 | ON5VR ON6VDS ON8KS |
5 | ON6SI | NNV | 45 | 135 | 25 | 3375 | |
6 | ON4PS/P | BSE | 45 | 135 | 24 | 3240 | |
7 | ON4AUP | OSB | 33 | 99 | 20 | 1980 | |
8 | ON5CLR | CLR | 26 | 78 | 20 | 1560 | ON4LZ ON1KFX ON6YI |
9 | ON4API | MWV | 28 | 84 | 18 | 1512 | |
10 | ON6VOX | MWV | 20 | 60 | 15 | 900 | |
11 | OR7W | LIR | 18 | 54 | 16 | 864 | |
12 | ON6ZY | CLR | 15 | 45 | 12 | 540 | |
13 | ON6WL | WLD | 22 | 66 | 8 | 528 | ON5MDM ON5CR |
14 | ON5RZ | XXX | 15 | 45 | 11 | 495 | |
15 | ON6FC | NNV | 14 | 42 | 9 | 378 | |
16 | ON6LX | EKO | 11 | 33 | 8 | 264 | |
17 | ON7JA | TRA | 10 | 30 | 8 | 240 | |
18 | ON5UK | TLS | 9 | 27 | 8 | 216 | |
19 | ON1AJ | ATO | 10 | 30 | 7 | 210 | |
20 | ON4ASG | MWV | 9 | 27 | 7 | 189 | |
21 | ON7IO | BTS | 8 | 24 | 7 | 168 | |
22 | OR5T | NNV | 3 | 9 | 2 | 18 | ON4ALY |
ON Stations QRP
Pl. | Call | Sect. | QSO | Points | Mult. | Score | Operator |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ON4ANE | TRA | 7 | 21 | 5 | 105 |
ONL Stations
No logs received
Foreign Stations
Pl. | Call | DXCC | QSO | Points | Mult. | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PD1BHZ | PA | 1 | 3 | 1 | 3 |
Eindklassering der UBA-gewesten op het totaal aan de vier contestdelen samen
Classement final des sections UBA pour l'ensemble des quatre parties du contest
Place | UBA Section | QSO's | Logs | Members | Score |
|---|---|---|---|---|---|
1 | NNV | 82149 | 13 | 20 | 69471 |
2 | MWV | 43005 | 10 | 39 | 17545 |
3 | RSX | 61200 | 4 | 28 | 12652 |
4 | ACC | 40896 | 3 | 12 | 11034 |
5 | LIR | 47010 | 6 | 67 | 7688 |
6 | WLD | 41682 | 5 | 70 | 5493 |
7 | NOL | 25899 | 8 | 83 | 4791 |
8 | SNW | 32124 | 3 | 35 | 4252 |
9 | ATO | 11118 | 3 | 7 | 4027 |
10 | TRA | 12729 | 10 | 64 | 3592 |
11 | LUS | 15060 | 4 | 26 | 3278 |
12 | NBT | 37023 | 4 | 95 | 3083 |
13 | ZTM | 24708 | 2 | 26 | 2689 |
14 | LLV | 29568 | 3 | 73 | 2264 |
15 | LVN | 24348 | 3 | 69 | 1947 |
16 | BTS | 14835 | 3 | 39 | 1816 |
17 | EKO | 7935 | 4 | 30 | 1563 |
18 | OSA | 12150 | 4 | 59 | 1459 |
19 | MCL | 24099 | 2 | 77 | 1181 |
20 | KTK | 21600 | 2 | 89 | 946 |
21 | OSB | 8835 | 4 | 75 | 884 |
22 | CRD | 8709 | 3 | 55 | 827 |
23 | BSE | 5400 | 2 | 16 | 813 |
24 | RAT | 8745 | 2 | 34 | 788 |
25 | ARA | 11517 | 2 | 56 | 719 |
26 | CLR | 3786 | 4 | 37 | 642 |
27 | LGE | 10923 | 2 | 89 | 478 |
28 | TLS | 7596 | 2 | 58 | 462 |
29 | ERA | 3120 | 2 | 17 | 452 |
30 | ATH | 7626 | 1 | 31 | 367 |
31 | RCN | 3948 | 1 | 21 | 249 |
32 | GBX | 2622 | 1 | 18 | 183 |
33 | TRC | 2475 | 1 | 17 | 179 |
34 | DNZ | 1575 | 1 | 16 | 119 |
35 | CPN | 393 | 2 | 41 | 31 |
36 | TWS | 360 | 1 | 23 | 21 |
37 | BXE | 189 | 1 | 125 | 3 |
Een hartelijke proficiat voor de winnaars en voor alle deelnemers. Bedankt voor uw deelname en tot in oktober 2027!
Het contestcomitee,
Toutes nos félicitations aux vainqueurs et aux participants. Merci pour votre participation et à bientôt, en octobre 2027!
Le comité du contest,