Single Operator 20 meters
Place | Callsign | QSOs | Multiplier | Score | DXCC | Pl DXCC | Pl Continent |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S57ZT | 291 | 231 | 67221 | S5 | 1 | 1 |
2 | OK2HBR | 141 | 111 | 15651 | OK | 1 | 2 |
3 | SP9BCH | 127 | 106 | 13462 | SP | 1 | 3 |
4 | YO3LW | 124 | 104 | 12896 | YO | 1 | 4 |
5 | LZ2HA | 389 | 389 | 12647 | LZ | 1 | 5 |
6 | OM8JP | 111 | 97 | 10767 | OM | 1 | 6 |
7 | EA3AYQ | 109 | 94 | 10426 | EA | 1 | 7 |
8 | UX1CL | 98 | 85 | 8330 | UR | 1 | 8 |
9 | LZ2MP | 97 | 84 | 8148 | LZ | 2 | 9 |
10 | OH2HOD | 91 | 76 | 6916 | OH | 1 | 10 |
11 | G4HVC | 96 | 71 | 6816 | G | 1 | 11 |
12 | OE5PEN | 80 | 66 | 5280 | OE | 1 | 12 |
13 | EA5XA | 73 | 71 | 5183 | EA | 2 | 13 |
14 | IZ0FVD | 61 | 53 | 3233 | I | 1 | 14 |
15 | SP4BPH | 53 | 52 | 2756 | SP | 2 | 15 |
16 | OK1BR | 55 | 47 | 2585 | OK | 2 | 16 |
17 | SQ9DXT | 44 | 41 | 1804 | SP | 3 | 17 |
18 | DH1OL | 35 | 29 | 1015 | DL | 1 | 18 |
19 | UT5CL | 29 | 29 | 841 | UR | 2 | 19 |
Single Operator all bands
Place | Callsign | QSOs | Multiplier | Score | DXCC | Pl DXCC | Pl Continent |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EA4HPY | 485 | 418 | 202730 | EA | 1 | 1 |
2 | ON7USB | 460 | 382 | 175720 | ON | 1 | 2 |
3 | S53K | 437 | 364 | 159068 | S5 | 1 | 3 |
4 | SP2EWQ | 431 | 358 | 154298 | SP | 1 | 4 |
5 | YO4NF | 374 | 341 | 127534 | YO | 1 | 5 |
6 | LZ3QE | 371 | 321 | 119091 | LZ | 1 | 6 |
7 | EA8BW | 320 | 286 | 91520 | EA8 | 1 | 1 |
8 | SE4E | 320 | 281 | 89920 | SM | 1 | 7 |
9 | SP1TJ | 325 | 270 | 87750 | SP | 2 | 8 |
10 | YO4NT | 290 | 271 | 78590 | YO | 2 | 9 |
11 | F4ITQ | 291 | 247 | 71877 | F | 1 | 10 |
12 | EA3HCJ | 278 | 252 | 70056 | EA | 2 | 11 |
13 | ON7ZJ | 268 | 241 | 64588 | ON | 2 | 12 |
14 | SI3A | 267 | 239 | 63813 | SM | 2 | 13 |
15 | SP9DTE | 258 | 234 | 60372 | SP | 3 | 14 |
16 | SP4NKJ | 235 | 211 | 49585 | SP | 4 | 15 |
17 | SP6JZP | 232 | 213 | 49416 | SP | 5 | 16 |
18 | UT4LW | 215 | 211 | 45365 | UR | 1 | 17 |
19 | YQ6A | 219 | 205 | 44895 | YO | 3 | 18 |
20 | UR4CU | 216 | 206 | 44496 | UR | 2 | 19 |
21 | ON6AT | 222 | 197 | 43734 | ON | 3 | 20 |
22 | OZ1QX | 219 | 197 | 43143 | OZ | 1 | 21 |
23 | YO3RU | 221 | 193 | 42653 | YO | 4 | 22 |
24 | PD2PKM | 221 | 179 | 39559 | PA | 1 | 23 |
25 | ON8BB | 210 | 188 | 39480 | ON | 4 | 24 |
26 | OZ30EU | 202 | 186 | 37572 | OZ | 2 | 25 |
27 | YO5AXF | 197 | 185 | 36445 | YO | 5 | 26 |
28 | EA4Z | 190 | 181 | 34390 | EA | 3 | 27 |
29 | S52W | 199 | 172 | 34228 | S5 | 2 | 28 |
30 | HA1TIB | 191 | 179 | 34189 | HA | 1 | 29 |
31 | G0GQT | 198 | 172 | 34056 | G | 1 | 30 |
32 | EA2ESU | 191 | 177 | 33807 | EA | 4 | 31 |
33 | ON7ET | 193 | 175 | 33775 | ON | 5 | 32 |
34 | OK2EA | 192 | 172 | 33024 | OK | 1 | 33 |
35 | OK2QP | 184 | 170 | 31280 | OK | 2 | 34 |
36 | UR5LY | 175 | 174 | 30450 | UR | 3 | 35 |
37 | ON2AD | 188 | 159 | 29892 | ON | 6 | 36 |
38 | HA6NL | 176 | 166 | 29216 | HA | 2 | 37 |
39 | PG7M | 174 | 154 | 26796 | PA | 2 | 38 |
40 | DF7C | 169 | 155 | 26195 | DL | 1 | 39 |
41 | EA5LU | 159 | 156 | 24804 | EA | 5 | 40 |
42 | YO9HP | 156 | 157 | 24492 | YO | 6 | 41 |
43 | F4FDR | 157 | 151 | 23707 | F | 2 | 42 |
44 | IN3OWY | 159 | 148 | 23532 | I | 1 | 43 |
45 | OH6BA | 158 | 147 | 23226 | OH | 1 | 44 |
46 | M0TQR | 158 | 146 | 23068 | G | 2 | 45 |
47 | DH1ME | 165 | 139 | 22935 | DL | 2 | 46 |
48 | IK4XQT | 161 | 142 | 22862 | I | 2 | 47 |
49 | PA3EWG | 155 | 137 | 21235 | PA | 3 | 48 |
50 | PE1PIX | 157 | 133 | 20881 | PA | 4 | 49 |
51 | UT0CK | 144 | 142 | 20448 | UR | 4 | 50 |
52 | PC4H | 147 | 139 | 20433 | PA | 5 | 51 |
53 | IW3IOD | 148 | 136 | 20128 | I | 3 | 52 |
54 | OR3A | 138 | 140 | 19320 | ON | 7 | 53 |
55 | ER3UA | 138 | 139 | 19182 | ER | 1 | 54 |
56 | SP6MLX | 137 | 137 | 18769 | SP | 6 | 55 |
57 | IZ4FUE | 146 | 128 | 18688 | I | 4 | 56 |
58 | LZ7A | 139 | 133 | 18487 | LZ | 2 | 57 |
59 | OE6XRG | 146 | 126 | 18396 | OE | 1 | 58 |
60 | EA3IAZ | 142 | 129 | 18318 | EA | 6 | 59 |
61 | PA2VS | 147 | 123 | 18081 | PA | 6 | 60 |
62 | PD2GSP | 144 | 125 | 18000 | PA | 7 | 61 |
63 | I0GIA | 140 | 128 | 17920 | I | 5 | 62 |
64 | EA5JDN | 137 | 129 | 17673 | EA | 7 | 63 |
65 | G7D | 140 | 126 | 17640 | G | 3 | 64 |
66 | M4N | 140 | 125 | 17500 | G | 4 | 65 |
67 | ON7HB | 133 | 129 | 17157 | ON | 8 | 66 |
68 | YO9BCM | 132 | 128 | 16896 | YO | 7 | 67 |
69 | PD0ME | 137 | 121 | 16577 | PA | 8 | 68 |
70 | OK2AK | 131 | 125 | 16375 | OK | 3 | 69 |
71 | G4DBW | 130 | 125 | 16250 | G | 5 | 70 |
72 | 3Z9W | 135 | 120 | 16200 | SP | 7 | 71 |
73 | DL4ME | 136 | 119 | 16184 | DL | 3 | 72 |
74 | PD1RP | 138 | 117 | 16146 | PA | 9 | 73 |
75 | EA4BAS | 128 | 124 | 15872 | EA | 8 | 74 |
76 | OK1PMA | 123 | 126 | 15498 | OK | 4 | 75 |
77 | EB5CS | 121 | 127 | 15367 | EA | 9 | 76 |
78 | ON3DVT | 125 | 122 | 15250 | ON | 9 | 77 |
79 | K9OM | 116 | 124 | 14384 | W | 1 | 1 |
80 | EC5C | 118 | 119 | 14042 | EA | 10 | 78 |
81 | SP2HHX | 118 | 117 | 13806 | SP | 8 | 79 |
82 | ON6OM | 117 | 117 | 13689 | ON | 10 | 80 |
83 | OP4K | 118 | 114 | 13452 | ON | 11 | 81 |
84 | SP2MKI | 117 | 114 | 13338 | SP | 9 | 82 |
85 | PE1FTV | 115 | 107 | 12305 | PA | 10 | 83 |
86 | PA0ALG | 116 | 105 | 12180 | PA | 11 | 84 |
87 | DK2VM | 113 | 107 | 12091 | DL | 4 | 85 |
88 | DF4ZL | 110 | 102 | 11220 | DL | 5 | 86 |
89 | YO7CW | 105 | 106 | 11130 | YO | 8 | 87 |
90 | PA2JCB | 109 | 101 | 11009 | PA | 12 | 88 |
91 | HB9TZU | 107 | 102 | 10914 | HB | 1 | 89 |
92 | PH9B | 104 | 103 | 10712 | PA | 13 | 90 |
93 | DM3CH | 105 | 100 | 10500 | DL | 6 | 91 |
94 | HA3OU | 103 | 97 | 9991 | HA | 3 | 92 |
95 | F4TNK | 101 | 97 | 9797 | F | 3 | 93 |
96 | 9A1DR | 98 | 99 | 9702 | 9A | 1 | 95 |
96 | PA3DUU | 99 | 98 | 9702 | PA | 14 | 95 |
98 | US3EW | 97 | 100 | 9700 | UR | 5 | 96 |
99 | PD0MHZ | 109 | 88 | 9592 | PA | 15 | 97 |
100 | PH3T | 98 | 97 | 9506 | PA | 16 | 98 |
101 | ON4LDP | 102 | 91 | 9282 | ON | 12 | 99 |
102 | DG9RAB | 97 | 95 | 9215 | DL | 7 | 100 |
103 | PA5WT | 98 | 93 | 9114 | PA | 17 | 101 |
104 | PA0CMF | 102 | 89 | 9078 | PA | 18 | 102 |
105 | OR5T | 93 | 94 | 8742 | ON | 13 | 103 |
106 | SE6K | 94 | 92 | 8648 | SM | 3 | 104 |
107 | DH6BH | 96 | 85 | 8160 | DL | 8 | 105 |
108 | GW5NF | 99 | 82 | 8118 | GW | 1 | 106 |
109 | G4SJX | 94 | 84 | 7896 | G | 6 | 107 |
110 | I2BZN | 85 | 90 | 7650 | I | 6 | 108 |
111 | DL6DJ | 91 | 84 | 7644 | DL | 9 | 109 |
112 | PC5D | 90 | 83 | 7470 | PA | 19 | 110 |
113 | ON9PA | 88 | 81 | 7128 | ON | 14 | 111 |
114 | DM6WAN | 84 | 82 | 6888 | DL | 10 | 112 |
115 | PA0BOF | 86 | 80 | 6880 | PA | 20 | 113 |
116 | DL5BCF | 78 | 79 | 6162 | DL | 11 | 114 |
117 | YO4CVV | 77 | 80 | 6160 | YO | 9 | 115 |
118 | NA2NY | 75 | 80 | 6000 | W | 2 | 2 |
119 | M0MPM | 77 | 76 | 5852 | G | 7 | 116 |
120 | HA0RZK | 74 | 79 | 5846 | HA | 4 | 117 |
121 | YO3FVR | 71 | 81 | 5751 | YO | 10 | 118 |
122 | EA7AKE | 73 | 76 | 5548 | EA | 11 | 119 |
123 | PA3DBS | 76 | 73 | 5548 | PA | 21 | 120 |
124 | DL2PK | 74 | 71 | 5254 | DL | 12 | 121 |
125 | PA4GDR | 75 | 69 | 5175 | PA | 22 | 122 |
126 | HB9BXE | 71 | 67 | 4757 | HB | 2 | 123 |
127 | DC7MA | 68 | 69 | 4692 | DL | 13 | 124 |
128 | HA2ZB | 66 | 71 | 4686 | HA | 5 | 125 |
129 | PD0WVB | 72 | 65 | 4680 | PA | 23 | 126 |
130 | ON9KVE | 67 | 69 | 4623 | ON | 15 | 127 |
131 | E77EA | 64 | 71 | 4544 | E7 | 1 | 128 |
132 | DM2DLG | 65 | 68 | 4420 | DL | 14 | 129 |
133 | DF8QB | 67 | 64 | 4288 | DL | 15 | 130 |
134 | TA2E | 65 | 64 | 4160 | TA | 1 | 1 |
135 | LZ2BB | 58 | 60 | 3480 | LZ | 3 | 131 |
136 | SN5WD | 56 | 62 | 3472 | SP | 10 | 132 |
137 | TA4RC | 57 | 56 | 3192 | TA | 2 | 2 |
138 | 2E0JLZ | 56 | 56 | 3136 | G | 8 | 133 |
139 | IK2OVT | 52 | 58 | 3016 | I | 7 | 134 |
140 | UR5ZDZ | 52 | 56 | 2912 | UR | 6 | 135 |
141 | EA3CFV | 51 | 56 | 2856 | EA | 12 | 136 |
142 | EA7KY | 51 | 56 | 2856 | EA | 13 | 137 |
143 | DL1LSL | 51 | 49 | 2499 | DL | 16 | 138 |
144 | DL9FB | 47 | 51 | 2397 | DL | 17 | 139 |
146 | BG5BAA | 45 | 48 | 2160 | BY | 1 | 3 |
145 | DG6ME | 45 | 48 | 2160 | DL | 18 | 140 |
147 | EA4FME | 47 | 45 | 2115 | EA | 14 | 141 |
148 | YB1KK | 43 | 46 | 1978 | YB | 1 | 1 |
149 | IK4LLX | 42 | 47 | 1974 | I | 8 | 142 |
150 | Z36N | 42 | 44 | 1848 | Z3 | 1 | 143 |
151 | DJ2AX | 41 | 41 | 1681 | DL | 19 | 144 |
152 | OS4K | 41 | 40 | 1640 | ON | 16 | 145 |
153 | SP2FNC | 43 | 37 | 1591 | SP | 11 | 146 |
154 | VA2QR | 33 | 39 | 1287 | VE | 1 | 3 |
155 | PE4I | 32 | 33 | 1056 | PA | 24 | 147 |
156 | HA3FUP | 31 | 33 | 1023 | HA | 6 | 148 |
157 | SP5BUJ | 27 | 34 | 918 | SP | 12 | 149 |
158 | K1RBC | 26 | 30 | 780 | W | 3 | 4 |
159 | PD2ARI | 25 | 29 | 725 | PA | 25 | 150 |
160 | PE1NCF | 25 | 27 | 675 | PA | 26 | 151 |
161 | M0GQT | 27 | 24 | 648 | G | 9 | 152 |
162 | 4X1ST | 25 | 25 | 625 | 4X | 1 | 4 |
163 | GU0UVH | 24 | 26 | 624 | GU | 1 | 153 |
164 | DL1THB | 26 | 23 | 598 | DL | 20 | 154 |
165 | PB4PT | 23 | 23 | 529 | PA | 27 | 155 |
166 | IK2IKW | 22 | 22 | 484 | I | 9 | 156 |
167 | TF3AO | 21 | 23 | 483 | TF | 1 | 157 |
168 | YC3CZV | 20 | 23 | 460 | YB | 2 | 2 |
169 | YE3FZR | 19 | 23 | 437 | YB | 3 | 3 |
170 | W0IZ | 20 | 20 | 400 | W | 4 | 5 |
171 | AD4TJ | 16 | 21 | 336 | W | 5 | 6 |
172 | KD5ILA | 18 | 18 | 324 | W | 6 | 7 |
173 | JH7RTQ | 16 | 20 | 320 | JA | 1 | 5 |
174 | PB1CNN | 12 | 15 | 180 | PA | 28 | 158 |
175 | EA5KE | 10 | 14 | 140 | EA | 15 | 159 |
176 | SM6MVE | 9 | 12 | 108 | SM | 4 | 160 |
177 | WA3LXD | 9 | 9 | 81 | W | 7 | 8 |
178 | JO7KMB | 7 | 9 | 63 | JA | 2 | 6 |
179 | JR4VEV | 6 | 7 | 42 | JA | 3 | 7 |
180 | YF3AJJ | 4 | 6 | 24 | YB | 4 | 4 |
Single Operator all bands QRP
Place | Callsign | QSOs | Multiplier | Score | DXCC | Pl DXCC | Pl Continent |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ON3RUM | 296 | 262 | 77552 | ON | 1 | 1 |
2 | ON8SS | 300 | 249 | 74700 | ON | 2 | 2 |
3 | ON3URT | 214 | 196 | 41944 | ON | 3 | 3 |
4 | ON4CHD | 220 | 182 | 40040 | ON | 4 | 4 |
5 | OK1GSB | 179 | 178 | 31862 | OK | 1 | 5 |
6 | PE2K | 155 | 133 | 20615 | PA | 1 | 6 |
7 | EA7TG | 115 | 116 | 13340 | EA | 1 | 7 |
8 | ON4BHQ | 106 | 103 | 10918 | ON | 5 | 8 |
9 | PC2F | 106 | 98 | 10388 | PA | 2 | 9 |
10 | EA1GT/QRP | 88 | 86 | 7568 | EA | 2 | 10 |
11 | ON4AMP | 66 | 65 | 4290 | ON | 6 | 11 |
12 | YO5OHY | 63 | 67 | 4221 | YO | 1 | 12 |
13 | ON8NT | 60 | 59 | 3540 | ON | 8 | 13 |
14 | LZ7K | 36 | 43 | 1548 | LZ | 1 | 14 |
15 | SP3PDO | 17 | 21 | 357 | SP | 1 | 15 |
16 | SP9KJU | 16 | 19 | 304 | SP | 2 | 16 |
17 | KA1PPV | 4 | 4 | 16 | W | 1 | 1 |
Soapbox
Callsign | Operators | Comments |
---|---|---|
7N2UQC | I COULD ENJOY THE GOOD CONTEST. TNX FOR A FINE CONTEST AGAIN. IC-7600, DIPOLE-ANT. | |
9A7B | 9A2BW 9A3BFP 9A3RPT 9A3BFQ | VY BAD PROPAGATION , QSB, QRN |
DM3CH | MY FIRST PSK63 CONTEST | |
DP6K | DL1PSK DL2FI DM2WB | |
EA4BAS | ICOM 7300 | |
EA4FME | ICOM 7610 HEXBEAM AND DIPOLE | |
EA4HPY | FLEX 6600M | |
EN60NK | UT3NK | |
G7D | G3XTZ | |
G9D | G6NHU | KENWOOD TS-890, 50W AND A STEPPIR URBANBEAM. I ENJOYED IT. IT WAS A NICE WAY TO SPEND A FEW HOURS ON A COLD WEEKEND. |
HA6NL | ICOM756PRO 20W LW | |
HB9MXY | VY 73 DE RUDOLF | |
IK4XQT | RTX IC 736 30 W ANT. MAG. LOOP BABY INDOOR!.. | |
IN3OWY | TS-590SG 50 W ANT. LW | |
LZ7A | LZ1RF | |
LZ7K | LZ3GW | |
M0TQR | THANK YOU FOR CONTEST | |
M4N | G4IZZ | FLEX6400 TO DOUBLET. NICE CONTEST - THANKS FOR THE QSOS. |
N1SOH | W1FM N1SOH | |
OE6XRG | OE6RAD | |
OK1GSB | QRV AGAIN ON PSK AFTER MANY YEARS, LOT OF ACTIVITY AND FUN WITH QRP, ICOM 7300 5W, G5RV, FLDIGI ON RPI4B | |
OK2QP | RIG TS-570D, PWR 50 W, ANT LW LENGTH 20 M 26 M UP | |
OM8JP | 3 BAND DIPOLE (14,21,28) | |
ON4PJA | TRX: IC 756 PRO III, N1MM + FL-DIGI 40M, DIPOLE | |
ON5LL | ON6LEO ON6NL | MULTI-OP CONTESTING IS REALLY FUN! ACTIVITY WAS GOOD ON SATURDAY BUT HARD TO FIND NEW ONCES SUNDAY. RIG: IC7610, MULTIBAND BEAMS, DIPOLES. KEEP PSK63 ALIVE! |
ON6AT | EEN MOEILIJK BEGIN MET N1MM DIE NIET WERKTE ZOALS ANDERS. TRX FT-950 50W - ANT HM SKYLOOP EN AF EN TOE R8 | |
ON8NT | BAD CONDITIONS, BUT FUN ANYWAY... | |
OR3A | ON6CC | |
PD2ARI | THXS FOR THE CONTEST | |
PE2K | ALL QSO'S MADE WITH 5 WATT QRP, AND DIPOLE ANTENNA AT 20M UP. QSL IS VIA BUREAU. 73, TU PE2K | |
SE4E | SM4DQE | |
SE6K | SM6FZO | |
SI3A | SM3LIV | YL-OPERATOR |
SP3PDO | TRX FALA-5 | |
SP4BPH | TRX TS930S 40 WATTS, ANT. FD3 | |
SP6CIK | I WAS JUST TESTING OUT MY NEW TRX. | |
SP9BCH | TRX - FT-857 ANT-GP7 | |
SP9DTE | FT1000MP MARK V FIELD 50W DIPOLES | |
SP9KJU | TRX FT897 50W ANT DELTA | |
UR5LY | TRX: IC-756PRO II ANT: INV-V (40-80)M | |
UT4LW | FLEX-6400 ANTENNAS: WINDOM, SPIDER | |
UX1CL | TNX! 73! | |
YO3FVR | RIG FT-891, FC-50 PWR 30W ANT RANDOM WIRE | |
YO3RU | N1MM+ AND MMVARI WITH UBA-PSK63 CONTEST DO NOT UPDATE THE SERIAL NUMBER FOR A NEW QSO. | |
YO4CVV | TS-480SAT 50W DELTA LOOP | |
YO5OHY | MANY STATION TNX TO ALL ,73 GL |