ON participants | SO HP 6h | SO LP 6h | SO HP 12h | SO LP 12h | SO HP 24h | SO LP 24h | QRP | Base | Multi operator | ONL |
DX participants | 10m HP | 10m LP | 15m HP | 15m LP | 20m HP | 20m LP | 40m HP | 40m LP | 80m HP | 80m LP | AB HP | AB LP | QRP | Multi operator | SWL |
Participants & Comments | European Union Trophy High Power | European Union Trophy Low Power |
Checklogs: AB5XM, BG6GQE, BH6KOK, DK6YA, EA7BEZ, HA1DAE, IK2AOO, IV3FPX, LY2BAA, LY2GV, LY2K, LY6C, LY9A, LZ1MC, OK1OFM, OM3RM, ON4UBA, OP4A, PA3DZM, PY2UDB, S53V, SM0Q, SM3CZS, SV3RF, Z68BB.
If you did not received your ubn file or your certificat send a mail to ON9TT
ON Single Operator 6h High Power
Place | Call | UBA | QSO's | Points | Multiplier | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ON7TK | TRA | 467 | 1088 | 136 | 147968 |
2 | OP4K | ACC | 466 | 1046 | 134 | 140164 |
3 | OR5O | GBX | 429 | 993 | 133 | 132069 |
4 | ON5LL | NOL | 196 | 431 | 59 | 25429 |
5 | OT2X | ZTM | 53 | 117 | 22 | 2574 |
ON Single Operator 6h Low Power
Place | Call | UBA | QSO's | Points | Multiplier | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | OQ4U | HCC | 427 | 982 | 133 | 130606 |
2 | ON6PJ | ARA | 444 | 1011 | 129 | 130419 |
3 | ON6MG | MNS | 364 | 803 | 116 | 93148 |
4 | ON5WL | MCL | 355 | 787 | 109 | 85783 |
5 | OT0K | MWV | 328 | 740 | 101 | 74740 |
6 | ON4CAS | MCL | 334 | 720 | 98 | 70560 |
7 | ON6NL | NOL | 260 | 573 | 112 | 64176 |
8 | ON5CLR | CLR | 209 | 502 | 79 | 39658 |
9 | OQ4B | NNV | 204 | 428 | 80 | 34240 |
10 | ON6WP | NOK | 197 | 432 | 69 | 29808 |
11 | ON6AT | ZLZ | 126 | 272 | 70 | 19040 |
12 | ON7BT | OSB | 115 | 242 | 61 | 14762 |
13 | ON4EKO | EKO | 105 | 224 | 40 | 8960 |
14 | ON7IO | BTS | 77 | 168 | 43 | 7224 |
15 | ON4CLF | ZTM | 25 | 59 | 20 | 1180 |
16 | ON7HB | LLV | 20 | 41 | 17 | 697 |
17 | ON4ARJ | OSA | 7 | 17 | 6 | 102 |
18 | ON7IR | OSA | 5 | 10 | 3 | 30 |
ON Single Operator 12h High Power
Place | Call | UBA | QSO's | Points | Multiplier | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ON6SI | NNV | 856 | 1937 | 195 | 377715 |
2 | OS4M | LLV | 760 | 1715 | 174 | 298410 |
3 | ON6VL | BDX | 729 | 1662 | 168 | 279216 |
4 | OT5Q | BLW | 614 | 1380 | 145 | 200100 |
5 | ON6LEO | NOL | 92 | 198 | 54 | 10692 |
ON Single Operator 12h Low Power
Place | Call | UBA | QSO's | Points | Multiplier | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ON9TT | ACC | 683 | 1516 | 160 | 242560 |
2 | ON4PQ | KTK | 666 | 1493 | 133 | 198569 |
3 | ON6FC | NNV | 571 | 1247 | 141 | 175827 |
4 | ON6LO | WTO | 543 | 1163 | 115 | 133745 |
5 | OP5T | LIR | 420 | 927 | 125 | 115875 |
6 | ON7KEC | GTM | 207 | 451 | 88 | 39688 |
7 | ON2AD | NOL | 136 | 295 | 63 | 18585 |
8 | ON4FF | NOL | 84 | 192 | 37 | 7104 |
9 | OR4K | ATH | 50 | 105 | 36 | 3780 |
ON Single Operator 24h High Power
Place | Call | UBA | QSO's | Points | Multiplier | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | OQ5M | NNV | 1266 | 2887 | 222 | 640914 |
2 | OR1Z | NOK | 544 | 1181 | 129 | 152349 |
ON Single Operator 24h Low Power
Place | Call | UBA | QSO's | Points | Multiplier | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ON5JT | LLV | 759 | 1700 | 168 | 285600 |
2 | ON5UK | TLS | 377 | 840 | 112 | 94080 |
3 | ON5ZZ | WTN | 274 | 588 | 90 | 52920 |
4 | ON2ZX | CRD | 194 | 397 | 90 | 35730 |
5 | OO4M | DNZ | 115 | 251 | 56 | 14056 |
6 | ON4LY | BLW | 47 | 111 | 20 | 2220 |
ON QRP
Place | Call | UBA | QSO's | Points | Multiplier | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ON4CGB | ARA | 292 | 697 | 101 | 70397 |
2 | ON4ANE | TRA | 172 | 367 | 72 | 26424 |
3 | ON9EEE | KTK | 160 | 353 | 70 | 24710 |
4 | ON8NT | TLS | 118 | 258 | 61 | 15738 |
5 | ON4AMP | NOL | 122 | 250 | 57 | 14250 |
6 | ON5IA | MLB | 82 | 174 | 40 | 6960 |
7 | ON4ALG | MLB | 40 | 83 | 28 | 2324 |
8 | ON7JA | TRA | 3 | 6 | 3 | 18 |
ON Base
De categorie BASE is enkel bedoeld voor Single Operator ON3-stations met een operator met een basisvergunning. ON3-stations met een operator met een HAREC-vergunning of met meerdere operatoren zijn geplaatst in één van de andere categoriën.
La catégorie BASE est uniquement pour les stations ON3 single operateur avec un operateur d'une licence de base. Les stations ON3 avec un operateur avec une licence HAREC ou avec plusieurs operateurs sont placé, dans une des autres catétégories.
Place | Call | UBA | QSO's | Points | Multiplier | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ON3UN | NOK | 68 | 167 | 21 | 3507 |
ON Multi Operator
Place | Call | UBA | QSO's | Points | Multiplier | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | OT5X | CRD | 1176 | 2676 | 202 | 540552 |
2 | ON6BR | OSB | 1034 | 2407 | 197 | 474179 |
DX 10m High Power
Place | Callsign | QSOs | QSO points | ON QSOs | % ON QSOs | ON bonus | Points | Multiplier | Score | DXCC | PL DXCC | PL EU Union | PL Cont |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | K2LE | 195 | 643 | 24 | 12 | 29 | 672 | 55 | 36960 | K | 1 |
| 1 |
2 | HA4FB | 250 | 626 | 20 | 8 | 16 | 642 | 53 | 34026 | HA | 1 | 1 | 1 |
3 | N2GM | 166 | 611 | 27 | 16 | 43 | 654 | 52 | 34008 | K | 2 |
| 2 |
4 | DL2OM | 235 | 580 | 19 | 8 | 15 | 595 | 50 | 29750 | DL | 1 | 2 | 2 |
5 | OG5O | 230 | 538 | 10 | 4 | 4 | 542 | 41 | 22222 | OH | 1 | 3 | 3 |
6 | UX8IX | 69 | 322 | 23 | 33 | 76 | 398 | 42 | 16716 | UR | 1 |
| 4 |
7 | F5NBX | 103 | 293 | 10 | 10 | 10 | 303 | 31 | 9393 | F | 1 | 4 | 5 |
8 | SV9RPE | 35 | 168 | 11 | 31 | 34 | 202 | 32 | 6464 | SV9 | 1 | 5 | 6 |
9 | GM0ELP | 108 | 200 | 2 | 2 | 0 | 200 | 20 | 4000 | GM | 1 |
| 7 |
10 | IZ4TOA | 49 | 117 | 4 | 8 | 3 | 120 | 19 | 2280 | I | 1 | 6 | 8 |
11 | PY2EBD | 13 | 67 | 4 | 31 | 12 | 79 | 14 | 1106 | PY | 1 |
| 1 |
12 | JH6TNH | 8 | 43 | 3 | 38 | 11 | 54 | 9 | 486 | JA | 1 |
| 1 |
13 | UT2UB | 23 | 49 | 0 | 0 | 0 | 49 | 7 | 343 | UR | 2 |
| 9 |
14 | OH9COG | 12 | 33 | 1 | 8 | 1 | 34 | 6 | 204 | OH | 2 | 7 | 10 |
15 | WD6T | 3 | 23 | 2 | 67 | 13 | 36 | 4 | 144 | K | 3 |
| 3 |
DX 10m Low Power
Place | Callsign | QSOs | QSO points | ON QSOs | % ON QSOs | ON bonus | Points | Multiplier | Score | DXCC | PL DXCC | PL EU Union | PL Cont |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UY5LW | 245 | 948 | 49 | 20 | 98 | 1046 | 73 | 76358 | UR | 1 |
| 1 |
2 | VE1ANF | 135 | 518 | 25 | 19 | 48 | 566 | 57 | 32262 | VE | 1 |
| 1 |
3 | JT1BV | 132 | 378 | 12 | 9 | 11 | 389 | 39 | 15171 | JT | 1 |
| 1 |
4 | EA8DNT | 62 | 252 | 14 | 23 | 32 | 284 | 39 | 11076 | EA8 | 1 | 1 | 1 |
5 | YU7G | 102 | 274 | 10 | 10 | 10 | 284 | 35 | 9940 | YU | 1 |
| 2 |
6 | Z36W | 155 | 292 | 5 | 3 | 2 | 294 | 24 | 7056 | Z3 | 1 |
| 3 |
7 | UY5TE | 28 | 179 | 15 | 27 | 40 | 219 | 28 | 6132 | UR | 2 |
| 4 |
8 | JA6WFM | 66 | 188 | 4 | 6 | 2 | 190 | 23 | 4370 | JA | 1 |
| 2 |
9 | YO4FZX | 45 | 146 | 7 | 16 | 11 | 157 | 21 | 3297 | YO | 1 | 2 | 5 |
10 | YO4CAH | 55 | 143 | 6 | 11 | 7 | 150 | 19 | 2850 | YO | 2 | 3 | 6 |
11 | JH3FTZ | 19 | 102 | 7 | 37 | 26 | 128 | 18 | 2304 | JA | 2 |
| 3 |
12 | PY2XC | 34 | 101 | 5 | 15 | 8 | 109 | 17 | 1853 | PY | 1 |
| 1 |
13 | JJ3TBB | 16 | 81 | 5 | 31 | 16 | 97 | 18 | 1746 | JA | 3 |
| 4 |
14 | TA3DJ | 21 | 88 | 5 | 24 | 12 | 100 | 16 | 1600 | TA | 1 |
| 5 |
15 | IC8FBU | 90 | 144 | 0 | 0 | 0 | 144 | 11 | 1584 | I | 1 | 4 | 7 |
16 | JL1FAR | 8 | 36 | 2 | 25 | 5 | 41 | 9 | 369 | JA | 4 |
| 6 |
17 | JK1EJP | 3 | 16 | 1 | 33 | 3 | 19 | 3 | 57 | JA | 5 |
| 7 |
18 | JO4MTH | 3 | 14 | 1 | 33 | 3 | 17 | 3 | 51 | JA | 6 |
| 8 |
19 | HA1TI | 14 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 2 | 44 | HA | 1 | 5 | 8 |
20 | DK5ZX | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 20 | DL | 1 | 6 | 9 |
21 | HA8LNA | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | HA | 2 | 7 | 10 |
DX 15m High Power
Place | Callsign | QSOs | QSO points | ON QSOs | % ON QSOs | ON bonus | Points | Multiplier | Score | DXCC | PL DXCC | PL EU Union | PL Cont |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | K1JB | 228 | 824 | 34 | 15 | 51 | 875 | 57 | 49875 | K | 1 |
| 1 |
2 | W2CS | 125 | 506 | 25 | 20 | 50 | 556 | 51 | 28356 | K | 2 |
| 2 |
3 | IK4ZHH | 165 | 434 | 9 | 5 | 4 | 438 | 38 | 16644 | I | 1 | 1 | 1 |
4 | IZ8XXE | 117 | 377 | 12 | 10 | 12 | 389 | 42 | 16338 | I | 2 | 2 | 2 |
5 | OH3OJ | 148 | 441 | 11 | 5 | 6 | 447 | 36 | 16092 | OH | 1 | 3 | 3 |
6 | OG6B | 7 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 3 | 51 | OH | 2 | 4 | 4 |
DX 15m Low Power
Place | Callsign | QSOs | QSO points | ON QSOs | % ON QSOs | ON bonus | Points | Multiplier | Score | DXCC | PL DXCC | PL EU Union | PL Cont |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IT9WDC | 327 | 1137 | 46 | 14 | 64 | 1201 | 75 | 90075 | I | 1 | 1 | 1 |
2 | SV1BJW | 365 | 1237 | 44 | 12 | 53 | 1290 | 67 | 86430 | SV | 1 | 2 | 2 |
3 | UT3QZ | 249 | 909 | 36 | 14 | 50 | 959 | 69 | 66171 | UR | 1 |
| 3 |
4 | IT9IVU | 239 | 802 | 29 | 12 | 35 | 837 | 64 | 53568 | I | 2 | 3 | 4 |
5 | LZ2PS | 162 | 699 | 39 | 24 | 94 | 793 | 64 | 50752 | LZ | 1 | 4 | 5 |
6 | Z33F | 152 | 594 | 28 | 18 | 50 | 644 | 55 | 35420 | Z3 | 1 |
| 6 |
7 | YO2IS | 119 | 526 | 31 | 26 | 81 | 607 | 55 | 33385 | YO | 1 | 5 | 7 |
8 | DL1CW | 157 | 544 | 23 | 15 | 34 | 578 | 57 | 32946 | DL | 1 | 6 | 8 |
9 | IU8RQW | 102 | 464 | 28 | 27 | 76 | 540 | 50 | 27000 | I | 3 | 7 | 9 |
10 | EA3NO | 163 | 504 | 15 | 9 | 14 | 518 | 43 | 22274 | EA | 1 | 8 | 10 |
11 | Z35F | 70 | 374 | 26 | 37 | 96 | 470 | 45 | 21150 | Z3 | 2 |
| 11 |
12 | KE1J | 27 | 138 | 9 | 33 | 30 | 168 | 23 | 3864 | K | 1 |
| 1 |
13 | HA7PO | 51 | 140 | 5 | 10 | 5 | 145 | 21 | 3045 | HA | 1 | 9 | 12 |
14 | DL3HR | 73 | 165 | 0 | 0 | 0 | 165 | 15 | 2475 | DL | 2 | 10 | 13 |
15 | HB9HZU | 9 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 5 | 125 | HB | 1 |
| 14 |
16 | BA3AX | 13 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 3 | 69 | BY | 1 |
| 1 |
DX 20m High Power
Place | Callsign | QSOs | QSO points | ON QSOs | % ON QSOs | ON bonus | Points | Multiplier | Score | DXCC | PL DXCC | PL EU Union | PL Cont |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | YL2BJ | 550 | 1760 | 50 | 9 | 45 | 1805 | 81 | 146205 | YL | 1 | 1 | 1 |
2 | 9A3SMS | 539 | 1740 | 49 | 9 | 44 | 1784 | 77 | 137368 | 9A | 1 | 2 | 2 |
3 | YT2ISM | 456 | 1538 | 50 | 11 | 55 | 1593 | 81 | 129033 | YU | 1 |
| 3 |
4 | LZ1QN | 467 | 1490 | 43 | 9 | 39 | 1529 | 71 | 108559 | LZ | 1 | 3 | 4 |
5 | UR8RF | 358 | 1305 | 51 | 14 | 71 | 1376 | 78 | 107328 | UR | 1 |
| 5 |
6 | YO8DOH | 391 | 1297 | 40 | 10 | 40 | 1337 | 70 | 93590 | YO | 1 | 4 | 6 |
7 | UY7C | 292 | 1053 | 39 | 13 | 51 | 1104 | 70 | 77280 | UR | 2 |
| 7 |
8 | SV1JG | 332 | 1091 | 33 | 10 | 33 | 1124 | 68 | 76432 | SV | 1 | 5 | 8 |
9 | IZ8GUQ | 295 | 994 | 37 | 13 | 48 | 1042 | 70 | 72940 | I | 1 | 6 | 9 |
10 | PG2V | 230 | 677 | 9 | 3 | 3 | 680 | 38 | 25840 | PA | 1 | 7 | 10 |
11 | LZ4R | 211 | 607 | 8 | 4 | 3 | 610 | 35 | 21350 | LZ | 2 | 8 | 11 |
12 | HA7TM | 229 | 597 | 8 | 3 | 2 | 599 | 35 | 20965 | HA | 1 | 9 | 12 |
13 | OM3CW | 178 | 538 | 12 | 7 | 8 | 546 | 37 | 20202 | OM | 1 | 10 | 13 |
14 | UY5ZZ | 132 | 418 | 10 | 8 | 8 | 426 | 34 | 14484 | UR | 3 |
| 14 |
15 | YO3LW | 120 | 356 | 6 | 5 | 3 | 359 | 30 | 10770 | YO | 2 | 11 | 15 |
16 | OL5W | 106 | 300 | 6 | 6 | 4 | 304 | 34 | 10336 | OK | 1 | 12 | 16 |
17 | OH2CI | 67 | 260 | 13 | 19 | 25 | 285 | 36 | 10260 | OH | 1 | 13 | 17 |
18 | HA8IB | 107 | 323 | 8 | 7 | 6 | 329 | 31 | 10199 | HA | 2 | 14 | 18 |
19 | LY7T | 105 | 294 | 5 | 5 | 2 | 296 | 33 | 9768 | LY | 1 | 15 | 19 |
20 | OK2FB | 46 | 215 | 13 | 28 | 36 | 251 | 30 | 7530 | OK | 2 | 16 | 20 |
21 | GD4EIP | 50 | 181 | 7 | 14 | 10 | 191 | 32 | 6112 | GD | 1 |
| 21 |
22 | YO8WW | 61 | 186 | 5 | 8 | 4 | 190 | 27 | 5130 | YO | 3 | 17 | 22 |
23 | PY3TD | 47 | 145 | 4 | 9 | 4 | 149 | 23 | 3427 | PY | 1 |
| 1 |
DX 20m Low Power
Place | Callsign | QSOs | QSO points | ON QSOs | % ON QSOs | ON bonus | Points | Multiplier | Score | DXCC | PL DXCC | PL EU Union | PL Cont |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | YT2RX | 442 | 1489 | 49 | 11 | 54 | 1543 | 76 | 117268 | YU | 1 |
| 1 |
2 | UZ1WW | 357 | 1235 | 40 | 11 | 44 | 1279 | 74 | 94646 | UR | 1 |
| 2 |
3 | LY2CO | 362 | 1223 | 41 | 11 | 45 | 1268 | 70 | 88760 | LY | 1 | 1 | 3 |
4 | E70Y | 335 | 1162 | 39 | 12 | 47 | 1209 | 70 | 84630 | E7 | 1 |
| 4 |
5 | LZ2MP | 287 | 1033 | 36 | 13 | 47 | 1080 | 71 | 76680 | LZ | 1 | 2 | 5 |
6 | 9A6A | 293 | 1010 | 37 | 13 | 48 | 1058 | 67 | 70886 | 9A | 1 | 3 | 6 |
7 | M4N | 341 | 1066 | 25 | 7 | 18 | 1084 | 60 | 65040 | G | 1 |
| 7 |
8 | SV1ME | 326 | 992 | 20 | 6 | 12 | 1004 | 54 | 54216 | SV | 1 | 4 | 8 |
9 | UN0LM | 211 | 745 | 26 | 8 | 21 | 766 | 59 | 45194 | UN | 1 |
| 1 |
10 | UX1CL | 209 | 757 | 26 | 12 | 31 | 788 | 56 | 44128 | UR | 2 |
| 9 |
11 | SP7P | 198 | 728 | 28 | 9 | 25 | 753 | 55 | 41415 | SP | 1 | 5 | 10 |
12 | LZ1DQ | 197 | 633 | 16 | 8 | 13 | 646 | 48 | 31008 | LZ | 2 | 6 | 11 |
13 | TA3D | 219 | 646 | 15 | 7 | 11 | 657 | 47 | 30879 | TA | 1 |
| 2 |
14 | IK6QRH | 150 | 523 | 19 | 13 | 25 | 548 | 52 | 28496 | I | 1 | 7 | 12 |
15 | CT1GFK | 209 | 616 | 15 | 7 | 11 | 627 | 45 | 28215 | CT | 1 | 8 | 13 |
16 | SV1FWV | 185 | 567 | 12 | 6 | 7 | 574 | 42 | 24108 | SV | 2 | 9 | 14 |
17 | LY2LF | 194 | 605 | 13 | 7 | 9 | 614 | 39 | 23946 | LY | 2 | 10 | 15 |
18 | IT9IMJ | 161 | 519 | 14 | 9 | 13 | 532 | 43 | 22876 | I | 2 | 11 | 16 |
19 | UV3RT | 131 | 480 | 17 | 13 | 22 | 502 | 43 | 21586 | UR | 3 |
| 17 |
20 | SM6VWG | 107 | 398 | 15 | 14 | 21 | 419 | 41 | 17179 | SM | 1 | 12 | 18 |
21 | IZ2EJU | 105 | 389 | 16 | 15 | 24 | 413 | 40 | 16520 | I | 3 | 13 | 19 |
22 | PG2AA | 201 | 528 | 3 | 1 | 0 | 528 | 29 | 15312 | PA | 1 | 14 | 20 |
23 | IK0NOJ | 94 | 339 | 13 | 14 | 18 | 357 | 40 | 14280 | I | 4 | 15 | 21 |
24 | HB9RB | 174 | 476 | 2 | 1 | 0 | 476 | 25 | 11900 | HB | 1 |
| 22 |
25 | EA5ITT | 94 | 308 | 8 | 9 | 7 | 315 | 32 | 10080 | EA | 1 | 16 | 23 |
26 | OZ6TL | 75 | 220 | 3 | 4 | 1 | 221 | 21 | 4641 | OZ | 1 | 17 | 24 |
27 | SP9KJU | 47 | 142 | 3 | 6 | 2 | 144 | 20 | 2880 | SP | 2 | 18 | 25 |
28 | IU8MOA | 41 | 136 | 3 | 4 | 1 | 137 | 19 | 2603 | I | 5 | 19 | 26 |
29 | DL0GEO | 67 | 167 | 0 | 0 | 0 | 167 | 15 | 2505 | DL | 1 | 20 | 27 |
30 | 2E0OBO | 50 | 132 | 0 | 0 | 0 | 132 | 17 | 2244 | G | 2 |
| 28 |
31 | YO9CWY | 34 | 113 | 3 | 9 | 3 | 116 | 18 | 2088 | YO | 1 | 21 | 29 |
32 | M0KHX | 28 | 74 | 0 | 0 | 0 | 74 | 14 | 1036 | G | 3 |
| 30 |
33 | SM6IQD | 22 | 67 | 1 | 5 | 0 | 67 | 13 | 871 | SM | 2 | 22 | 31 |
34 | JK8PBO | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 30 | JA | 1 |
| 3 |
DX 40m High Power
Place | Callsign | QSOs | QSO points | ON QSOs | % ON QSOs | ON bonus | Points | Multiplier | Score | DXCC | PL DXCC | PL EU Union | PL Cont |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9A3VM | 484 | 1627 | 49 | 10 | 49 | 1676 | 74 | 124024 | 9A | 1 | 1 | 1 |
2 | HA4A | 445 | 1516 | 49 | 11 | 54 | 1570 | 71 | 111470 | HA | 1 | 2 | 2 |
3 | OK5M | 291 | 955 | 26 | 9 | 23 | 978 | 60 | 58680 | OK | 1 | 3 | 3 |
4 | SP3VT | 273 | 945 | 30 | 11 | 33 | 978 | 60 | 58680 | SP | 1 | 4 | 4 |
5 | SP4TKR | 401 | 1132 | 9 | 2 | 2 | 1134 | 37 | 41958 | SP | 2 | 5 | 5 |
6 | IT9ATF | 236 | 719 | 17 | 7 | 12 | 731 | 48 | 35088 | I | 1 | 6 | 6 |
7 | SP9JZT | 134 | 527 | 21 | 16 | 34 | 561 | 48 | 26928 | SP | 3 | 7 | 7 |
8 | HA5UA | 104 | 375 | 15 | 14 | 21 | 396 | 40 | 15840 | HA | 2 | 8 | 8 |
9 | YO3XX | 70 | 298 | 14 | 20 | 28 | 326 | 46 | 14996 | YO | 1 | 9 | 9 |
10 | DL7LX | 40 | 163 | 7 | 18 | 13 | 176 | 25 | 4400 | DL | 1 | 10 | 10 |
11 | OH5ZA | 40 | 161 | 7 | 18 | 13 | 174 | 25 | 4350 | OH | 1 | 11 | 11 |
12 | 9M2LAN | 20 | 58 | 2 | 7 | 1 | 59 | 13 | 767 | 9M2 | 1 |
| 1 |
13 | HB9FBG | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | HB | 1 |
| 12 |
DX 40m Low Power
Place | Callsign | QSOs | QSO points | ON QSOs | % ON QSOs | ON bonus | Points | Multiplier | Score | DXCC | PL DXCC | PL EU Union | PL Cont |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SP1AEN | 433 | 1478 | 43 | 10 | 43 | 1521 | 68 | 103428 | SP | 1 | 1 | 1 |
2 | LY2MM | 346 | 1178 | 34 | 10 | 34 | 1212 | 66 | 79992 | LY | 1 | 2 | 2 |
3 | YO3GCL | 279 | 1002 | 33 | 12 | 40 | 1042 | 64 | 66688 | YO | 1 | 3 | 3 |
4 | DL5KUD | 269 | 1003 | 36 | 13 | 47 | 1050 | 63 | 66150 | DL | 1 | 4 | 4 |
5 | OE6JOZ | 294 | 984 | 30 | 10 | 30 | 1014 | 62 | 62868 | OE | 1 | 5 | 5 |
6 | SP8GQU | 254 | 909 | 33 | 13 | 43 | 952 | 60 | 57120 | SP | 2 | 6 | 6 |
7 | OM5CM | 226 | 839 | 33 | 7 | 23 | 862 | 64 | 55168 | OM | 1 | 7 | 7 |
8 | 9A1CFR | 231 | 847 | 28 | 12 | 34 | 881 | 54 | 47574 | 9A | 1 | 8 | 8 |
9 | IK1BPL | 174 | 695 | 29 | 17 | 49 | 744 | 60 | 44640 | I | 1 | 9 | 9 |
10 | HA5OV | 170 | 644 | 28 | 16 | 45 | 689 | 61 | 42029 | HA | 1 | 10 | 10 |
11 | HB9HTF | 178 | 655 | 25 | 14 | 35 | 690 | 53 | 36570 | HB | 1 |
| 11 |
12 | S58MU | 177 | 612 | 21 | 12 | 25 | 637 | 49 | 31213 | S5 | 1 | 11 | 12 |
13 | DF4ZL | 180 | 638 | 20 | 11 | 22 | 660 | 47 | 31020 | DL | 2 | 12 | 13 |
14 | 9A4KJ | 136 | 527 | 21 | 15 | 32 | 559 | 49 | 27391 | 9A | 2 | 13 | 14 |
15 | 9A3DML | 168 | 563 | 15 | 9 | 14 | 577 | 45 | 25965 | 9A | 3 | 14 | 15 |
16 | YO8/LZ4UU | 80 | 401 | 23 | 29 | 67 | 468 | 55 | 25740 | YO | 2 | 15 | 16 |
17 | DH0GDS | 145 | 536 | 17 | 12 | 20 | 556 | 45 | 25020 | DL | 3 | 16 | 17 |
18 | YU1ED | 151 | 527 | 16 | 11 | 18 | 545 | 45 | 24525 | YU | 1 |
| 18 |
19 | HA8TP | 96 | 391 | 17 | 16 | 27 | 418 | 45 | 18810 | HA | 2 | 17 | 19 |
20 | OE8TIR | 122 | 413 | 11 | 9 | 10 | 423 | 35 | 14805 | OE | 2 | 18 | 20 |
21 | OK5SA | 78 | 302 | 12 | 15 | 18 | 320 | 40 | 12800 | OK | 1 | 19 | 21 |
22 | DL4HBF | 97 | 333 | 10 | 10 | 10 | 343 | 35 | 12005 | DL | 4 | 20 | 22 |
23 | I3JUK | 30 | 216 | 18 | 60 | 108 | 324 | 35 | 11340 | I | 2 | 21 | 23 |
24 | DL1THB | 91 | 340 | 11 | 12 | 13 | 353 | 32 | 11296 | DL | 5 | 22 | 24 |
25 | DK2FG | 131 | 397 | 6 | 5 | 3 | 400 | 28 | 11200 | DL | 6 | 23 | 25 |
26 | 9A7RA | 55 | 246 | 13 | 24 | 31 | 277 | 38 | 10526 | 9A | 4 | 24 | 26 |
27 | YO6FGZ | 90 | 273 | 5 | 6 | 3 | 276 | 31 | 8556 | YO | 3 | 25 | 27 |
28 | OK8SMS | 50 | 219 | 13 | 26 | 34 | 253 | 30 | 7590 | OK | 2 | 26 | 28 |
29 | OE8ACT | 62 | 226 | 8 | 13 | 10 | 236 | 30 | 7080 | OE | 3 | 27 | 29 |
30 | OK1DXX | 70 | 238 | 6 | 9 | 5 | 243 | 27 | 6561 | OK | 3 | 28 | 30 |
31 | PA3DRL | 33 | 174 | 11 | 33 | 36 | 210 | 31 | 6510 | PA | 1 | 29 | 31 |
32 | US7UC | 56 | 196 | 6 | 4 | 2 | 198 | 28 | 5544 | UR | 1 |
| 32 |
33 | DK3WN | 29 | 86 | 1 | 3 | 0 | 86 | 14 | 1204 | DL | 7 | 30 | 33 |
34 | EA3DMN | 21 | 75 | 2 | 9 | 2 | 77 | 15 | 1155 | EA | 1 | 31 | 34 |
35 | M6NXW | 14 | 63 | 3 | 21 | 6 | 69 | 11 | 759 | G | 1 |
| 35 |
36 | DL5FCO | 19 | 64 | 1 | 5 | 0 | 64 | 10 | 640 | DL | 8 | 32 | 36 |
37 | IK5LWE | 9 | 41 | 2 | 22 | 4 | 45 | 9 | 405 | I | 3 | 33 | 37 |
38 | YO3JW | 10 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 7 | 210 | YO | 4 | 34 | 38 |
DX 80m High Power
Place | Callsign | QSOs | QSO points | ON QSOs | % ON QSOs | ON bonus | Points | Multiplier | Score | DXCC | PL DXCC | PL EU Union | PL Cont |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | YT4T | 293 | 1039 | 34 | 12 | 41 | 1080 | 62 | 66960 | YU | 1 |
| 1 |
2 | HA2KMR | 222 | 754 | 24 | 11 | 26 | 780 | 57 | 44460 | HA | 1 | 1 | 2 |
3 | SP3CW | 206 | 745 | 27 | 13 | 35 | 780 | 56 | 43680 | SP | 1 | 2 | 3 |
4 | IK2GWH | 181 | 664 | 25 | 14 | 35 | 699 | 53 | 37047 | I | 1 | 3 | 4 |
5 | HA7T | 149 | 522 | 17 | 11 | 19 | 541 | 40 | 21640 | HA | 2 | 4 | 5 |
6 | SP4AWE | 163 | 516 | 11 | 7 | 8 | 524 | 37 | 19388 | SP | 2 | 5 | 6 |
7 | OK1DOL | 100 | 374 | 16 | 16 | 26 | 400 | 47 | 18800 | OK | 1 | 6 | 7 |
