80m SSB ON Stations
Place | Callsign | Section | Score |
|---|---|---|---|
1 | ON8SS | ARA | 12015 |
2 | ON4ZOV | ZOV | 10836 |
3 | ON4UBA | UBA | 10578 |
4 | OP2C | NBT | 9828 |
5 | OR5T | NNV | 9102 |
6 | ON4CRD | CRD | 8424 |
7 | ON6NL | NOL | 7524 |
8 | OT1X | NOL | 7455 |
9 | ON4EKO | EKO | 6045 |
10 | ON6FC | NNV | 5088 |
11 | ON2AD | NOL | 4590 |
12 | OT8P | NOL | 3159 |
13 | ON5WL | MCL | 2925 |
14 | OT2X | ZTM | 2208 |
15 | ON4HP | HAC | 2139 |
16 | ON4DAK | MWV | 1680 |
17 | OO4M | DNZ | 1566 |
18 | ON6ZY | CLR | 1512 |
19 | ON4AST | NOL | 1482 |
20 | ON4ASG | MWV | 1425 |
21 | ON4KMB | MNS | 1242 |
22 | ON5HE | LGE | 1173 |
23 | OR4D | DST | 1020 |
24 | ON8EM | RAM | 585 |
25 | ON8CL | TRA | 504 |
26 | ON6MG | MNS | 330 |
27 | ON4JBS | NBT | 189 |
28 | ON6EF | OSA | 189 |
29 | ON1VH | SNW | 9 |
80m SSB ON Stations QRP
Place | Callsign | Section | Score |
|---|---|---|---|
1 | OT0K | MWV | 4950 |
2 | ON3RUM | ARA | 3120 |
3 | ON4ANE | TRA | 2208 |
4 | ON4BHQ | NNV | 2112 |
5 | ON4AMP | NOL | 330 |
80m SSB ON Stations ONL
Place | Callsign | Section | Score |
|---|---|---|---|
1 | OT8P | NOL | 312 |
80m SSB DX Stations
Place | Callsign | DXCC | Score |
|---|---|---|---|
1 | DO6RO | DL | 4350 |
2 | PA3BQP | PA | 1680 |
3 | F8GAF | F | 300 |
4 | PA0WRT | PA | 210 |
80m CW ON Stations
Place | Callsign | DXCC | Score |
|---|---|---|---|
1 | ON6PJ | ARA | 10440 |
2 | OR5T | NNV | 8664 |
3 | ON6NL | NOL | 7659 |
4 | ON4UBA | UBA | 7455 |
5 | ON5WL | MCL | 7140 |
6 | ON4ZOV | ZOV | 7128 |
7 | ON6FC | NNV | 7020 |
8 | ON4ZD | LLV | 6534 |
9 | OP2C | NBT | 5673 |
10 | ON5JT | LLV | 5307 |
11 | ON4ASG | MWV | 4698 |
12 | OR5O | GBX | 3900 |
13 | OR4D | DST | 3300 |
14 | ON6MG | MNS | 2880 |
15 | OT2X | ZTM | 2760 |
16 | ON4KCY | LVN | 2178 |
17 | ON2AD | NOL | 2046 |
18 | ON4JBS | NBT | 1275 |
19 | OO4M | DNZ | 945 |
20 | OR4K | ATH | 714 |
21 | ON7BRA | RCN | 396 |
22 | ON9TT | ACC | 147 |
23 | ON7JA | TRA | 18 |
24 | ON4CU | DST | 10 |
80m CW ON Stations QRP
Place | Callsign | Section | Score |
|---|---|---|---|
1 | OT0K | MWV | 5487 |
2 | ON4ANE | TRA | 5184 |
3 | ON4BHQ | NNV | 1482 |
80m CW DX Stations
| Place | Callsign | DXCC | Score |
|---|---|---|---|
1 | DL2OM | DL | 3159 |
2 | DK2FG | DL | 2997 |
3 | PA3EVY | PA | 2520 |
4 | PA3GQF | PA | 1425 |
5 | DL4ME | DL | 1380 |
6 | DK4HH | DL | 960 |
7 | G5C | G | 624 |
8 | PA3EWG | PA | 585 |
9 | F5JDB | F | 576 |
10 | DF4WX | DL | 390 |
11 | PA0RBA | PA | 390 |
12 | PC7E | PA | 330 |
13 | DL1GWW | DL | 297 |
14 | SP3VT | SP | 297 |
15 | DJ2AX | DL | 270 |
16 | DG0KS | DL | 216 |
17 | G0JOS | M | 147 |
18 | SC6O | SM | 75 |
19 | DF7C | DL | 54 |
20 | DL0GEL | DL | 12 |
80m CW DX Stations QRP
Place | Callsign | DXCC | Score |
|---|---|---|---|
1 | G4OZG | G | 1020 |
80m CW DX Stations SWL
Place | Callsign | DXCC | Score |
|---|---|---|---|
1 | US-N-55 | UR | 192 |
Checklogs: ON3TDM, ON5RD, ON5VL, ON8CL, OS100U.
HF UBA Sections
Place | Section | Score | #logs |
|---|---|---|---|
1 | NNV | 11156 | 6 |
2 | UBA | 3607 | 2 |
3 | ZOV | 3593 | 2 |
4 | NOL | 3261 | 8 |
5 | MWV | 2400 | 5 |
6 | ARA | 1504 | 3 |
7 | NBT | 665 | 4 |
8 | ZTM | 473 | 2 |
9 | DNZ | 335 | 2 |
10 | TRA | 332 | 3 |
11 | LLV | 308 | 2 |
12 | MCL | 243 | 2 |
13 | MNS | 196 | 3 |
14 | EKO | 183 | 1 |
15 | GBX | 156 | 1 |
16 | CRD | 145 | 1 |
17 | DST | 131 | 3 |
18 | HAC | 69 | 1 |
19 | CLR | 44 | 1 |
20 | LVN | 31 | 1 |
21 | ATH | 24 | 1 |
22 | RAM | 20 | 1 |
23 | RCN | 18 | 1 |
24 | LGE | 14 | 1 |
25 | ACC | 11 | 1 |
26 | OSA | 3 | 1 |
27 | SNW | 0 | 1 |
6m ON Stations
Place | Callsign | Section | Score |
|---|---|---|---|
1 | ON4ZOV | ZOV | 2829 |
2 | OR7K | ACC | 2142 |
3 | OP2C | NBT | 966 |
4 | ON6LEO | NOL | 855 |
5 | ON6SI | NNV | 612 |
6 | OR5T | NNV | 576 |
7 | OR4D | DST | 351 |
8 | ON6NL | NOL | 297 |
9 | OO4M | DNZ | 216 |
10 | ON4DAK | MWV | 180 |
11 | ON6FC | NNV | 120 |
12 | ON2AD | NOL | 27 |
6m ON Stations QRP
Place | Callsign | Section | Score |
|---|---|---|---|
1 | ON4BHQ | NNV | 420 |
6m DX Stations
Place | Callsign | DXCC | Score |
|---|---|---|---|
1 | DL2OM | DL | 105 |
6m DX Stations QRP
Place | Callsign | DXCC | Score |
|---|---|---|---|
1 | PA3BQP | PA | 18 |
2m ON Stations
Place | Callsign | Section | Score |
|---|---|---|---|
1 | ON7JA | TRA | 5220 |
2 | ON4ZOV | ZOV | 4788 |
3 | OT0K | MWV | 4698 |
4 | OR4D | DST | 3750 |
5 | ON5VL/P | LGE | 2700 |
6 | ON6ZY | CLR | 2277 |
7 | ON4AAA | NNV | 2220 |
8 | OP2C | NBT | 1824 |
9 | ON4API | MWV | 1767 |
10 | ON4ASG | MWV | 1620 |
11 | OP7F |
| 1620 |
12 | ON4DAK |
| 1512 |
13 | ON2AD | NLB | 741 |
14 | ON6SI | NNV | 714 |
15 | ON6FC | NNV | 495 |
16 | ON4BHQ | NNV | 390 |
17 | ON6VOX | MWV | 297 |
18 | ON5LL | NOL | 288 |
19 | ON1VH | SNW | 168 |
20 | OO4M | DNZ | 36 |
2m ON Stations QRP
Place | Callsign | Section | Score |
|---|---|---|---|
1 | ON4ANE | TRA | 240 |
2 | ON7KS | DST | 216 |
VHF UBA Sections
Place | Section | Scores | #logs |
|---|---|---|---|
1 | ACC | 2668 | 1 |
2 | CLR | 2584 | 1 |
3 | DNZ | 744 | 2 |
4 | DST | 737 | 3 |
5 | LGE | 570 | 1 |
6 | MWV | 534 | 5 |
7 | NBT | 263 | 2 |
8 | NLB | 232 | 1 |
9 | NNV | 226 | 8 |
10 | NOL | 212 | 4 |
11 | SNW | 191 | 1 |
12 | TRA | 162 | 2 |
13 | UBA | 148 | 2 |
14 | ZOV | 143 | 2 |