VHF 6 meter CW/SSB
| Call | Category | UBA/DXCC | Recalculated Claimed Score | Operator(s) |
|---|---|---|---|---|
| DL2OM | DX | DL | 1020 | |
| ON1AJ | ON | ATO | 1056 | |
| ON4API | ON | MWV | 819 | |
| ON4AUP | ON | OSB | 480 | |
| ON4DAK | ON | MWV | 741 | |
| ON4EC | ON | NBT | 27 | |
| ON4PS | ON | BSE | 2232 | |
| ON6EC | ON | NOL | 48 | |
| ON6WL | ON | WLD | 912 | ON4BB |
| ON7AH | ON | TRA | 360 | |
| ON7ERA | ON | ERA | 396 | ON4KM |
| ON8GE/P | ON | CLR | 147 | |
| ON9TT | ON | OSA | 126 | |
| OO5O | ON | TRA | 6 | ON7JA |
| OP4W | ON | SNW | 3120 | ON4BWT |
| OP5T | ON | LIR | 2574 | ON4DS |
| OQ5M | ON | NNV | 1080 | ON5ZO |
| OR7K | ON | ACC | 3654 | ON4JZ |
| OR7R/P | ONQRP | RAT | 585 | ON4LG |
| OR7W | ON | LIR | 3534 | |
| OT0K | ON | MWV | 5088 | ON7KZ |
HF 40/80m SSB
| Call | Category | UBA/DXCC | Recalculated Claimed Score | Operator(s) |
|---|---|---|---|---|
| DF1KA | DX | DL | 2958 | |
| DL1JRS | DX | DL | 810 | |
| DL7CHR | DX | DL | 24 | |
| DL9MWE | DX | DL | 27 | |
| DO7RO | DX | DL | 3276 | |
| DO9CZ | DX | DL | 12 | |
| HB9IHH | DX | HB | 429 | |
| ON1AJ | ON | ATO | 10260 | |
| ON3AR | ON | LVN | 7560 | |
| ON3RUM | ONQRP | ARA | 9360 | |
| ON3VS | ON | TWS | 360 | |
| ON3VZ | ON | WLD | 2340 | |
| ON3WLF | ON | NNV | 1458 | |
| ON3YDM | ON | NBT | 243 | |
| ON3ZEP | ONQRP | ARA | 3159 | |
| ON4AMP | ONQRP | NOL | 1368 | |
| ON4ANE | ONQRP | TRA | 3045 | |
| ON4ASG | ON | MWV | 5841 | |
| ON4AUP | ON | OSB | 6300 | |
| ON4AXU | ON | NOL | 1425 | |
| ON4BDU | ON | LIR | 1953 | |
| ON4BHQ | ON | NNV | 3306 | |
| ON4FF | ON | NOL | 396 | |
| ON4JX | ON | ATH | 8190 | |
| ON4KCY | ON | LVN | 6660 | |
| ON4LUC | ON | LGE | 10125 | |
| ON4MCL | ON | MCL | 10824 | ON5WL |
| ON4RAT/P | ON | RAT | 8424 | ON3CED ON7HMT |
| ON5HE | ON | LGE | 1914 | |
| ON5PH | ON | LUS | 12 | |
| ON5RD | ON | KTK | 5280 | |
| ON6EC | ON | NOL | 2070 | |
| ON6EF | ON | OSA | 3510 | |
| ON6MDG | ON | LUS | 7134 | |
| ON6SI | ON | NNV | 6195 | ON4AAA |
| ON6WL | ON | WLD | 23142 | ON4AUB |
| ON7AH | ON | TRA | 3528 | |
| ON7ERA | ON | ERA | 2808 | |
| ON7IO | ON | BTS | 4230 | |
| ON7VZ | ON | RSX | 1197 | |
| ON7ZB | ON | CRD | 4320 | |
| ON8FE | ON | LUS | 1020 | |
| ON8LX | ON | LUS | 7605 | |
| ON8SS | ON | ARA | 23064 | |
| ON9PA | ON | CPN | 390 | |
| ON9TT | ON | OSA | 3108 | |
| OO4M | ON | DNZ | 1638 | ON4MGY |
| OP2C | ON | NBT | 18144 | ON4EC |
| OP4W | ON | SNW | 26136 | ON4BWT |
| OP5T | ON | LIR | 20979 | ON4DS |
| OQ0Q | ON | LLV | 5580 | ON4ZD |
| OQ5M | ON | NNV | 2604 | ON5ZO |
| OR5T | ON | NNV | 15600 | ON4ALY |
| OR7K | ON | ACC | 13230 | ON4JZ |
| OT0K | ONQRP | MWV | 5049 | ON7KZ |
| OT1A | ON | RSX | 34881 | |
| OT1X | ON | NOL | 10206 | |
| OT2X/P | ON | ZTM | 12555 | ON6YX ON4CLF |
| OT6P | ON | RSX | 1104 | |
| OT9T | ON | CRD | 3 | |
| PA2AT | DX | PA | 1500 | |
| SQ9DJQ | DX | SP | 60 | |
| WZ4Z | DX | K | 75 |
HF 40/80m CW
| Call | Category | UBA/DXCC | Recalculated Claimed Score | Operator(s) |
|---|---|---|---|---|
| DD2CW | DX | DL | 624 | |
| DD5M | DX | DL | 4428 | DJ0ZY |
| DF5QE | DX | DL | 105 | |
| DG0KS | DX | DL | 1311 | |
| DJ3RA | DX | DL | 1794 | |
| DL2OM | DX | DL | 7611 | |
| DL3NEY | DX | DL | 6360 | |
| DL6KWN | DX | DL | 2688 | |
| DM7W | DX | DL | 1134 | |
| F4GFT | DX | F | 3 | |
| F6JOE | DX | F | 2496 | |
| G4RCG | DX | G | 12150 | |
| G5C | DX | G | 864 | |
| IT9IVU | DX | I | 546 | |
| OM5MX | DX | OM | 855 | |
| ON4ANE | ONQRP | TRA | 5940 | |
| ON4ASG | ON | MWV | 10350 | |
| ON4BHQ | ON | NNV | 3306 | |
| ON4DS | ON | LIR | 20088 | |
| ON4KCY | ON | LVN | 12450 | |
| ON4MCL | ON | MCL | 14688 | ON5WL |
| ON4PQ | ON | KTK | 17052 | |
| ON4UBA | ON | UBA | 8190 | ON5OO |
| ON5CLR | ON | CLR | 1980 | ON6YI |
| ON5JT | ON | LLV | 15675 | |
| ON5UK | ON | TLS | 8448 | |
| ON6FC | ON | NNV | 10191 | |
| ON6NL | ON | NOL | 10716 | |
| ON6WL | ON | WLD | 16524 | ON4BB |
| ON6WP | ON | RCN | 4437 | |
| ON7EQ | ON | TRA | 27 | |
| ON7IO | ON | BTS | 11808 | |
| ON7JA | ON | TRA | 126 | |
| ON7JC | ON | EKO | 594 | |
| ON7PR | ON | CRD | 4725 | |
| ON7VZ | ON | RSX | 300 | |
| ON7XB | ON | OSB | 360 | |
| ON9PA | ON | CPN | 48 | |
| ON9TT | ON | OSA | 5508 | |
| OP2C | ON | NBT | 22320 | ON4EC ON6QR |
| OQ0Q | ON | LLV | 10032 | ON4ZD |
| OQ5M | ON | NNV | 12720 | ON5ZO |
| OR5T | ON | NNV | 27903 | ON4ALY |
| OT1A | ON | RSX | 24960 | |
| OT2X | ON | ZTM | 14688 | ON6YX |
| OU3A | DX | OZ | 2100 | |
| OZ7AEI | DX | OZ | 1914 | |
| PA2A | DX | PA | 264 | |
| PA3KL | DX | PA | 90 | |
| PA5N | DX | PA | 1296 | |
| SO5O | DX | SP | 7611 | |
| SP1JQJ | DX | SP | 1020 |