
Welke frequentiebereiken mogen de houders van een basisvergunning gebruiken?
De houders van een basisvergunning (ON3) hebben toegang tot volgende amateurbanden:
Band | Frequentie (kHz) | Vermogen (W) | |
HF | 80m | 3.500 - 3.700 | 50 |
40m | 7.000 - 7.100 | ||
30m | 10.110 - 10.150 | ||
20m | 14.000 - 14.085 14.250 - 14.350 |
||
17m | 18.080 - 18.168 | ||
15m | 21.040 - 21.100 21.320 - 21.450 |
||
12m | 24.900 - 24.990 | ||
10m | 28.040 - 29.700 | ||
VHF | 6m | 50.125 - 52.000 | |
2m | 144.000 - 146.000 | ||
UHF | 70cm | 430.000 - 440.000 |
- Alle klassen van uitzending zijn toegestaan behalve ATV en DATV,
- Alleen commerciële apparatuur (en commerciële kits) zijn toegelaten (geen zelfbouw of "ombouw"),
- Wijzigingen aan toestellen mogen niet worden aangebracht.