
UBA HF Contest Calendar - February
Category Name:
Ref. Month:
February
Date start | UTC start | Date end | UTC end | Contest name + link | Mode |
01/02/2020 | 00:00 | 02/02/2020 | 23:59 | 10-10 Winter Phone | SSB |
01/02/2020 | 00:00 | 01/02/2020 | 23:59 | Triathlon RTTY-SSB-CW Contest | RTTY-SSB-CW |
01/02/2020 | 00:00 | 02/02/2020 | 23:59 | Vermont QSO Party | CW/SSB/Digital |
01/02/2020 | 12:00 | 02/02/2020 | 11:59 | Black Sea Cup International | CW/SSB |
01/02/2020 | 14:00 | 01/02/2020 | 23:59 | Minnesota QSO Party | CW/SSB/Digital |
01/02/2020 | 16:00 | 01/02/2020 | 19:00 | AGCW Straight Key Party 80m | CW |
01/02/2020 | 17:00 | 01/02/2020 | 21:00 | FIST Winter Slow Speed Sprint | CW |
01/02/2020 | 18:00 | 02/02/2020 | 17:59 | Mexico International RTTY Contest | RTTY |
05/02/2020 | 20:00 | 05/02/2020 | 21:00 | UKEICC 80m contests | SSB |
08/02/2020 | 00:00 | 09/02/2020 | 23:59 | CQ World Wide WPX Contest | RTTY |
08/02/2020 | 12:00 | 09/02/2020 | 12:00 | Dutch PACC Contest | CW/SSB |
08/02/2020 | 17:00 | 08/02/2020 | 21:00 | FIST Winter Unlimited Sprint | CW |
08/02/2020 | 19:00 | 08/02/2020 | 23:00 | RSGB1,8 MHz Contest | CW |
10/02/2020 | 13:00 | 14/02/2020 | 23:59 | ARRL School Club Roundup | ALL |
15/02/2020 | 00:00 | 16/02/2020 | 23:59 | ARRL International DX Contest | CW |
15/02/2020 | 12:00 | 16/02/2020 | 11:59 | Russian WW PSK Contest | BPSK31, 63, 125 |
19/02/2020 | 19:00 | 19/02/2020 | 20:30 | AGCW Semi Automatic Key Evening | CW |
21/02/2020 | 22:00 | 23/02/2020 | 22:00 | CQ WW 160-Meter Contest | SSB |
22/02/2020 | 06:00 | 23/02/2020 | 18:00 | REF Contest | SSB |
22/02/2020 | 12:00 | 23/02/2020 | 12:00 | UK/EI DX Contest | CW |
23/02/2020 | 09:00 | 23/02/2020 | 11:00 | High Speed Club CW Contest - 1 | CW |
23/02/2020 | 15:00 | 23/02/2020 | 17:00 | High Speed Club CW Contest - 2 | CW |
26/02/2020 | 20:00 | 26/02/2020 | 21:00 | UKEICC 80m contests | CW |
29/02/2020 | 13:00 | 01/03/2020 | 13:00 | UBA DX Contest (**) | CW |
(*) see: "HF" > "Fieldday News"
(**) see: "HF" > "Contest Rules"