
Fieldday - Inscriptions
2022
Inschrijvingsformulier - Formulaire d'inscriptionCW
Category | Subcat. | Call | UBA | Fieldday QTH | VHF/UHF | |
RESTRICTED | 24 | ON4PHI/P | PHI | Rue Augile, Lieu dit « Clos des Mésanges », 5660 Petigny (Couvin) | 50.054010N - 4.529211E | 145.525 Mhz |
RESTRICTED | 12 | ON4WRC/P | WRC | Ieperstraat 199 Wevelgem (Moorsele) | 50.836111111N - 3.123333333E | |
QRP | 12 | ON5IA/P | MLB | Lanakerdij 12 3740 Bilzen | 50.8700066N - 5.5235939E | 433.500 Mhz |
QRP | 12 | ON6NW/P | WLD | Molenstraat 245, 9150 Kruibeke | 51.1769N - 4.3005E | 145.500 Mhz |
RESTRICTED | 12 | ON6SI/P | NNV | Rechtover De Pacht 34, 9506 Waarbeke (op een weide) | 50.779322N - 3.984130E | 145.250 Mhz |
RESTRICTED | 24 | OR8A/P | TWS | Westelsebaan 73 3271 Averbode | 51.025725N - 4.984925E | |
CANCELLED | 24 | OT5O/P | CLR | |||
RESTRICTED | 24 | OT5X/P | CRD | Chemin croisant la rue du Vieilhaut (Via Route de Perwez) | 50.59083N - 4.81846E | Relais ON0CRD |
Javascript is required to view this map.