Klassement
| update: | donderdag 26 april 2012 | ||||
|
PLAATS |
NAAM |
PUNTEN |
TRAININGEN |
GEMIDDELDE |
|
| 1 | ON4FOX Marc | Van Britsom | 170 | 6 | 28,3 |
| 2 | ON4ANE Norbert | Demeyere | 129 | 6 | 21,5 |
| 3 | ON6HI Marc | Vanhalst | 104 | 5 | 20,8 |
| 4 | ON4CHE Kurt | Smet | 90 | 4 | 22,5 |
| 5 | ON4RP René | Putzeys | 82 | 4 | 20,5 |
| 6 | SWL Faid | Kasimov | 75 | 3 | 25,0 |
| 7 | ON7QR Donald | Destatsbader | 45 | 3 | 15,0 |
| 7 | ON3MI Maarten | Van Den Eede | 38 | 2 | 19,0 |
| 8 | ON6IN Wilfried | Desmet | 35 | 3 | 11,7 |
| 9 | ON4ZG Eric | Crispijn | 25 | 2 | 12,5 |
| 9 | Johan | De Coninck | 22 | 1 | 22,0 |
| 9 | PA3EIF Eddy | De Kerf | 18 | 1 | 18,0 |
| 9 | ON6SV Julien | Van Severen | 18 | 1 | 18,0 |
| 13 | ON4ABZ Jean | Ballings | 16 | 1 | 16,0 |
| 14 | ON6VK Maurice | Van De Keere | 16 | 1 | 16,0 |
| 15 | ON7ARQ Patrick | De Rocker | 14 | 1 | 14,0 |
| 15 | ON4CBV Gilbert | Buysse | 9 | 1 | 9,0 |
| Punten verdeling volgens het UBA-ON reglement | |||||
| wedstrijdkalender | |||||


